| P O R T U G A L | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1984/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1988/1992 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Veranstalter: 2004 | ||||||||||||||
| Europameister: 2016 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Portugal | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp.  | 
    G  | 
    U  | 
    V  | 
    Punkte  | 
    Tore  | 
  |||||||
| Achtelfinale | - Liechtenstein | 6  | 
    6  | 
    0  | 
    0  | 
    18  | 
    34- 0  | 
  |||||||
| - D.D.R. | : | 2- 0/3- 2 | - Dänemark | 6  | 
    5  | 
    0  | 
    1  | 
    15  | 
    12- 3  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Norwegen | 6  | 
    5  | 
    0  | 
    1  | 
    15  | 
    9- 4  | 
  |||||||
| - Jugoslawien | : | 2- 1/1- 5 | - Serbien | 8  | 
    4  | 
    3  | 
    1  | 
    15  | 
    14- 13  | 
  |||||
| - Luxemburg | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    20- 0  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Island | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    11- 4  | 
  |||||||
| Ausscheidungsspiele | - Finnland | 6  | 
    3  | 
    3  | 
    0  | 
    12  | 
    9- 1  | 
  |||||||
| - Bulgarien | : | 3- 1/1- 3 | - Slowakei | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    8- 2  | 
  |||||
| Entscheidungsspiel in Rom | - Bosnien/Herzeg. | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    14- 2  | 
  |||||||
| - Bulgarien | : | 0- 1 | - Aserbaidschan | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    13- 1  | 
  |||||
| - Zypern | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    11- 4  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Malta | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    9- 2  | 
  |||||||
| Gruppe 2 | - Armenien | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    6- 3  | 
  |||||||
| - Norwegen | : | 2- 1/2- 1 | - Belgien | 6  | 
    2  | 
    2  | 
    2  | 
    8  | 
    8- 8  | 
  |||||
| - Schweden | : | 1- 1/1- 2 | - Polen | 4  | 
    2  | 
    1  | 
    1  | 
    7  | 
    6- 5  | 
  |||||
| - Bulgarien | : | 0- 0/0- 1 | - Österreich | 4  | 
    2  | 
    1  | 
    1  | 
    7  | 
    5- 4  | 
  |||||
| - Litauen | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    11- 1  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Ungarn | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    6- 1  | 
  |||||||
| Gruppe 5 | - Kasachstan | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    5- 1  | 
  |||||||
| - Dänemark | : | 5- 0/1- 0 | - Lettland | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    6- 3  | 
  |||||
| - Schottland | : | 2- 0/1- 2 | - D.D.R. | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    5- 2  | 
  |||||
| - Belgien | : | 1- 1/0- 3 | - Schottland | 4  | 
    2  | 
    0  | 
    2  | 
    6  | 
    5- 6  | 
  |||||
| - Schweden | 4  | 
    1  | 
    2  | 
    1  | 
    5  | 
    4- 4  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Nordirland | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    3- 2  | 
  |||||||
| Gruppe 1 | - Bulgarien | 5  | 
    1  | 
    1  | 
    3  | 
    4  | 
    4- 6  | 
  |||||||
| - Zypern | : | 2- 0/1- 0 | - Irland | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    3- 1  | 
  |||||
| - England | : | 0- 0/1- 1 | - Griechenland | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    3- 3  | 
  |||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 1/0- 5 | - Niederlande | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    1- 1  | 
  |||||
| - Albanien | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    1- 1  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Russland | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    1- 5  | 
  |||||||
| Gruppe 2 | - England | 2  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    2  | 
    1- 1  | 
  |||||||
| - Norwegen | : | 3- 1/1- 0 | - Schweiz | 2  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    2  | 
    1- 1  | 
  |||||
| - Österreich | : | 2- 1/1- 2 | - Rumänien | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    1- 2  | 
  |||||
| - Schottland | : | 1- 0/1- 4 | - Ukraine | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    1- 2  | 
  |||||
| - Belgien | : | 1- 1/0- 2 | - C.S.F.R. | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    1- 6  | 
  |||||
| - Italien | 2  | 
    0  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    0- 4  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Finnland | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 0/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 8- 0/7- 0 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 3- 2/3- 1 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Irland | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 8- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 7- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
| automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Belgien | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Island | : | 5- 3/3- 1 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 4- 4/4- 0 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 6- 2/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Litauen | : | 6- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 1/4- 2 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe J | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 9- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 3- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Island | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 3- 2/1- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK