| R U M Ä N I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1984/1996/2000/2008/2016/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1988/1992/2004/2012/2020 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Rumänien | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp.  | 
    G  | 
    U  | 
    V  | 
    Punkte  | 
    Tore  | 
  |||||||
| Achtelfinale | - Luxemburg | 6  | 
    6  | 
    0  | 
    0  | 
    18  | 
    21- 1  | 
  |||||||
| - Türkei | : | 3- 0/0- 2 | - Zypern | 6  | 
    5  | 
    1  | 
    0  | 
    16  | 
    19- 3  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Albanien | 6  | 
    4  | 
    2  | 
    0  | 
    14  | 
    15- 3  | 
  |||||||
| - C.S.R. | : | 0- 2/0- 3 | - Aserbaidschan | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    12- 1  | 
  |||||
| - Färöer Inseln | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    11- 1  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Weissrussland | 6  | 
    3  | 
    3  | 
    0  | 
    12  | 
    10- 5  | 
  |||||||
| Ausscheidungsspiele | - Schweiz | 6  | 
    3  | 
    2  | 
    1  | 
    11  | 
    9- 11  | 
  |||||||
| - Spanien | : | 3- 1/0- 6 | - Finnland | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    10- 1  | 
  |||||
| - Slowakei | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    10- 3  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Bosnien/Herzegow. | 4  | 
    3  | 
    0  | 
    1  | 
    9  | 
    9- 2  | 
  |||||||
| Gruppe 6 | - Spanien | 10  | 
    2  | 
    3  | 
    5  | 
    9  | 
    12- 22  | 
  |||||||
| - Zypern | : | 7- 0/5- 1 | - Israel | 4  | 
    2  | 
    2  | 
    0  | 
    8  | 
    6- 4  | 
  |||||
| - Schweiz | : | 4- 2/1- 7 | - Ungarn | 7  | 
    1  | 
    5  | 
    1  | 
    8  | 
    8- 7  | 
  |||||
| - Italien | : | 0- 1/1- 3 | - Liechtenstein | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    10- 0  | 
  |||||
| - San Marino | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    9- 1  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Andorra | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    6- 0  | 
  |||||||
| Gruppe 1 | - Malta | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    5- 0  | 
  |||||||
| - Finnland | : | 4- 0/3- 0 | - Slowenien | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    4- 1  | 
  |||||
| - Wales | : | 2- 0/0- 0 | - Schweden | 4  | 
    2  | 
    0  | 
    2  | 
    6  | 
    4- 4  | 
  |||||
| - C.S.S.R. | : | 2- 1/0- 1 | - Dänemark | 4  | 
    1  | 
    2  | 
    1  | 
    5  | 
    10- 8  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Schottland | 4  | 
    1  | 
    2  | 
    1  | 
    5  | 
    4- 4  | 
  |||||||
| - Ungarn | : | 1- 1/2- 2 | - Österreich | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    4- 0  | 
  |||||
| Entscheidungsspiel in Belgrad | - Wales | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    2- 0  | 
  |||||||
| - Ungarn | : | 1- 2 | - Kosovo | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    2- 0  | 
  |||||
| - Nordirland | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    2- 0  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Portugal | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    2- 1  | 
  |||||||
| Gruppe 4 | - Polen | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    2- 1  | 
  |||||||
| - Dänemark | : | 6- 1/0- 0 | - Niederlande | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    1- 0  | 
  |||||
| - Spanien | : | 1- 1/2- 2 | - Griechenland | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    1- 0  | 
  |||||
| - Schottland | : | 1- 1/1- 1 | - Italien | 4  | 
    1  | 
    1  | 
    2  | 
    4  | 
    2- 4  | 
  |||||
| - C.S.F.R. | 6  | 
    1  | 
    1  | 
    4  | 
    4  | 
    3- 9  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Türkei | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    3- 2  | 
  |||||||
| Gruppe 3 | - Serbien | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    4- 4  | 
  |||||||
| - Zypern | : | 2- 0/1- 1 | - Norwegen | 4  | 
    0  | 
    3  | 
    1  | 
    3  | 
    4- 5  | 
  |||||
| - Jugoslawien | : | 3- 2/1- 2 | - Bulgarien | 4  | 
    0  | 
    2  | 
    2  | 
    2  | 
    3- 7  | 
  |||||
| - Spanien | : | 2- 2/0- 1 | - Frankreich | 4  | 
    0  | 
    2  | 
    2  | 
    2  | 
    1- 5  | 
  |||||
| Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Albanien | : | 5- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 6- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 3- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 3- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 3/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 7- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 0- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 4- 0/7- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 2- 5/2- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Albanien | : | 6- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 3- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Malta | : | 1- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 2/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kosovo | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK