R U S S L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bis 1991 - U.d.S.S.R. / bis 1992 G U S / ab 1993 Russland) | ||||||||||||||
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1988/1992/1996/2004/2008/2012/2016/2020 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1976/1980/1984/2000 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Europameister: 1960 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Russland | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Achtelfinale | - Finnland | 8 |
6 |
2 |
0 |
20 |
22- 6 |
|||||||
- Ungarn | : | 3- 1/1- 0 | - Zypern | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
22- 2 |
|||||
Viertelfinale | - Andorra | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
21- 2 |
|||||||
- Spanien | : | Spanien verz. | - Griechenland | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
12- 2 |
|||||
- Ungarn | 8 |
4 |
2 |
2 |
14 |
12- 9 |
||||||||
Qualifikation EM 1964 | - San Marino | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
25- 0 |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Norwegen | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 0 |
|||||||
Freilos | - Nordmazedonien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
7- 0 |
|||||||
Achtelfinale | - Irland | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
10- 9 |
|||||||
- Italien | : | 2- 0/1- 1 | - Schweiz | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 4 |
|||||
Viertelfinale | - Armenien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 1 |
|||||||
- Schweden | : | 3- 1/1- 1 | - Schottland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 2 |
|||||
- Schweden | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
6- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Frankreich | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 6 |
|||||||
Gruppe 3 | - Island | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 2 |
|||||||
- Griechenland | : | 4- 0/1- 0 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||
- Finnland | : | 5- 2/2- 0 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 2 |
|||||
- Österreich | : | 4- 3/0- 1 | - Kasachstan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
Viertelfinale | - Montenegro | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
- Ungarn | : | 3- 0/0- 2 | - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Italien | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
3- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Serbien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
Gruppe 4 | - Polen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
- Zypern | : | 6- 1/3- 1 | - D.D.R. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- Spanien | : | 2- 1/0- 0 | - Moldawien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
- Nordirland | : | 1- 0/1- 1 | - Spanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
Viertelfinale | - Nordirland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
- Jugoslawien | : | 3- 0/0- 0 | - Wales | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
- Portugal | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Türkei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 1 |
|||||||
Gruppe 6 | - Albanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 4 |
|||||||
- Schweiz | : | 4- 1/1- 0 | - Georgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Türkei | : | 3- 0/0- 1 | - Slowakei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
- Irland | : | 2- 1/0- 3 | - England | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
Viertelfinale | - Österreich | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
4- 6 |
|||||||
- C.S.S.R. | : | 2- 2/0- 2 | - Kroatien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||
- Ukraine | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Israel | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
Gruppe 6 | - C.S.F.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||||
- Griechenland | : | 2- 0/0- 1 | - Belgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 7 |
|||||
- Finnland | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Polen | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Portugal | : | 5- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
- D.D.R. | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 2/1- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 4- 0/7- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 3- 1/6- 0 | ||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 3- 0/5- 2 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Andorra | : | 6- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Armenien | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 3/3- 2 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Schweiz | : | 4- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Irland | : | 4- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Albanien | : | 4- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Georgien | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Wales | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Andorra | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Estland | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- England | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Israel | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Andorra | : | 6- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Armenien | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Irland | : | 0- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe G | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 4- 0/7- 0 | ||||||||||||
- Montenegro | : | 2- 0/3- 0 ff. | ||||||||||||
- Moldawien | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Österreich | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe I | ||||||||||||||
- San Marino | : | 9- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 1- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Kasachstan | : | 1- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Belgien | : | 1- 4/1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK