| S C H O T T L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1992/1996/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1968/1972/1976/1980/1984/1988/2000/2004/2008/2012/2016/2020 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960/1964 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Schottland | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1968 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 8 | - Färöer Inseln | 8 |
6 |
2 |
0 |
20 |
23- 6 |
|||||||
| - England | : | 3- 2/1- 1 | - San Marino | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
21- 0 |
|||||
| - Wales | : | 3- 2/1- 1 | - Litauen | 8 |
5 |
2 |
1 |
17 |
10- 3 |
|||||
| - Nordirland | : | 2- 1/0- 1 | - Zypern | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 2 |
|||||
| - Norwegen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
12- 6 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Georgien | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
7- 6 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Dänemark | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
5- 2 |
|||||||
| - Dänemark | : | 1- 0/0- 1 | - England | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 5 |
|||||
| - Portugal | : | 2- 1/0- 2 | - Belgien | 10 |
2 |
1 |
7 |
7 |
8- 23 |
|||||
| - Belgien | : | 1- 0/0- 3 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 1 |
|||||
| - Island | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Finnland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| - Dänemark | : | 3- 1/1- 0 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| - Rumänien | : | 1- 1/1- 1 | - Frankreich | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
| - Spanien | : | 1- 1/1- 2 | - Portugal | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
6- 5 |
|||||
| - Bulgarien | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
3- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Rumänien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Irland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2- 2 |
|||||||
| - Norwegen | : | 4- 0/3- 2 | - Schweiz | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
6- 7 |
|||||
| - Portugal | : | 4- 1/0- 1 | - Luxemburg | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||
| - Österreich | : | 1- 1/2- 3 | - Wales | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||
| - Belgien | : | 0- 2/1- 3 | - Estland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Spanien | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
7- 11 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - D.D.R. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Ukraine | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
| - D.D.R. | : | 2- 0/1- 2 | - Nordirland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| - Belgien | : | 1- 1/2- 3 | - Griechenland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Schweiz | : | 2- 2/0- 2 | - Kasachstan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
| - Niederlande | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 6 |
||||||||
| Qualifikation EM 1988 | - Polen | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
4- 4 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Russland | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 7 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 3- 0/0- 0 | - Österreich | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||
| - Bulgarien | : | 1- 0/0- 0 | - Deutschland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
5- 8 |
|||||
| - Belgien | : | 2- 0/1- 4 | - Tschechien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
5- 8 |
|||||
| - Irland | : | 0- 0/0- 1 | - Italien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Russland | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 3- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 2/2- 3 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - England | : | 0- 2/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Island | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 6- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 3/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Gibraltar | : | 6- 1/6- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 2- 3/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 6- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 3- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Russland | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 4/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 3- 3/2- 1 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK