| S C H W E D E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1992/2000/2004/2008/2012/2016/2020 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1996/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960 | ||||||||||||||
| Veranstalter: 1992 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Schweden | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Norwegen | 8 |
4 |
3 |
1 |
15 |
18- 11 |
|||||||
| - Norwegen | : | 2- 0/1- 1 | - San Marino | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
22- 0 |
|||||
| Achtelfinale | - Malta | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
13- 0 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 3- 2/0- 0 | - Liechtenstein | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 1 |
|||||
| Viertelfinale | - Moldawien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 2 |
|||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 1/1- 3 | - Polen | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 0 |
|||||
| - Island | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Luxemburg | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 1 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Ungarn | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
8- 5 |
|||||||
| - Portugal | : | 2- 1/1- 1 | - Italien | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
7- 5 |
|||||
| - Norwegen | : | 5- 2/1- 3 | - Dänemark | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 3 |
|||||
| - Bulgarien | : | 0- 2/0- 3 | - Lettland | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
3- 2 |
|||||
| - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||||
| Gruppe 6 | - Finnland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||||
| - Irland | : | 1- 0/1- 1 | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - Österreich | : | 1- 0/0- 1 | - Rumänien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
4- 4 |
|||||
| - Italien | : | 0- 0/0- 3 | - Bulgarien | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
2- 5 |
|||||
| - Schweiz | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 5 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Portugal | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Montenegro | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||||
| - Norwegen | : | 3- 1/2- 0 | - England | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
| - Nordirland | : | 2- 1/0- 2 | - Irland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 1- 2/0- 3 | - Nordirland | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4- 6 |
|||||
| - Serbien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4- 7 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - C.S.F.R. | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 9 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Spanien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 7 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 3- 0/1- 1 | - Österreich | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 11 |
|||||
| - Frankreich | : | 2- 2/1- 3 | - Aserbaidschan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 3 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 3/1- 4 | - Niederlande | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 6 |
|||||
| - Russland | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 6 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Türkei | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Frankreich | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 5 |
|||||||
| - Zypern | : | 5- 0/1- 0 | - Belgien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
| - Italien | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
| automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Island | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 0- 0/2- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 5- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Island | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 0/3- 0 ff. | ||||||||||||
| * Das Spiel Dä.-Sch. wurde beim Stande von 3- 3 | ||||||||||||||
| abgebrochen, weil der Schiedsrichter von einem | ||||||||||||||
| Zuschauer tätlich angegriffen wurde und mit 0- 3 | ||||||||||||||
| Forfait gewetet | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 6- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 1/4- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 3- 2/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe G | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Russland | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 4/1- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Dänemark | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Malta | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 1/3- 3 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Estland | : | 2- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 5- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK