S C H W E I Z | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1996/2004/2008/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/2000/2012 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1960 | ||||||||||||||
Veranstalter: 2008 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von der Schweiz | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Irland | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
9- 4 |
|||||||
- Niederlande | : | 1- 1/1- 3 | - San Marino | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
22- 0 |
|||||
- Island | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
7- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Malta | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
12- 3 |
|||||||
Gruppe 6 | - Weissrussland | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 3 |
|||||||
- Zypern | : | 5- 0/1- 2 | - Georgien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 1 |
|||||
- Rumänien | : | 7- 1/2- 4 | - Bulgarien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 3 |
|||||
- Italien | : | 2- 2/0- 4 | - Wales | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 3 |
|||||
- Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Litauen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
Gruppe 3 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
- Malta | : | 5- 0/2- 1 | - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Griechenland | : | 1- 0/1- 0 | - Griechenland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
- England | : | 1- 1/2- 3 | - Schottland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
7- 6 |
|||||
- Schweden | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 5 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Rumänien | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
11- 9 |
|||||||
Gruppe 6 | - Ungarn | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||||
- Irland | : | 1- 0/1- 2 | - Israel | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
- Türkei | : | 1- 1/1- 2 | - Albanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 0- 1/1- 4 | - Türkei | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 6 |
|||||
- Zypern | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Montenegro | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
Gruppe 4 | - Slowenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
- Island | : | 2- 0/2- 1 | - Belgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
- Polen | : | 0- 2/0- 2 | - Italien | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
4- 11 |
|||||
- Niederlande | : | 1- 3/0- 3 | - Kosovo | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
- D.D.R. | : | 0- 2/2- 5 | - Portugal | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||
- Dänemark | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
5- 7 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - England | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
6- 13 |
|||||||
Gruppe 1 | - Russland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 11 |
|||||||
- Schottland | : | 2- 0/2- 2 | - Niederlande | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 10 |
|||||
- Belgien | : | 3- 1/0- 3 | - D.D.R. | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 10 |
|||||
- D.D.R. | : | 0- 0/0- 3 | - Polen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Malta | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Portugal | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 0/2- 3 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 7- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Schottland | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Island | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Schweden | : | 4- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Türkei | : | 1- 2/2- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Wales | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Irland | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Georgien | : | 4- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 3- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 2- 2/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Bulgarien | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Wales | : | 4- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Montenegro | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- England | : | 1- 3/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe E | ||||||||||||||
- San Marino | : | 7- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Litauen | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Estland | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
- England | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe D | ||||||||||||||
- Gibraltar | : | 4- 0/6- 1 | ||||||||||||
- Georgien | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Irland | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 3- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe I | ||||||||||||||
- Andorra | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 3- 3/5- 0 | ||||||||||||
- Israel | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Kosovo | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK