| S E R B I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bis 2003 Jugoslawien und bis 2008 Serbien/Montenegro) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1960/1968/1976/1984/2000/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1972/1980/1988/1992/2004/2008/2012/2016/2020 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Veranstalter der Endrunde: 1976 | ||||||||||||||
| 1992 hatte Jugoslawien sich qualifiziert, wurde aber von der UEFA wegen den UN-Sanktionen ausgeschlossen | ||||||||||||||
| 1996 von der UEFA wegen den UN-Sanktionen von der Qualifikation ausgeschlossen | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Serbien | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp.  | 
    G  | 
    U  | 
    V  | 
    Punkte  | 
    Tore  | 
  |||||||
| Achtelfinale | - Nordirland | 8  | 
    7  | 
    0  | 
    1  | 
    21  | 
    15- 4  | 
  |||||||
| - Bulgarien | : | 2- 0/1- 1 | - Färöer Inseln | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    15- 1  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Litauen | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    11- 3  | 
  |||||||
| - Portugal | : | 5- 1/1- 2 | - Wales | 6  | 
    3  | 
    3  | 
    0  | 
    12  | 
    12- 8  | 
  |||||
| - Bulgarien | 6  | 
    3  | 
    3  | 
    0  | 
    12  | 
    10- 6  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Luxemburg | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    8- 3  | 
  |||||||
| Ausscheidungsspiele | - Albanien | 4  | 
    3  | 
    0  | 
    1  | 
    9  | 
    8- 3  | 
  |||||||
| - Belgien | : | 3- 2/1- 0 | - Norwegen | 4  | 
    3  | 
    0  | 
    1  | 
    9  | 
    9- 6  | 
  |||||
| Achtelfinale | - Belgien | 4  | 
    3  | 
    0  | 
    1  | 
    9  | 
    7- 5  | 
  |||||||
| - Schweden | : | 0- 0/2- 3 | - Armenien | 4  | 
    2  | 
    2  | 
    0  | 
    8  | 
    6- 1  | 
  |||||
| - Aserbaidschan | 4  | 
    2  | 
    1  | 
    1  | 
    7  | 
    10- 5  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Schweden | 4  | 
    2  | 
    1  | 
    1  | 
    7  | 
    7- 4  | 
  |||||||
| Gruppe 4 | - Finnland | 4  | 
    2  | 
    1  | 
    1  | 
    7  | 
    4- 3  | 
  |||||||
| - Albanien | : | 4- 0/2- 0 | - Zypern | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    8- 0  | 
  |||||
| - Deutschland | : | 1- 0/1- 3 | - Malta | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    7- 1  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Türkei | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    7- 2  | 
  |||||||
| - Frankreich | : | 5- 1/1- 1 | - Österreich | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    6- 1  | 
  |||||
| - Nordmazedonien | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    7- 3  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Montenegro | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    5- 1  | 
  |||||||
| Gruppe 7 | - Portugal | 8  | 
    1  | 
    3  | 
    4  | 
    6  | 
    13- 14  | 
  |||||||
| - Niederlande | : | 2- 0/1- 1 | - Frankreich | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    6- 2  | 
  |||||
| - Luxemburg | : | 2- 0/0- 0 | - Niederlande | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    3- 1  | 
  |||||
| - D.D.R. | : | 2- 1/0- 0 | - D.D.R. | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    2- 1  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Rumänien | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    4- 4  | 
  |||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 0- 0/0- 3 | - Spanien | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    2- 2  | 
  |||||
| - Irland | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    2- 2  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Kasachstan | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    2- 2  | 
  |||||||
| Gruppe 3 | - Deutschland | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    2- 3  | 
  |||||||
| - Norwegen | : | 3- 1/3- 1 | - Dänemark | 4  | 
    1  | 
    0  | 
    3  | 
    3  | 
    4- 7  | 
  |||||
| - Schweden | : | 3- 0/2- 1 | - Italien | 4  | 
    0  | 
    3  | 
    1  | 
    3  | 
    3- 6  | 
  |||||
| - Nordirland | : | 1- 0/0- 1 | - Polen | 2  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    2  | 
    3- 3  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Kroatien | 2  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    2  | 
    2- 2  | 
  |||||||
| - Wales | : | 2- 01- 1 | - Slowenien | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    1- 2  | 
  |||||
| - Estland | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    2- 4  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Russland | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    0- 3  | 
  |||||||
| Gruppe 3 | - Ukraine | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    2- 7  | 
  |||||||
| - Zypern | : | 5- 0/3- 0 | - Ungarn | 2  | 
    0  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    2- 4  | 
  |||||
| - Spanien | : | 1- 0/1- 2 | - England | 2  | 
    0  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    1- 6  | 
  |||||
| - Rumänien | : | 2- 1/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Wales | : | 1- 1/4- 4 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Türkei | : | 4- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - England | : | 1- 4/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 7- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 2/2- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 3- 1/4- 2 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Wales | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 1- 0/6- 1 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Estland | : | 1- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 1- 1/0- 3 ff. | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 0- 3 ff./2- 0 | ||||||||||||
| * Das am 14.10.2014 beim Stand von 0- 0 abgebrochene Spiel Serbien - Albanien wurde von der UEFA mit 3- 0 für Serbien gewertet. Serbien werden jedoch drei Punkte abgezogen. Nach einem Entscheid des CAS wurde das Spiel dann mit 0- 3 gewertet und der Punktabzug gegen Serbien bestätigt. | ||||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Litauen | : | 4- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Luxemburg | : | 3- 2/3- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 2- 4/1- 1 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 2- 2/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe G | ||||||||||||||
| - Litauen | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK