| S P A N I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1964/1980/1984/1988/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1960/1968/1972/1976/1992 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Veranstalter der Endrunde: 1964 | ||||||||||||||
| Europameister: 1964/2008/2012 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Spanien | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1960 | Land | Sp.  | 
    G  | 
    U  | 
    V  | 
    Punkte  | 
    Tore  | 
  |||||||
| Achtelfinale | - Zypern | 10  | 
    9  | 
    0  | 
    1  | 
    27  | 
    44- 6  | 
  |||||||
| - Polen | : | 3- 0/4- 2 | - Rumänien | 10  | 
    5  | 
    3  | 
    2  | 
    18  | 
    22- 12  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Norwegen | 6  | 
    5  | 
    1  | 
    0  | 
    16  | 
    12- 3  | 
  |||||||
| - U.d.S.S.R. | : | Spanien verz. | - Dänemark | 6  | 
    5  | 
    1  | 
    0  | 
    16  | 
    13- 4  | 
  |||||
| - Nordirland | 8  | 
    4  | 
    3  | 
    1  | 
    15  | 
    12- 5  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1964 | - Irland | 6  | 
    4  | 
    2  | 
    0  | 
    14  | 
    14- 4  | 
  |||||||
| Ausscheidungsspiele | - Schottland | 6  | 
    4  | 
    1  | 
    1  | 
    13  | 
    11- 7  | 
  |||||||
| - Rumänien | : | 6- 0/1- 3 | - Island | 6  | 
    4  | 
    1  | 
    1  | 
    13  | 
    6- 4  | 
  |||||
| Achtelfinale | - Malta | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    24- 3  | 
  |||||||
| - Nordirland | : | 1- 0/1- 1 | - Liechtenstein | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    16- 0  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Österreich | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    17- 3  | 
  |||||||
| - Irland | : | 5- 1/2- 0 | - Nordmazedonien | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    11- 1  | 
  |||||
| - Armenien | 4  | 
    4  | 
    0  | 
    0  | 
    12  | 
    10- 0  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Ukraine | 4  | 
    3  | 
    1  | 
    0  | 
    10  | 
    6- 3  | 
  |||||||
| Gruppe 1 | - Albanien | 3  | 
    3  | 
    0  | 
    0  | 
    9  | 
    16- 1  | 
  |||||||
| - Türkei | : | 2- 0/0- 0 | - Schweden | 4  | 
    2  | 
    1  | 
    1  | 
    7  | 
    7- 3  | 
  |||||
| - Irland | : | 2- 0/0- 0 | - San Marino | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    15- 0  | 
  |||||
| - C.S.S.R. | : | 2- 1/0- 1 | - Georgien | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    10- 2  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Luxemburg | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    8- 0  | 
  |||||||
| - England | : | 0- 1/1- 2 | - Färöer Inseln | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    8- 1  | 
  |||||
| - Polen | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    7- 2  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Litauen | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    6- 2  | 
  |||||||
| Gruppe 4 | - Israel | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    5- 1  | 
  |||||||
| - Zypern | : | 7- 0/2- 0 | - Lettland | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    4- 0  | 
  |||||
| - Nordirland | : | 3- 0/1- 1 | - Weissrussland | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    4- 0  | 
  |||||
| - U.d.S.S.R. | : | 0- 0/1- 2 | - Tschechien | 2  | 
    2  | 
    0  | 
    0  | 
    6  | 
    4- 1  | 
  |||||
| - C.S.F.R. | 4  | 
    2  | 
    0  | 
    2  | 
    6  | 
    6- 6  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Belgien | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    5- 2  | 
  |||||||
| Gruppe 4 | - Türkei | 2  | 
    1  | 
    1  | 
    0  | 
    4  | 
    2- 0  | 
  |||||||
| - Dänemark | : | 2- 0/2- 1 | - Slowakei | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    3- 2  | 
  |||||
| - Schottland | : | 2- 1/1- 1 | - Griechenland | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    2- 1  | 
  |||||
| - Rumänien | : | 1- 1/2- 2 | - Serbien | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    2- 2  | 
  |||||
| Viertelfinale | - Niederlande | 2  | 
    1  | 
    0  | 
    1  | 
    3  | 
    2- 2  | 
  |||||||
| - Deutschland | : | 1- 1/0- 2 | - Russland | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    1- 2  | 
  |||||
| - Deutschland | 2  | 
    0  | 
    1  | 
    1  | 
    1  | 
    1- 3  | 
  ||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - England | 2  | 
    0  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    1- 3  | 
  |||||||
| Gruppe 3 | - Frankreich | 2  | 
    0  | 
    0  | 
    2  | 
    0  | 
    2- 5  | 
  |||||||
| - Zypern | : | 5- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 12- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Island | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 2- 0/3- 3 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Albanien | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Island | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - C.S.F.R. | : | 2- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 9- 0/ * | ||||||||||||
| * Das zweite Spiel wurde wegen der politischen | ||||||||||||||
| Situation in Albanien nicht mehr ausgetragen | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 6- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 1/4- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 9- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 9- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 8- 0/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Armenien | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Norwegen | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 2- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Island | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 3- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 6- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 3- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 3- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 5- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Malta | : | 7- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 4- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Georgien | : | 3- 1/7- 1 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 6- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK