T Ü R K E I | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1962) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1996/2000/2008/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/2004/2012 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von der Türkei | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Achtelfinale | - Moldawien | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
17- 2 |
|||||||
- Rumänien | : | 2- 0/0- 3 | - Albanien | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
7- 5 |
|||||
- Kasachstan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1964 | - Ungarn | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 2 |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Malta | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 4 |
|||||||
- Italien | : | 0- 1/0- 6 | - Nordirland | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
8- 3 |
|||||
- Lettland | 6 |
2 |
3 |
1 |
9 |
11- 7 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - Island | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
7- 5 |
|||||||
Gruppe 1 | - Wales | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 2 |
|||||||
- Irland | : | 2- 1/1- 2 | - Schweiz | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 5 |
|||||
- Spanien | : | 0- 0/0- 2 | - Österreich | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 5 |
|||||
- C.S.S.R. | : | 0- 0/0- 3 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
- Slowakei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
Gruppe 8 | - Nordmazedonien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 3 |
|||||||
- Albanien | : | 2- 1/0- 3 | - Irland | 8 |
1 |
3 |
4 |
6 |
6- 17 |
|||||
- Polen | : | 1- 0/1- 5 | - Deutschland | 10 |
1 |
3 |
6 |
6 |
4- 20 |
|||||
- Deutschland | : | 1- 1/0- 3 | - Niederlande | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
- Frankreich | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Schweden | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
Gruppe 6 | - Norwegen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||||
- Schweiz | : | 2- 1/1- 1 | - Belgien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 0/0- 3 | - Armenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
- Irland | : | 1- 1/0- 4 | - Kroatien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
1- 5 |
|||||
- Griechenland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||||
Gruppe 7 | - Finnland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 5 |
|||||||
- Malta | : | 2- 1/2- 1 | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
- Wales | : | 1- 0/0- 1 | - Aserbaidschan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
- Deutschland | : | 0- 0/0- 2 | - Rumänien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
- Russland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
||||||||
Qualifikation EM 1984 | - Polen | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 9 |
|||||||
Gruppe 6 | - England | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
0- 12 |
|||||||
- Albanien | : | 1- 0/1- 1 | - Spanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
- Nordirland | : | 1- 0/1- 2 | - C.S.F.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 3 |
|||||
- Österreich | : | 3- 1/0- 4 | - Serbien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 7 |
|||||
- Deutschland | : | 0- 3/1- 5 | - Italien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Nordirland | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- England | : | 0- 0/0- 8 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 2- 3/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- England | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 3/0- 5 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Island | : | 5- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Schweden | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 2/2- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Nordirland | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 1- 3/4- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Irland | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 5- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 3- 2/2- 1 | ||||||||||||
- England | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Lettland | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 5- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Malta | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 2- 2/2- 1 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 1/4- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Kasachstan | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Belgien | : | 3- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 3/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe A | ||||||||||||||
- Kasachstan | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 1- 2/2- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Lettland | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe H | ||||||||||||||
- Moldawien | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Andorra | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Island | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe D | ||||||||||||||
- Lettland | : | 4- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Wales | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Armenien | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 2/1- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK