U N G A R N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1964/1972/2016/2024 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1960/1968/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2020 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Ungarn | ||||||||||||||
Qualifikation EM 1960 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Achtelfinale | - Norwegen | 8 |
4 |
2 |
2 |
14 |
11- 10 |
|||||||
- U.d.S.S.R. | : | 0- 1/1- 3 | - Finnland | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
8- 4 |
|||||
- San Marino | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
19- 0 |
||||||||
Qualifikation EM 1964 | - Luxemburg | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
24- 7 |
|||||||
Ausscheidungsspiele | - Aserbaidschan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 1 |
|||||||
- Wales | : | 3- 1/1- 1 | - Zypern | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 2 |
|||||
Achtelfinale | - Frankreich | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 3 |
|||||||
- D.D.R. | : | 2- 1/3- 3 | - Dänemark | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
10- 3 |
|||||
Viertelfinale | - Moldawien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
6- 4 |
|||||||
- Frankreich | : | 3- 1/2- 1 | - Rumänien | 7 |
1 |
5 |
1 |
8 |
7- 8 |
|||||
- Russland | 8 |
2 |
2 |
4 |
8 |
9- 12 |
||||||||
Qualifikation EM 1968 | - D.D.R. | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 6 |
|||||||
Gruppe 5 | - Bulgarien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 5 |
|||||||
- Dänemark | : | 6- 0/2- 0 | - Wales | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
6- 8 |
|||||
- Niederlande | : | 2- 1/2- 2 | - Schweden | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
5- 8 |
|||||
- D.D.R. | : | 3- 1/0- 1 | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
Viertelfinale | - Serbien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||||
- U.d.S.S.R. | : | 2- 0/0- 3 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
- Griechenland | 10 |
1 |
3 |
6 |
6 |
13- 19 |
||||||||
Qualifikation EM 1972 | - Liechtenstein | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 0 |
|||||||
Gruppe 2 | - Litauen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||||
- Norwegen | : | 4- 0/3- 1 | - Montenegro | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- Frankreich | : | 2- 0/1- 1 | - Österreich | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
- Bulgarien | : | 2- 0/0- 3 | - Polen | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
8- 8 |
|||||
Viertelfinale | - Niederlande | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
7- 15 |
|||||||
- Rumänien | : | 2- 2/1- 1 | - Malta | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
Entscheidungsspiel in Belgrad | - Lettland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
- Rumänien | : | 2- 1 | - Island | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Kroatien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
||||||||
Qualifikation EM 1976 | - Nordirland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
Gruppe 2 | - Italien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||||
- Luxemburg | : | 8- 1/4- 2 | - Schweiz | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 5 |
|||||
- Österreich | : | 2- 1/0- 0 | - Slowakei | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 5 |
|||||
- Wales | : | 1- 2/0- 2 | - Türkei | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 8 |
|||||
- Portugal | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
||||||||
Qualifikation EM 1980 | - England | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- U.d.S.S.R. | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Finnland | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 0/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1984 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 6- 2/6- 2 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 2- 2/2- 3 | ||||||||||||
- England | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1988 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Polen | : | 5- 3/2- 3 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 4- 2/2- 0 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Russland | : | 0- 1/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Island | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Türkei | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Liechtenstein | : | 5- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Portugal | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 3- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Lettland | : | 3- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 1- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Malta | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
- Türkei | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 4/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- San Marino | : | 8- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Schweden | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 4/3- 5 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
Gruppe F | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Finnland | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 0/3- 4 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
Gruppe E | ||||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 1- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Wales | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
Gruppe G | ||||||||||||||
- Serbien | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 3- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Litauen | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Montenegro | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK