| W A L E S | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2016/2020 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1964/1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Wales | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1964 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Ausscheidungsspiele | - Finnland | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
12- 2 |
|||||||
| - Ungarn | : | 1- 1/1- 3 | - Luxemburg | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 1 |
|||||
| - Aserbaidschan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1968 | - Ungarn | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
8- 6 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Zypern | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
7- 5 |
|||||||
| - Nordirland | : | 2- 0/0- 0 | - Belgien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5- 2 |
|||||
| - Schottland | : | 1- 1/2- 3 | - Slowakei | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 8 |
|||||
| - England | : | 0- 3/1- 5 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
| - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
| - Finnland | : | 3- 0/1- 0 | - Weissrussland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 3 |
|||||
| - Rumänien | : | 0- 0/0- 2 | - Dänemark | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 4 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 0- 1/1- 3 | - Bulgarien | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
3- 8 |
|||||
| - Kroatien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 5 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Deutschland | 8 |
1 |
2 |
5 |
5 |
5- 16 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Israel | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 5- 0/3- 1 | - Albanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - Ungarn | : | 2- 0/2- 1 | - Nordirland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - Österreich | : | 1- 0/1- 2 | - Norwegen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| Viertelfinale | - Türkei | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 4 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 1- 1/0- 2 | - Moldawien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
| - Österreich | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Montenegro | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Schweiz | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
3- 8 |
|||||||
| - Malta | : | 7- 0/2- 0 | - Italien | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 11 |
|||||
| - Türkei | : | 1- 0/0- 1 | - Serbien | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
8- 12 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 2/1- 5 | - Schottland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||
| - Irland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Tschechien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Russland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
| - Norwegen | : | 1- 0/0- 0 | - Armenien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 5 |
|||||
| - Bulgarien | : | 1- 0/0- 1 | - Rumänien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 1- 1/4- 4 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
| - C.S.F.R. | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 7 |
||||||||
| Qualifikation EM 1988 | - Georgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||||
| Gruppe 6 | - England | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 11 |
|||||||
| - Finnland | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 0/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Albanien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Moldawien | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 3/1- 3 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Weissrussland | : | 3- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 2- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Serbien/Montenegro | : | 2- 3/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Russland | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 1- 5/5- 2 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Irland | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 2/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 2- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe E | ||||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Lettland | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 4/1- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK