| Z Y P E R N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die UEFA - 1954) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1968/1972/1976/1980/1984/1988/1992/1996/2000/2004/2008/2012/2016/2020/2024 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1960/1964 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Zypern | ||||||||||||||
| Qualifikation EM 1968 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 6 | - San Marino | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
18- 0 |
|||||||
| - Schweiz | : | 2- 1/0- 5 | - Israel | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
7- 11 |
|||||
| - Italien | : | 0- 2/0- 5 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||
| - Rumänien | : | 1- 5/0- 7 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||
| - Irland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1972 | - Armenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
| - Nordirland | : | 0- 3/0- 5 | - Bosnien/Herzeg. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 3/1- 6 | - Schweiz | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 6 |
|||||
| - Spanien | : | 0- 2/0- 7 | - Wales | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
5- 7 |
|||||
| - Spanien | 10 |
1 |
0 |
9 |
3 |
6- 44 |
||||||||
| Qualifikation EM 1976 | - Polen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Island | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
| - Portugal | : | 0- 1/0- 2 | - Slowenien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 6 |
|||||
| - England | : | 0- 1/0- 5 | - Nordmazedonien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 0- 3/0- 4 | - Deutschland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 5 |
|||||
| - Portugal | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 11 |
||||||||
| Qualifikation EM 1980 | - Dänemark | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 11 |
|||||||
| Gruppe 3 | - C.S.F.R. | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 14 |
|||||||
| - Rumänien | : | 1- 1/0- 2 | - Belgien | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
2- 17 |
|||||
| - Spanien | : | 1- 3/0- 5 | - Italien | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
2- 17 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 0- 3/0- 5 | - Rumänien | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
3- 19 |
|||||
| - Tschechien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
||||||||
| Qualifikation EM 1984 | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 7 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Georgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
| - Italien | : | 1- 1/1- 3 | - Österreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 1/0- 6 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||
| - Rumänien | : | 0- 1/1- 3 | - Niederlande | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| - Schweden | : | 0- 1/0- 5 | - England | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| - Schweden | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
||||||||
| Qualifikation EM 1988 | - Slowakei | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 9 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Nordirland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||||
| - Polen | : | 0- 1/0- 0 | - Serbien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||
| - Ungarn | : | 0- 1/0- 1 | - Ungarn | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 8 |
|||||
| - Niederlande | : | 0- 2/0- 4 | - Schottland | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 10 |
|||||
| - Griechenland | : | 1- 3/2- 4 | - Norwegen | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
3- 18 |
|||||
| - Russland | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
2- 22 |
||||||||
| Qualifikation EM 1992 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 0- 2/2- 4 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 4/0- 2 | ||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 1996 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 2/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2000 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 3- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 3- 2/0- 8 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 0- 3/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2004 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 2- 2/1- 4 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 2/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2008 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 5- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Wales | : | 3- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 0- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 1- 3/1- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Island | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 4/4- 4 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 4/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2016 | ||||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 5- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 3/2- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 1- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Wales | : | 0- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2020 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Russland | : | 0- 5/0- 1 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 0- 2/1- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation EM 2024 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 4/1- 3 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 3/0- 6 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK