Qualifikationsspiele für die Fussballweltmeisterschaft 1982


Gruppe 1
Österreich - Albanien 5- 0/1- 0
Bulgarien - Finnland 4- 0/2- 0
Österreich - Finnland 5- 1/2- 0
Albanien - Finnland 2- 0/1- 2
Deutschland - Finnland 7- 1/4- 0
Bulgarien - Albanien 2- 0/2- 1
Deutschland - Österreich 2- 0/3- 1
Österreich - Bulgarien 2- 0/0- 0
Deutschland - Albanien 8- 0/2- 0
Deutschland - Bulgarien 4- 0/3- 1

Die Tabelle der Gruppe 1

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Deutschland 8   8 0 0   16   33- 3   + 30
2. Österreich 8   5 1 2   11   16- 6   + 10
3. Bulgarien 8   4 1 3   9   11- 10   + 1
4. Albanien 8   1 0 7   2   4- 22   - 18
5. Finnland 8   1 0 7   2   4- 27   - 23


Gruppe 2
Irland - Zypern 6- 0/3- 2
Belgien - Irland 1- 0/1- 1
Belgien - Zypern 2- 0/3- 2
Niederlande - Zypern 3- 0/1- 0
Irland - Niederlande 2- 1/2- 2
Belgien - Frankreich 2- 0/2- 3
Frankreich - Irland 2- 0/2- 3
Niederlande - Belgien 3- 0/0- 1
Frankreich - Niederlande 2- 0/0- 1
Frankreich - Zypern 7- 0/4- 0

Die Tabelle der Gruppe 2

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Belgien 8   5 1 2   11   12- 9   + 3
2. Frankreich 8   5 0 3   10   20- 8   + 12
3. Irland 8   4 2 2   10   17- 11   + 6
4. Niederlande 8   4 1 3   9   11- 7   + 4
5. Zypern 8   0 0 8   0   4- 29   - 25


Gruppe 3
U.d.S.S.R. - Island 5- 0/2- 1
Wales - Türkei 4- 0/1- 0
C.S.S.R. - Türkei 3- 0/2- 0
Island - Türkei 3- 1/2- 0
C.S.S.R. - Wales 2- 0/0- 1
C.S.S.R. - Island 6- 1/1- 1
U.d.S.S.R. - Türkei 4- 0/3- 0
Wales - Island 4- 0/2- 2
U.d.S.S.R. - Wales 3- 0/0- 0
U.d.S.S.R. - C.S.S.R. 2- 0/1- 1

Die Tabelle der Gruppe 3

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. U.d.S.S.R. 8   6 2 0   14   20- 2   + 18
2. C.S.S.R. 8   4 2 2   10   15- 6   + 9
3. Wales 8   4 2 2   10   12- 7   + 5
4. Island 8   2 2 4   6   10- 21   - 11
5. Türkei 8   0 0 8   0   1- 22   - 21


Gruppe 4
Rumänien - England 2- 1/0- 0
England - Schweiz 2- 1/1- 2
Norwegen - Schweiz 2- 1/1- 1
Rumänien - Norwegen 1- 0/1- 1
England - Norwegen 4- 0/1- 2
Ungarn - Rumänien 1- 0/0- 0
Ungarn - Schweiz 3- 0/2- 2
Ungarn - Norwegen 4- 1/2- 1
Schweiz - Rumänien 2- 1/0- 0
England - Ungarn 3- 1/1- 0

Die Tabelle der Gruppe 4

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Ungarn 8   4 2 2   10   13- 8   + 5
2. England 8   4 1 3   9   13- 8   + 5
3. Rumänien 8   2 4 2   8   5- 5   + 0
4. Schweiz 8   2 3 3   7   9- 12   - 3
5. Norwegen 8   2 2 4   6   8- 15   - 7


Gruppe 5
Griechenland - Luxemburg 2- 0/2- 0
Dänemark - Luxemburg 4- 0/2- 1
Italien - Dänemark 2- 0/1- 3
Jugoslawien - Dänemark 2- 1/2- 1
Griechenland - Dänemark 1- 0/2- 3
Italien - Jugoslawien 2- 0/1- 1
Italien - Griechenland 2- 0/1- 1
Jugoslawien - Luxemburg 5- 0/5- 0
Jugoslawien - Griechenland 5- 1/2- 1
Italien - Luxemburg 2- 0/1- 0

Die Tabelle der Gruppe 5

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Jugoslawien 8   6 1 1   13   22- 7   + 15
2. Italien 8   5 2 1   12   12- 5   + 7
3. Dänemark 8   4 0 4   8   14- 11   + 3
4. Griechenland 8   3 1 4   7   10- 13   - 3
5. Luxemburg 8   0 0 8   0   1- 23   - 22


Gruppe 6
Schweden - Israel 1- 1/0- 0
Portugal - Nordirland 1- 0/0- 1
Schottland - Israel 3- 1/1- 0
Nordirland - Schweden 3- 0/0- 1
Schottland - Schweden 2- 0/1- 0
Schottland - Nordirland 1- 1/0- 0
Schweden - Portugal 3- 0/2- 1
Portugal - Israel 3- 0/1- 4
Nordirland - Israel 1- 0/0- 0
Portugal - Schottland 2- 1/0- 0

Die Tabelle der Gruppe 6

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Schottland 8   4 3 1   11   9- 4   + 5
2. Nordirland 8   3 3 2   9   6- 3   + 3
3. Schweden 8   3 2 3   8   7- 8   - 1
4. Portugal 8   3 1 4   7   8- 11   - 3
5. Israel 8   1 3 4   5   6- 10   - 4


Gruppe 7
Polen - D.D.R. 1- 0/3- 2
D.D.R. - Malta 5- 1/2- 1
Polen - Malta 6- 0/2- 0

Die Tabelle der Gruppe 7

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Polen 4   4 0 0   8   12- 2   + 10
2. D.D.R. 4   2 0 2   4   9- 6   + 3
3. Malta 4   0 0 4   0   2- 15   - 13


Gruppe 8
Brasilien - Venezuela 5- 0/1- 0
Brasilien - Bolivien 3- 1/2- 1
Bolivien - Venezuela 3- 0/0- 1

Die Tabelle der Gruppe 8

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Brasilien 4   4 0 0   8   11- 2   + 9
2. Bolivien 4   1 0 3   2   5- 6   - 1
3. Venezuela 4   1 0 3   2   1- 9   - 8


Gruppe 9
Peru - Kolumbien 2- 0/1- 1
Peru - Uruguay 2- 1/0- 0
Uruguay - Kolumbien 3- 2/1- 1

Die Tabelle der Gruppe 9

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Peru 4   2 2 0   6   5- 2   + 3
2. Uruguay 4   1 2 1   4   5- 5   + 0
3. Kolumbien 4   0 2 2   2   4- 7   - 3


Gruppe 10
Chile - Ecuador 2- 0/0- 0
Chile - Paraguay 3- 0/1- 0
Paraguay - Ecuador 3- 1/0- 1

Die Tabelle der Gruppe 10

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Chile 4   3 1 0   7   6- 0   + 6
2. Ecuador 4   1 1 2   3   2- 5   - 3
3. Paraguay 4   1 0 3   2   3- 6   - 3


Gruppe 11
1. Runde
Marokko - Senegal 1- 0/0- 0
Guinea - Lesotho 3- 1/1- 1
Libyen - Gambia 2- 1/0- 0
Sambia - Äthiopien 4- 0/0- 0
Algerien - Sierra Leone 3- 1/2- 2
Kamerun - Malawi 3- 0/1- 1
Tansania - Kenia 5- 0/1- 3
Zaire - Mozambique 5- 2/2- 1
Niger - Somalia 0- 0/1- 1
Nigeria - Tunesien 2- 0/0- 2 n.V.
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Nigeria)
Madagaskar - Uganda Uganda verz.
Ägypten - Ghana Ghana verz.
Freilos: Sudan, Liberia, Togo, Zimbabwe


2. Runde
Kamerun - Zimbabwe 2- 0/0- 1
Zaire - Madagaskar 3- 2/1- 1
Nigeria - Tansania 2- 0/1- 1
Guinea - Liberia 1- 0/0- 0
Marokko - Sambia 2- 0 n.V./0- 2
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Marokko)
Algerien - Sudan 2- 0/1- 1
Niger - Togo 0- 1/2- 1
Ägypten - Libyen Libyen verz.


3. Runde
Algerien - Niger 4- 0/0- 1
Nigeria - Guinea 1- 0/1- 1
Marokko - Ägypten 1- 0/0- 0
Kamerun - Zaire 6- 1/0- 1


Endausscheidung
Algerien - Nigeria 2- 0/2- 1
Kamerun - Marokko 2- 0/2- 1
Qualifiziert: Algerien und Kamerun


Gruppe 12
Untergruppe Nordzone
Kanada - Mexiko 1- 1/1- 1
Mexiko - U S A 5- 1/1- 2
Kanada - U S A 2- 1/0- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kanada 4   1 3 0   5   4- 3   + 1
2. Mexiko 4   1 2 1   4   8- 5   + 3
3. U S A 4   1 1 2   3   4- 8   - 4


Untergruppe Zentralzone
Guatemala - Panama 5- 0/2- 0
Honduras - Costa Rica 3- 2/1- 1
El Salvador - Panama 4- 1/3- 1
Guatemala - Costa Rica 3- 0/0- 0
Honduras - El Salvador 2- 0/1- 2
Honduras - Panama 5- 0/2- 0
Honduras - Guatemala 1- 0/0- 0
Costa Rica - Panama 2- 0/1- 1
El Salvador - Guatemala 1- 0/0- 0
El Salvador - Costa Rica 2- 0 */0- 0
* Das 2- 0 für El Salvador ist ein FIFA-Urteil, da Costa Rica nicht antrat

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Honduras 8   5 2 1   12   15- 5   + 10
2. El Salvador 8   5 2 1   12   12- 5   + 7
3. Guatemala 8   3 3 2   9   10- 2   + 8
4. Costa Rica 8   1 4 3   6   6- 10   - 4
5. Panama 8   0 1 7   1   3- 24   - 21


Untergruppe Karibikzone
Qualifikation
Guyana - Grenada 5- 2/3- 2


Untergruppe Karibikzone 1
Kuba - Surinam 3- 0/0- 0
Kuba - Guyana 3- 0/1- 0
Surinam - Guyana 4- 0/1- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kuba 4   3 1 0   7   7- 0   + 7
2. Surinam 4   2 1 1   5   5- 3   + 2
3. Guyana 4   0 0 4   0   0- 9   - 9


Untergruppe Karibikzone 2
Haiti - Trinidad/Tobago 2- 0/0- 1
Haiti - Niederländisch Antillen 1- 0/1- 1
Niederländisch Antillen - Trinidad/Tobago 0- 0/0- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Haiti 4   2 1 1   5   4- 2   + 2
2. Trinidad/Tobago 4   1 2 1   4   1- 2   - 1
3. Niederl. Antillen 4   0 3 1   3   1- 2   - 1


Endausscheidung der Sieger jeder Gruppe sowie den Zweiten der Nord- und Zentralzone - Turnier in Honduras
Honduras - Kanada 2- 1
El Salvador - Kuba 0- 0
Mexiko - Haiti 1- 1
Honduras - Kuba 2- 0
El Salvador - Mexiko 1- 0
Kanada - Haiti 1- 1
Honduras - Haiti 4- 0
Kanada - El Salvador 1- 0
Mexiko - Kuba 4- 0
Honduras - El Salvador 0- 0
Kuba - Haiti 2- 0
Mexiko - Kanada 1- 1
Honduras - Mexiko 0- 0
El Salvador - Haiti 1- 0
Kanada - Kuba 2- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Honduras 5   3 2 0   8   8- 1   + 7
2. El Salvador 5   2 2 1   6   2- 1   + 1
3. Mexiko 5   1 3 1   5   6- 3   + 3
4. Kanada 5   1 3 1   5   6- 6   + 0
5. Kuba 5   1 2 2   4   4- 8   - 4
6. Haiti 5   0 2 3   2   2- 9   - 7


Gruppe 13
Untergruppe 1
Neuseeland - Australien 2- 0/3- 3
Taiwan - Indonesien 2- 0/0- 1
Neuseeland - Fidschi Inseln 13- 0/4- 0
Australien - Taiwan 3- 2/0- 0
Indonesien - Fidschi Inseln 0- 0/3- 3
Neuseeland - Taiwan 2- 0/0- 0
Australien - Indonesien 2- 0/0- 1
Fidschi Inseln - Taiwan 2- 1/0- 0
Neuseeland - Indonesien 5- 0/2- 0
Australien - Fidschi Inseln 10- 0/4- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Neuseeland 8   6 2 0   14   31- 3   + 28
2. Australien 8   4 2 2   10   22- 9   + 13
3. Indonesien 8   2 2 4   6   5- 14   - 9
4. Taiwan 8   1 3 4   5   5- 8   - 3
5. Fidschi Inseln 8   1 3 5   5   6- 35   - 29


Untergruppe 2 in Saudi Arabien
Irak - Syrien 2- 1
Katar - Bahrain 3- 0
Saudi Arabien - Irak 1- 0
Bahrain - Syrien 1- 0
Saudi Arabien - Katar 1- 0
Irak - Bahrain 2- 0
Katar - Syrien 2- 1
Saudi Arabien - Syrien 2- 0
Irak - Katar 1- 0
Saudi Arabien - Bahrain 1- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Saudi Arabien 4   4 0 0   8   5- 0   + 5
2. Irak 4   3 0 1   6   5- 2   + 3
3. Katar 4   2 0 2   4   5- 3   + 2
4. Bahrain 4   1 0 3   2   1- 6   - 5
5. Syrien 4   0 0 4   0   2- 7   - 5


Untergruppe 3 in Kuwait
Thailand - Malaysia 2- 2
Kuwait - Südkorea 2- 0
Südkorea - Malaysia 2- 1
Kuwait - Thailand 6- 0
Kuwait - Malaysia 4- 0
Südkorea - Thailand 5- 1
Iran verzichtet

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kuwait 3   3 0 0   6   12- 0   + 12
2. Südkorea 3   2 0 1   4   7- 4   + 3
3. Malaysia 3   0 1 2   1   3- 8   - 5
4. Thailand 3   0 1 2   1   3- 13   - 10


Untergruppe 4 in Hongkong
Einteilungsspiele
Japan - Singapur 1- 0
V R China - Hongkong 1- 0
Nordkorea - Macao 3- 0


Untergruppe 4 A
Japan - Macao 3- 0
V R China - Japan 1- 0
V R China - Macao 3- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. V R China 2   2 0 0   4   4- 0   + 4
2. Japan 2   1 0 1   2   3- 1   + 2
3. Macao 2   0 0 2   0   0- 6   - 6


Untergruppe 4 A
Nordkorea - Singapur 1- 0
Nordkorea - Hongkong 2- 2
Singapur - Hongkong 1- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Nordkorea 2   1 1 0   3   3- 2   + 1
2. Hongkong 2   0 2 0   2   3- 3   + 0
3. Singapur 2   0 1 1   1   1- 2   - 1


Halbfinale der Untergruppen 4 A und 4 B
Nordkorea - Japan 1- 0 n.V.
V R China - Hongkong 0- 0 n.V.
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für die V R China)
Finale
V R China - Nordkorea 4- 2 n.V.


Endausscheidung der Untergruppensieger
Neuseeland - V R China 1- 0/0- 0
Kuwait - Saudi Arabien 2- 0/1- 0
Kuwait - Neuseeland 2- 1/2- 2
V R China - Saudi Arabien 4- 2/2- 0
V R China - Kuwait 3- 0/0- 1
Neuseeland - Saudi Arabien 5- 0/2- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kuwait 6   4 1 1   9   8- 6   + 2
2. Neuseeland 6   2 3 1   7   11- 6   + 5
3. V R China 6   3 1 2   7   9- 4   + 5
4. Saudi Arabien 6   0 1 5   1   4- 16   - 12


Entscheidungsspiel um Platz 2
Neuseeland - V R China 2- 1
Qualifiziert: Neuseeland


Als Veranstalter qualifiziert: Spanien
Als Weltmeister qualifiziert: Argentinien



  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK