Qualifikationsspiele für die Fussballweltmeisterschaft 1994


Gruppe 1
Schweiz - Estland 4- 0/6- 0
Schweiz - Schottland 3- 1/1- 1
Portugal - Schottland 5- 0/0- 0
Schweiz - Italien 1- 0/2- 2
Malta - Estland 0- 0/1- 0
Schweiz - Malta 3- 0/2- 0
Italien - Schottland 3- 1/0- 0
Italien - Malta 6- 1/2- 1
Portugal - Malta 4- 0/1- 0
Schottland - Malta 3- 0/2- 0
Italien - Portugal 1- 0/3- 1
Portugal - Schweiz 1- 0/1- 1
Italien - Estland 2- 0/3- 0
Schottland - Estland 3- 1/3- 0
Portugal - Estland 3- 0/2- 0

Die Tabelle der Gruppe 1

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Italien 10   7 2 1   16   22- 7   + 15
2. Schweiz 10   6 3 1   15   23- 6   + 17
3. Portugal 10   6 2 2   14   18- 5   + 13
4. Schottland 10   4 3 3   11   14- 13   + 1
5. Malta 10   1 1 8   3   3- 23   - 20
6. Estland 10   0 1 9   1   1- 27   - 26


Gruppe 2
Norwegen - San Marino 10- 0/2- 0
Norwegen - Niederlande 2- 1/0- 0
Polen - Türkei 1- 0/1- 2
Niederlande - Polen 2- 2/3- 1
Norwegen - England 2- 0/1- 1
Türkei - San Marino 4- 1/0- 0
England - Türkei 4- 0/2- 0
Niederlande - Türkei 3- 1/3- 1
England - San Marino 6- 0/7- 1
Niederlande - San Marino 6- 0/7- 0
Niederlande - England 2- 0/2- 2
Norwegen - Türkei 3- 1/1- 2
Polen - San Marino 1- 0/3- 0
England - Polen 3- 0/1- 1
Norwegen - Polen 1- 0/3- 0

Die Tabelle der Gruppe 2

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Norwegen 10   7 2 1   16   25- 5   + 20
2. Niederlande 10   6 3 1   15   29- 9   + 20
3. England 10   5 3 2   13   26- 9   + 17
4. Polen 10   3 2 5   8   10- 15   - 5
5. Türkei 10   3 1 6   7   11- 19   - 8
6. San Marino 10   0 1 9   1   2- 46   - 44


Gruppe 3
Spanien - Albanien 3- 0/5- 1
Nordirland - Litauen 2- 2/1- 0
Irland - Albanien 2- 0/2- 1
Litauen - Albanien 3- 1/0- 1
Litauen - Lettland 1- 1/2- 1
Dänemark - Lettland 2- 0/0- 0
Irland - Lettland 4- 0/2- 0
Nordirland - Albanien 3- 0/2- 1
Spanien - Lettland 5- 0/0- 0
Dänemark - Litauen 4- 0/0- 0
Spanien - Nordirland 3- 1/0- 0
Irland - Dänemark 1- 1/0- 0
Lettland - Albanien 0- 0/1- 1
Spanien - Irland 0- 0/3- 1
Dänemark - Nordirland 1- 0/1- 0
Spanien - Litauen 5- 0/2- 0
Irland - Nordirland 3- 0/1- 1
Spanien - Dänemark 1- 0/0- 1
Nordirland - Lettland 2- 0/2- 1
Dänemark - Albanien 4- 0/1- 0
Irland - Litauen 2- 0/1- 0

Die Tabelle der Gruppe 3

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Spanien 12   8 3 1   19   27- 4   + 23
2. Irland 12   7 4 1   18   19- 6   + 13
3. Dänemark 12   7 4 1   18   15- 2   + 13
4. Nordirland 12   5 3 4   13   14- 13   + 1
5. Litauen 12   2 3 7   7   8- 21   - 13
6. Lettland 12   0 5 7   5   4- 21   - 17
7. Albanien 12   1 2 9   4   6- 26   - 20


Gruppe 4
Jugoslawien wurde wegen Bürgerkrieges von der FIFA ausgeschlossen
Griechenland - Island 1- 0/1- 0
Island - Ungarn 2- 0/2- 1
Ungarn - Luxemburg 1- 0/3- 0
Russland - Island 1- 0/1- 1
Russland - Luxemburg 2- 0/4- 0
Griechenland - Ungarn 0- 0/1- 0
Griechenland - Luxemburg 2- 0/3- 1
Russland - Ungarn 3- 0/3- 1
Island - Luxemburg 1- 0/1- 1
Griechenland - Russland 1- 0/1- 1

Die Tabelle der Gruppe 4

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Griechenland 8   6 2 0   14   10- 2   + 8
2. Russland 8   5 2 1   12   15- 4   + 11
3. Island 8   3 2 3   8   7- 6   + 1
4. Ungarn 8   2 1 5   5   6- 11   - 5
5. Luxemburg 8   0 1 7   1   2- 17   - 15


Gruppe 5
Belgien - Zypern 1- 0/3- 0
Rumänien - Färöer Inseln 7- 0/4- 0
Rumänien - Wales 5- 1/2- 1
Belgien - Färöer Inseln 3- 0/3- 0
Zypern - Färöer Inseln 3- 1/2- 0
Belgien - C.S.F.R. 0- 0/2- 1
Wales - Färöer Inseln 6- 0/3- 0
C.S.F.R. - Färöer Inseln 4- 0/3- 0
Rumänien - Belgien 2- 1/0- 1
Wales - Zypern 2- 0/1- 0
C.S.F.R. - Rumänien 5- 2/1- 1
Belgien - Wales 2- 0/0- 2
Rumänien - Zypern 2- 1/4- 1
C.S.F.R. - Wales 1- 1/2- 2
C.S.F.R. - Zypern 3- 0/1- 1

Die Tabelle der Gruppe 5

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Rumänien 10   7 1 2   15   29- 12   + 17
2. Belgien 10   7 1 2   15   16- 5   + 11
3. C.S.F.R. 10   4 5 1   13   21- 9   + 12
4. Wales 10   5 2 3   12   19- 12   + 7
5. Zypern 10   2 1 7   5   8- 18   - 10
6. Färöer Inseln 10   0 0 10   0   1- 38   - 37


Gruppe 6
Bulgarien - Finnland 2- 0/3- 0
Bulgarien - Frankreich 2- 0/2- 1
Schweden - Finnland 3- 2/1- 0
Schweden - Bulgarien 2- 0/1- 1
Frankreich - Österreich 2- 0/1- 0
Österreich - Israel 5- 2/1- 1
Schweden - Israel 5- 0/3- 1
Frankreich - Finnland 2- 1/2- 0
Bulgarien - Israel 2- 2/2- 0
Frankreich - Israel 2- 3/4- 0
Bulgarien - Österreich 4- 1/1- 3
Frankreich - Schweden 2- 1/1- 1
Österreich - Finnland 3- 0/1- 3
Schweden - Österreich 1- 0/1- 1
Finnland - Israel 0- 0/3- 1

Die Tabelle der Gruppe 6

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Schweden 10   6 3 1   15   19- 8   + 11
2. Bulgarien 10   6 2 2   14   19- 10   + 9
3. Frankreich 10   6 1 3   13   17- 10   + 7
4. Österreich 10   3 2 5   8   15- 16   - 1
5. Finnland 10   2 1 7   5   9- 18   - 9
6. Israel 10   1 3 6   5   10- 27   - 17


Die sechs Gruppensieger und Gruppenzweiten sind direkt für die WM 1994 qualifiziert. Deutschland als Weltmeister qualifiziert


Gruppe 7
Kolumbien - Paraguay 0- 0/1- 1
Argentinien - Peru 2- 1/1- 0
Argentinien - Paraguay 0- 0/3- 1
Kolumbien - Peru 4- 0/1- 0
Paraguay - Peru 2- 1/2- 2
Kolumbien - Argentinien 2- 1/5- 0

Die Tabelle der Gruppe 7

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kolumbien 6   4 2 0   10   13- 2   + 11
2. Argentinien 6   3 1 2   7   7- 9   - 2
3. Paraguay 6   1 4 1   6   6- 7   - 1
4. Peru 6   0 1 5   1   4- 12   - 8
Der erste ist für die WM 1994 qualifiziert.


Der zweite muss noch gegen den Sieger Nord-Mittelamerika - Ozeanien eine weitere Qualifikation bestreiten
Argentinien - Australien
1- 0/1- 1


Gruppe 8
Bolivien - Venezuela 7- 0/7- 1
Brasilien - Ecuador 2- 0/0- 0
Uruguay - Venezuela 4- 0/1- 0
Brasilien - Bolivien 6- 0/0- 2
Uruguay - Ecuador 0- 0/1- 0
Brasilien - Venezuela 4- 0/5- 1
Bolivien - Uruguay 3- 1/1- 2
Ecuador - Venezuela 5- 0/1- 2
Brasilien - Uruguay 2- 0/1- 1
Bolivien - Ecuador 1- 0/1- 1

Die Tabelle der Gruppe 8

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Brasilien 8   5 2 1   12   20- 4   + 16
2. Bolivien 8   5 1 2   11   22- 11   + 11
3. Uruguay 8   4 2 2   10   10- 7   + 3
4. Ecuador 8   1 3 4   5   7- 7   + 0
5. Venezuela 8   1 0 7   2   4- 34   - 30
Die ersten zwei sind für die WM 1994 qualifiziert


Gruppe 9
Untergruppe A
Algerien - Burundi 3- 1/0- 0
Ghana - Burundi 1- 0/0- 1
Ghana - Algerien 2- 0/1- 2
Uganda verzichtet

Die Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Algerien 4   2 1 1   5   5- 4   + 1
2. Ghana 4   2 0 2   4   4- 3   + 1
3. Burundi 4   1 1 2   3   2- 4   - 2


Untergruppe B
Kamerun - Swasiland 5- 0/0- 0
Kamerun - Zaire 0- 0/2- 1
Swasiland - Zaire 1- 0/ *
Das Rückspiel wurde nicht mehr ausgetragen
Liberia verzichtet

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kamerun 4   2 2 0   6   7- 1   + 6
2. Swasiland 3   1 1 1   3   1- 5   - 4
3. Zaire 3   0 1 2   1   1- 3   - 2


Untergruppe C
Ägypten - Angola 1- 0/0- 0
Zimbabwe - Togo 1- 0/2- 1
Ägypten - Togo 3- 0/4- 1
Zimbabwe - Ägypten 2- 1/0- 0
Zimbabwe - Angola 2- 1/1- 1
Angola - Togo 1- 0/ *
Das Rückspiel wurde nicht mehr ausgetragen

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Zimbabwe 6   4 2 0   10   8- 4   + 4
2. Ägypten 6   3 2 1   8   9- 3   + 6
3. Angola 5   1 2 2   4   3- 4   - 1
4. Togo 5   0 0 5   0   2- 11   - 9


Untergruppe D
Nigeria - Südafrika 4- 0/0- 0
Südafrika - Kongo 1- 0/1- 0
Nigeria - Kongo 1- 0/2- 0
Libyen verzichtet

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Nigeria 4   3 1 0   7   7- 0   + 7
2. Südafrika 4   2 1 1   5   2- 4   - 2
3. Kongo 4   0 0 4   0   0- 5   - 5


Untergruppe E
Elfenbeinküste - Botswana 6- 0/0- 0
Elfenbeinküste - Niger 1- 0/0- 0
Niger - Botswana 2- 1/1- 0
 

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Elfenbeinküste 4   2 2 0   6   7- 0   + 7
2. Niger 4   2 1 1   5   3- 2   + 1
3. Botswana 4   0 1 3   1   1- 9   - 8


Untergruppe F
Marokko - Äthiopien 5- 0/1- 0
Tunesien - Benin 5- 1/5- 0
Marokko - Benin 5- 0/1- 0
Tunesien - Äthiopien 3- 0/0- 0
Marokko - Tunesien 0- 0/1- 1
Äthiopien - Benin 3- 1/0- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Marokko 6   4 2 0   10   13- 1   + 12
2. Tunesien 6   3 3 0   9   14- 2   + 12
3. Äthiopien 6   1 1 4   3   3- 11   - 8
4. Benin 6   1 0 5   2   3- 19   - 16


Untergruppe G
Gabun - Mozambique 3- 1/1- 1
Senegal - Mozambique 6- 1/1- 0
Senegal - Gabun 1- 0/2- 3
Mauretanien verzichtet

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Senegal 4   3 0 1   6   10- 4   + 6
2. Gabun 4   2 1 1   5   7- 5   + 2
3. Mozambique 4   0 1 3   1   3- 11   - 8


Untergruppe H
Madagaskar - Namibia 3- 0/1- 0
Sambia - Namibia 4- 0/4- 0
Sambia - Madagaskar 3- 1/0- 2
Tansania zog sich nach 4 Spielen aus der Qualifikation zurück

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Sambia 4   3 0 1   6   11- 3   + 8
2. Madagaskar 4   3 0 1   6   7- 3   + 4
3. Namibia 4   0 0 4   0   0- 12   - 12


Untergruppe I
Guinea - Kenia 4- 0/0- 2
Gambia und Mali verzichteten

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Guinea 2   1 0 1   2   4- 2   + 2
2. Kenia 2   1 0 1   2   2- 4   - 2


Endrunde der Untergruppensieger
Gruppe 1
Elfenbeinküste - Algerien 1- 0/1- 1
Nigeria - Elfenbeinküste 4- 1/1- 2
Nigeria - Algerien 4- 1/1- 1

Die Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Nigeria 4   2 1 1   5   10- 5   + 5
2. Elfenbeinküste 4   2 1 1   5   5- 6   - 1
3. Algerien 4   0 2 2   2   3- 7   - 4


Gruppe 2
Marokko - Senegal 1- 0/3- 1
Marokko - Sambia 1- 0/1- 2
Sambia - Senegal 4- 0/0- 0

Die Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Marokko 4   3 0 1   6   6- 3   + 3
2. Sambia 4   2 1 1   5   6- 2   + 4
3. Senegal 4   0 1 3   1   1- 8   - 7


Gruppe 3
Kamerun - Guinea 3- 1/1- 0
Guinea - Zimbabwe 3- 0/0- 1
Kamerun - Zimbabwe 3- 1/0- 1

Die Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kamerun 4   3 0 1   6   7- 3   + 4
2. Zimbabwe 4   2 0 2   4   3- 6   - 3
3. Guinea 4   1 0 3   2   4- 5   - 1


Die 3 Gruppensieger sind für die WM 1994 qualifiziert.


Gruppe 10
Qualifikation
St. Vincent - St. Lucia 3- 1/0- 1
Puerto Rico - Dominikanische Republik 1- 1/2- 1
Vorrunde
Bermudas - Haiti 1- 0/1- 2
Jamaika - Puerto Rico 2- 1/1- 0
St. Vincent - Kuba Kuba verzichtet
Antigua - Niederländisch Antillen 3- 0/1- 1
Surinam - Guyana 1- 1/2- 1
Trinidad/Tobago - Barbados 3- 0/2- 1
1 Runde
Zentral-Zone
Honduras - Guatemala 2- 0/0- 0
Costa Rica - Panama 5- 1/0- 1
El Salvador - Nicaragua 5- 1/5- 0
Karibik-Zone
St. Vincent - Surinam 2- 1/0- 0
Bermudas - Antigua 2- 1/3- 0
Jamaika - Trinidad/Tobago 1- 1/2- 1


Halbfinale
Gruppe 1
Honduras - Costa Rica 2- 1/3- 2
Mexiko - St. Vincent 11- 0/4- 0
Mexiko - Honduras 2- 0/1- 1
Costa Rica - St. Vincent 5- 0/1- 0
Mexiko - Costa Rica 4- 0/0- 2
Honduras - St. Vincent 4- 0/4- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Mexiko 6   4 1 1   9   22- 3   + 19
2. Honduras 6   4 1 1   9   14- 6   + 8
3. Costa Rica 6   3 0 3   6   11- 9   + 2
4. St. Vincent 6   0 0 6   0   0- 29   - 29


Gruppe 2
El Salvador - Bermudas 4- 1/0- 1
Kanada - Jamaika 1- 0/1- 1
El Salvador - Kanada 1- 1/3- 2
Jamaika - Bermudas 3- 2/1- 1
El Salvador - Jamaika 2- 1/2- 0
Kanada - Bermudas 4- 2/0- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. El Salvador 6   4 1 1   9   12- 6   + 6
2. Kanada 6   2 3 1   7   9- 7   + 2
3. Jamaika 6   1 2 3   4   6- 9   - 3
4. Bermudas 6   1 2 3   4   7- 12   - 5


Die 2 Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endausscheidung


Endausscheidung
Kanada - Honduras 3- 1/2- 2
Mexiko - El Salvador 3- 1/1- 2
Kanada - El Salvador 2- 0/2- 1
Mexiko - Honduras 3- 0/4- 1
Honduras - El Salvador 2- 0/1- 2
Mexiko - Kanada 4- 0/2- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Mexiko 6   5 0 1   10   17- 5   + 12
2. Kanada 6   3 1 2   7   10- 10   + 0
3. El Salvador 6   2 0 4   4   6- 11   - 5
4. Honduras 6   1 1 4   3   7- 14   - 7


Der erste ist für die WM 1994 qualifiziert. U S A als Gastgeber qualifiziert.

Kanada muss Ausscheidungsspiele gegen den Sieger der Ozeanien-Gruppe bestreiten, deren Sieger dann gegen den Zweiten der Gruppe 7 um ein weiteres WM-Ticket spielen muss

Australien - Kanada
2- 1/1- 2
(Elfmeterschiessen: 4- 1 für Australien)


Gruppe 11
Untergruppe 1
Tahiti - Salomonen 4- 2/1- 1
Australien - Salomonen 6- 1/2- 1
Australien - Tahiti 2- 0/3- 0
Samoa verzichtet

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Australien 4   4 0 0   8   13- 2   + 11
2. Tahiti 4   1 1 2   3   5- 8   - 3
3. Salomonen 4   0 1 3   1   5- 13   - 8


Untergruppe 2
Neuseeland - Fidschi Inseln 3- 0/0- 0
Neuseeland - Vanuatu 8- 0/4- 1
Fidschi Inseln - Vanuatu 3- 0/3- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Neuseeland 4   3 1 0   7   15- 1   + 14
2. Fidschi Inseln 4   2 1 1   5   6- 3   + 3
3. Vanuatu 4   0 0 4   0   1- 18   - 17


Ausscheidungsspiele
Australien - Neuseeland 3- 0/1- 0


Ausscheidungsspiele Sieger Ozeanien gegen Zweiter Nord-/Mittelamerika

Australien - Kanada
2- 1/1- 2
(Elfmeterschiessen: 4- 1 für Australien)


Endausscheidung gegen den Zweiten der Gruppe 7

Argentinien - Australien
1- 0/1- 1


Gruppe 12
Untergruppe A
Jemen - Jordanien 1- 1/1- 1
V R China - Pakistan 3- 0/5- 0
Irak - Jordanien 4- 0/1- 1
Jemen - Pakistan 5- 1/3- 0
V R China - Jordanien 4- 1/3- 0
Irak - Jemen 3- 0/6- 1
Irak - Pakistan 4- 0/8- 0
V R China - Jemen 1- 0/0- 1
Irak - V R China 1- 0/1- 2
Jordanien - Pakistan 3- 1/5- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Irak 8   6 1 1   13   28- 4   + 24
2. V R China 8   6 0 2   12   18- 4   + 14
3. Jemen 8   3 2 3   8   12- 13   - 1
4. Jordanien 8   2 3 3   7   12- 15   - 3
5. Pakistan 8   0 0 8   0   2- 36   - 34


Untergruppe B
Syrien - Taiwan 8- 1/2- 0
Iran - Oman 0- 0/1- 0
Iran - Taiwan 6- 0/6- 0
Syrien - Oman 2- 1/0- 0
Iran - Syrien 1- 1/1- 1
Oman - Taiwan 2- 1/7- 1
Birma verzichtet

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Iran 6   3 3 0   9   15- 2   + 13
2. Syrien 6   3 3 0   9   14- 4   + 10
3. Oman 6   2 2 2   6   10- 5   + 5
4. Taiwan 6   0 0 6   0   3- 31   - 28


Untergruppe C
Nordkorea - Vietnam 3- 0/1- 0
Katar - Indonesien 3- 1/4- 1
Nordkorea - Singapur 2- 1/3- 1
Katar - Vietnam 4- 0/4- 0
Nordkorea - Indonesien 4- 0/2- 1
Singapur - Vietnam 1- 0/3- 2
Katar - Singapur 4- 1/0- 1
Indonesien - Vietnam 2- 1/0- 1
Singapur - Indonesien 2- 1/2- 0
Nordkorea - Katar 2- 2/2- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Nordkorea 8   7 1 0   15   19- 6   + 13
2. Katar 8   5 1 2   11   22- 8   + 14
3. Singapur 8   5 0 3   10   12- 12   + 0
4. Indonesien 8   1 0 7   2   6- 19   - 13
5. Vietnam 8   1 0 7   2   4- 18   - 14


Untergruppe D
Bahrain - Hongkong 3- 0/1- 2
Libanon - Indien 2- 2/2- 1
Südkorea - Bahrain 3- 0/0- 0
Libanon - Hongkong 3- 1/1- 2
Indien - Hongkong 3- 1/1- 2
Südkorea - Libanon 2- 0/1- 0
Südkorea - Indien 7- 0/3- 0
Bahrain - Libanon 0- 0/0- 0
Bahrain - Indien 2- 1/3- 0
Südkorea - Hongkong 3- 0/4- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Südkorea 8   7 1 0   15   23- 1   + 22
2. Bahrain 8   3 3 2   9   9- 6   + 3
3. Libanon 8   2 4 2   8   8- 9   - 1
4. Hongkong 8   2 1 5   5   9- 19   - 10
5. Indien 8   1 1 6   3   8- 22   - 14


Untergruppe E
Saudi Arabien - Macao 8- 0/6- 0
Kuwait - Malaysia 2- 0/1- 1
Kuwait - Macao 8- 0/10- 1
Saudi Arabien - Malaysia 3- 0/1- 1
Saudi Arabien - Kuwait 2- 0/0- 0
Malaysia - Macao 9- 0/5- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Saudi Arabien 6   4 2 0   10   20- 1   + 19
2. Kuwait 6   3 2 1   8   21- 4   + 17
3. Malaysia 6   2 2 2   6   16- 7   + 9
4. Macao 6   0 0 6   0   1- 46   - 45


Untergruppe F
Japan - Thailand 1- 0/1- 0
V A Emirate - Sri Lanka 3- 0/4- 0
Japan - Bangladesch 8- 0/4- 1
Thailand - Sri Lanka 1- 0/3- 0
Bangladesch - Sri Lanka 1- 0/3- 0
V A Emirate - Thailand 1- 0/2- 1
Japan - Sri Lanka 5- 0/6- 0
V A Emirate - Bangladesch 1- 0/7- 0
Japan - V A Emirate 2- 0/1- 1
Thailand - Bangladesch 4- 1/4- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Japan 8   7 1 0   15   28- 2   + 26
2. V A Emirate 8   6 1 1   13   19- 4   + 15
3. Thailand 8   4 0 4   8   13- 7   + 6
4. Bangladesch 8   2 0 6   4   7- 28   - 21
5. Sri Lanka 8   0 0 8   0   0- 26   - 26


Endrunde der Untergruppensieger
Nordkorea - Irak 3- 2
Saudi Arabien - Japan 0- 0
Südkorea - Iran 3- 0
Saudi Arabien - Nordkorea 2- 1
Iran - Japan 2- 1
Südkorea - Irak 2- 2
Japan - Nordkorea 3- 0
Irak - Iran 2- 1
Saudi Arabien - Südkorea 1- 1
Saudi Arabien - Irak 1- 1
Japan - Südkorea 1- 0
Iran - Nordkorea 2- 1
Südkorea - Nordkorea 3- 0
Saudi Arabien - Iran 4- 3
Japan - Irak 2- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Saudi Arabien 5   2 3 0   7   8- 6   + 2
2. Südkorea 5   2 2 1   6   9- 4   + 5
3. Japan 5   2 2 1   6   7- 4   + 3
4. Irak 5   1 3 1   5   9- 9   + 0
5. Iran 5   2 0 6   4   8- 11   - 3
6. Nordkorea 5   1 0 4   2   5- 12   - 7



  Click to see website statistics


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK