Qualifikationsspiele für die Fussballweltmeisterschaft 2014


EUROPA
Gruppe 1
Kroatien - Mazedonien 1- 0 / 2- 1
Belgien - Wales 1- 1 / 2- 0
Serbien - Schottland 2- 0 / 0- 0
Schottland - Mazedonien 1- 1 / 2- 1
Serbien - Wales 6- 1 / 3- 0
Belgien - Kroatien 1- 1 / 2- 1
Belgien - Serbien 2- 1 / 3- 0
Wales - Schottland 2- 1 / 2- 1
Belgien - Schottland 2- 0 / 2- 0
Serbien - Mazedonien 5- 1 / 0- 1
Kroatien - Wales 2- 0 / 2- 1
Belgien - Mazedonien 1- 0 / 2- 0
Kroatien - Serbien 2- 0 / 1- 1
Schottland - Kroatien 2- 0 / 1- 0
Mazedonien - Wales 2- 1 / 0- 1

Die Tabelle der Gruppe 1

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Belgien 10   8 2 0   26   18- 4   + 14
2. Kroatien 10   5 2 3   17   12- 9   + 3
3. Serbien 10   4 2 4   14   18- 11   + 7
4. Schottland 10   3 2 5   11   8- 12   - 4
5. Wales 10   3 1 6   10   9- 20   - 11
6. Mazedonien 10   2 1 7   7   7- 16   - 9


Gruppe 2
Italien - Bulgarien 1- 0 / 2- 2
Malta - Armenien 0- 1 / 1- 0
Dänemark - Tschechien 0- 0 / 3- 0
Italien - Malta 2- 0 / 2- 0
Bulgarien - Armenien 1- 0 / 1- 2
Bulgarien - Dänemark 1- 1 / 1- 1
Italien - Armenien 2- 2 / 3- 1
Tschechien - Malta 3- 1 / 4- 1
Italien - Dänemark 3- 1 / 2- 2
Tschechien - Bulgarien 0- 0 / 1- 0
Bulgarien - Malta 6- 0 / 2- 1
Tschechien - Armenien 1- 2 / 3- 0
Italien - Tschechien 2- 1 / 0- 0
Armenien - Dänemark 0- 1 / 4- 0
Dänemark - Malta 6- 0 / 2- 1

Die Tabelle der Gruppe 2

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Italien 10   6 4 0   22   19- 9   + 10
2. Dänemark 10   4 4 2   16   17- 12   + 5
3. Tschechien 10   4 3 3   15   13- 9   + 4
4. Bulgarien 10   3 4 3   13   14- 9   + 5
5. Armenien 10   4 1 5   13   12- 13   - 1
6. Malta 10   1 0 9   3   5- 28   - 23


Gruppe 3
Irland - Kasachstan 3- 1 / 2- 1
Deutschland - Färöer Inseln 3- 0 / 3- 0
Schweden - Kasachstan 2- 0 / 1- 0
Deutschland - Österreich 3- 0 / 2- 1
Österreich - Kasachstan 4- 0 / 0- 0
Deutschland - Irland 3- 0 / 6- 1
Schweden - Färöer Inseln 2- 0 / 2- 1
Deutschland - Schweden 4- 4 / 5- 3
Irland - Färöer Inseln 3- 0 / 4- 1
Deutschland - Kasachstan 4- 1 / 3- 0
Schweden - Irland 0- 0 / 2- 1
Österreich - Färöer Inseln 6- 0 / 3- 0
Österreich - Irland 1- 0 / 2- 2
Österreich - Schweden 2- 1 / 1- 2
Kasachstan - Färöer Inseln 2- 1 / 1- 1

Die Tabelle der Gruppe 3

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Deutschland 10   9 1 0   28   36- 10   + 26
2. Schweden 10   6 2 2   20   19- 14   + 5
3. Österreich 10   5 2 3   17   20- 10   + 10
4. Irland 10   4 2 4   14   16- 17   - 1
5. Kasachstan 10   1 2 7   5   6- 21   - 15
6. Färöer Inseln 10   0 1 9   1   4- 29   - 25


Gruppe 4
Rumänien - Estland 2- 0 / 2- 0
Ungarn - Andorra 2- 0 / 5- 0
Niederlande - Türkei 2- 0 / 2- 0
Rumänien - Andorra 4- 0 / 4- 0
Niederlande - Ungarn 8- 1 / 4- 1
Türkei - Estland 3- 0 / 2- 0
Ungarn - Estland 5- 1 / 1- 0
Niederlande - Andorra 3- 0 / 2- 0
Türkei - Rumänien 0- 1 / 2- 0
Niederlande - Rumänien 4- 0 / 4- 1
Ungarn - Türkei 3- 1 / 1- 1
Estland - Andorra 2- 0 / 1- 0
Niederlande - Estland 3- 0 / 2- 2
Rumänien - Ungarn 3- 0 / 2- 2
Türkei - Andorra 5- 0 / 2- 0

Die Tabelle der Gruppe 4

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Niederlande 10   9 1 0   28   34- 5   + 29
2. Rumänien 10   6 1 3   19   19- 12   + 7
3. Ungarn 10   5 2 3   17   21- 20   + 1
4. Türkei 10   5 1 4   16   16- 9   + 7
5. Estland 10   2 1 7   7   6- 20   - 14
6. Andorra 10   0 0 10   0   0- 30   - 30


Gruppe 5
Schweiz - Slowenien 1- 0 / 2- 0
Albanien - Zypern 3- 1 / 0- 0
Island - Norwegen 2- 0 / 1- 1
Slowenien - Norwegen 3- 0 / 1- 2
Island - Zypern 2- 0 / 0- 1
Schweiz - Albanien 2- 0 / 2- 1
Slowenien - Zypern 2- 1 / 2- 0
Schweiz - Norwegen 1- 1 / 2- 0
Island - Albanien 2- 1 / 2- 1
Norwegen - Zypern 2- 0 / 3- 1
Albanien - Slowenien 1- 0 / 0- 1
Schweiz - Island 4- 4 / 2- 0
Albanien - Norwegen 1- 1 / 1- 0
Slowenien - Island 1- 2 / 4- 2
Schweiz - Zypern 1- 0 / 0- 0

Die Tabelle der Gruppe 5

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Schweiz 10   7 3 0   24   17- 6   + 11
2. Island 10   5 2 3   17   17- 15   + 2
3. Slowenien 10   5 0 5   15   14- 11   + 3
4. Norwegen 10   3 3 4   12   10- 13   - 3
5. Albanien 10   3 2 5   11   9- 11   - 2
6. Zypern 10   1 2 7   5   4- 15   - 11


Gruppe 6
Aserbaidschan - Israel 1- 1 / 1- 1
Portugal - Luxemburg 3- 0 / 2- 1
Russland - Nordirland 2- 0 / 0- 1
Luxemburg - Nordirland 3- 2 / 1- 1
Russland - Israel 3- 1 / 4- 0
Portugal - Aserbaidschan 3- 0 / 2- 0
Israel - Luxemburg 3- 0 / 6- 0
Russland - Portugal 1- 0 / 0- 1
Portugal - Nordirland 1- 1 / 4- 2
Russland - Aserbaidschan 1- 0 / 1- 1
Aserbaidschan - Nordirland 2- 0 / 1- 1
Luxemburg - Aserbaidschan 0- 0 / 1- 1
Israel - Portugal 3- 3 / 1- 1
Israel - Nordirland 1- 1 / 2- 0
Russland - Luxemburg 4- 1 / 4- 0

Die Tabelle der Gruppe 6

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Russland 10   7 1 2   22   20- 5   + 15
2. Portugal 10   6 3 1   21   20- 9   + 11
3. Israel 10   3 5 2   14   19- 14   + 5
4. Aserbaidschan 10   1 6 3   9   7- 11   - 4
5. Nordirland 10   1 4 5   7   9- 17   - 8
6. Luxemburg 10   1 3 6   6   7- 26   - 19


Gruppe 7
Griechenland - Lettland 1- 0 / 2- 1
Litauen - Slowakei 1- 1 / 1- 1
Bosnien/Herzegowina - Liechtenstein 4- 1 / 8- 1
Bosnien/Herzegowina - Lettland 4- 1 / 5- 0
Slowakei - Liechtenstein 2- 0 / 1- 1
Griechenland - Litauen 2- 0 / 1- 0
Bosnien/Herzegowina - Griechenland 3- 1 / 0- 0
Slowakei - Lettland 2- 1 / 2- 2
Litauen - Liechtenstein 2- 0 / 2- 0
Griechenland - Slowakei 1- 0 / 1- 0
Lettland - Liechtenstein 2- 0 / 1- 1
Bosnien/Herzegowina - Litauen 3- 0 / 1- 0
Litauen - Lettland 2- 0 / 1- 2
Griechenland - Liechtenstein 2- 0 / 1- 0
Bosnien/Herzegowina - Slowakei 0- 1 / 2- 1

Die Tabelle der Gruppe 7

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Bosnien/Herzegow. 10   8 1 1   25   30- 6   + 24
2. Griechenland 10   8 1 1   25   12- 4   + 8
3. Slowakei 10   3 4 3   13   11- 10   + 1
4. Litauen 10   3 2 5   11   9- 11   - 2
5. Lettland 10   2 2 6   8   10- 20   - 10
6. Liechtenstein 10   0 2 8   2   4- 25   - 21


Gruppe 8
England - Moldawien 4- 0 / 5- 0
Montenegro - Polen 2- 2 / 1- 1
England - Ukraine 1- 1 / 0- 0
Montenegro - San Marino 3- 0 / 6- 0
Polen - Moldawien 2- 0 / 1- 1
Ukraine - Moldawien 2- 1 / 0- 0
England - San Marino 5- 0 / 8- 0
Ukraine - Montenegro 0- 1 / 4- 0
Moldawien - San Marino 3- 0 / 2- 0
England - Polen 2- 0 / 1- 1
Moldawien - Montenegro 0- 1 / 5- 2
Ukraine - Polen 1- 0 / 3- 1
England - Montenegro 4- 1 / 1- 1
Polen - San Marino 5- 0 / 5- 1
Ukraine - San Marino 9- 0 / 8- 0

Die Tabelle der Gruppe 8

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. England 10   6 4 0   22   31- 4   + 27
2. Ukraine 10   6 3 1   21   28- 4   + 24
3. Montenegro 10   4 3 3   15   18- 17   + 1
4. Polen 10   3 4 3   13   18- 12   + 6
5. Moldawien 10   3 2 5   11   12- 17   - 5
6. San Marino 10   0 0 10   0   1- 54   - 53


Gruppe 9
Frankreich - Finnland 3- 0 / 1- 0
Weissrussland - Georgien 2- 0 / 0- 1
Frankreich - Weissrussland 3- 1 / 4- 2
Spanien - Georgien 2- 0 / 1- 0
Spanien - Weissrussland 2- 1 / 4- 0
Finnland - Georgien 1- 1 / 1- 0
Spanien - Frankreich 1- 1 / 1- 0
Frankreich - Georgien 3- 1 / 0- 0
Spanien - Finnland 1- 1 / 2- 0
Finnland - Weissrussland 1- 0 / 1- 1

Die Tabelle der Gruppe 9

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Spanien 8   6 2 0   20   14- 3   + 11
2. Frankreich 8   5 2 1   17   15- 6   + 9
3. Finnland 8   2 3 3   9   5- 9   - 4
4. Georgien 8   1 2 5   5   3- 10   - 7
5. Weissrussland 8   1 1 6   4   7- 16   - 9
* Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich


Die neun Gruppensieger sind direkt für die WM 2014 qualifiziert
Die acht besten Gruppenzweiten ermitteln in Play-Offs mit Hin- und Rückspiel weitere vier Teilnehmer


Entscheidungsspiele
Portugal - Schweden 1- 0 / 3- 2
Frankreich - Ukraine 3- 0 / 0- 2
Griechenland - Rumänien 3- 1 / 1- 1
Kroatien - Island 2- 0 / 0- 0


SÜDAMERIKA
Gruppe 10
Bolivien - Uruguay 4- 1 / 2- 4
Peru - Paraguay 2- 0 / 0- 1
Argentinien - Chile 4- 1 / 2- 1
Ecuador - Venezuela 2- 0 / 1- 1
Argentinien - Venezuela 3- 0 / 0- 1
Paraguay - Uruguay 1- 1 / 1- 1
Chile - Peru 4- 2 / 0- 1
Kolumbien - Bolivien 5- 0 / 2- 1
Argentinien - Bolivien 1- 1 / 1- 1
Uruguay - Chile 4- 0 / 0- 2
Ecuador - Paraguay 4- 1 / 1- 2
Venezuela - Kolumbien 1- 0 / 1- 1
Argentinien - Kolumbien 0- 0 / 2- 1
Ecuador - Peru 2- 0 / 0- 1
Chile - Paraguay 2- 0 / 2- 1
Venezuela - Bolivien 1- 0 / 1- 1
Uruguay - Venezuela 1- 1 / 1- 0
Chile - Bolivien 3- 1 / 2- 0
Argentinien - Ecuador 4- 0 / 1- 1
Kolumbien - Peru 2- 0 / 1- 0
Paraguay - Bolivien 4- 0 / 1- 3
Chile - Venezuela 3- 0 / 2- 0
Uruguay - Peru 4- 2 / 2- 1
Ecuador - Kolumbien 1- 0 / 0- 1
Peru - Venezuela 2- 1 / 2- 3
Argentinien - Paraguay 3- 1 / 5- 2
Ecuador - Bolivien 1- 0 / 1- 1
Kolumbien - Uruguay 4- 0 / 0- 2
Argentinien - Peru 3- 1 / 1- 1
Venezuela - Paraguay 1- 1 / 2- 0
Ecuador - Uruguay 1- 0 / 1- 1
Kolumbien - Chile 3- 3 / 3- 1
Argentinien - Uruguay 3- 0 / 2- 3
Ecuador - Chile 3- 1 / 1- 2
Bolivien - Peru 1- 1 / 1- 1
Kolumbien - Paraguay 2- 0 / 2- 1

Die Tabelle der Gruppe 10

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Argentinien 16   9 5 2   32   35- 15   + 20
2. Kolumbien 16   9 3 4   30   27- 13   + 14
3. Chile 16   9 1 6   28   29- 25   + 4
4. Ecuador 16   7 4 5   25   20- 16   + 4
5. Uruguay 16   7 4 5   25   25- 25   + 0
6. Venezuela 16   5 5 6   20   14- 20   - 6
7. Peru 16   4 3 9   15   17- 26   - 9
8. Bolivien 16   2 6 8   12   17- 30   - 13
9. Paraguay 16   3 3 10   12   17- 31   - 14


Brasilien ist als Veranstalter automatisch qualifiziert.

Die ersten vier sind direkt für die WM 2014 qualifiziert.

Endausscheidung gegen den Sieger der 5. Runde aus Asien

Jordanien - Uruguay 0- 5 / 0- 0


AFRIKA
Gruppe 11
1.Runde
Kenia - Seychellen 4- 0 / 3- 0
Togo - Guinea/Bissau 1- 0 / 1- 1
Namibia - Dschibuti 4- 0 / 4- 0
Liberia - Mauritius Mauritius zog sich zurück
Mozambique - Komoren 4- 1 / 1- 0
Äquatorial/Guinea - Madagaskar 2- 0 / 1- 2
Äthiopien - Somalia 5- 0 / 0- 0
Lesotho - Burundi 1- 0 / 1- 2
Ruanda - Eritrea 3- 1 / 1- 1
DR Kongo - Swasiland 5- 1 / 3- 1
Kongo - Sao Tome e Principe 1- 1 / 5- 0
Tansania - Tschad 0- 1 / 2- 1


2. Runde
Gruppe 1
Äthiopien - Südafrika 2- 1 / 1- 1
Zentral. Republik - Botswana 2- 0 / 2- 3
Äthiopien - Zentral. Republik 2- 0 / 2- 1
Südafrika - Botswana 4- 1 / 1- 1
Botswana - Äthiopien 3- 0 ff. / 0- 1
Südafrika - Zentral. Republik 2- 0 / 3- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Äthiopien 6   4 1 1   13   8- 6   + 2
2. Südafrika 6   3 2 1   11   12- 5   + 7
3. Botswana 6   2 1 3   7   8- 10   - 2
4. Zentral. Republik 6   1 0 5   3   5- 12   - 7


Gruppe 2
Sierra Leone - Kap Verde 2- 1 / 0- 1
Tunesien - Äquatorial/Guinea 3- 1 / 1- 1
Tunesien - Kap Verde 2- 1 / 3- 0 ff.
Sierra Leone - Äquatorial/Guinea 3- 2 / 2- 2
Kap Verde - Äquatorial/Guinea 3- 0 ff. / 3- 0 ff.
Tunesien - Sierra Leone 2- 1 / 2- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Tunesien 6   4 2 0   14   13- 6   + 7
2. Kap Verde 6   3 0 3   9   9- 7   + 2
3. Sierra Leone 6   2 2 2   8   10- 10   + 0
4. Äquatorial/Guinea 6   0 2 4   2   6- 15   - 9


Gruppe 3
Gambia - Tansania 2- 0 / 1- 2
Marokko - Elfenbeinküste 2- 2 / 1- 1
Elfenbeinküste - Tansania 2- 0 / 4- 2
Marokko - Gambia 2- 0 / 1- 1
Tansania - Marokko 3- 1 / 1- 2
Elfenbeinküste - Gambia 3- 0 / 3- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Elfenbeinküste 6   4 2 0   14   15- 5   + 10
2. Marokko 6   2 3 1   9   9- 8   + 1
3. Tansania 6   2 0 4   6   8- 12   - 4
4. Gambia 6   1 1 4   4   4- 11   - 7


Gruppe 4
Lesotho - Sudan 0- 0 / 3- 2
Sambia - Ghana 1- 0 / 1- 2
Sambia - Sudan 1- 1 / 3- 0 ff.
Ghana - Lesotho 7- 0 / 2- 0
Ghana - Sudan 4- 0 / 3- 1
Sambia - Lesotho 4- 0 / 1- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Ghana 6   5 0 1   14   18- 3   + 15
2. Sambia 6   3 2 1   11   11- 4   + 7
3. Lesotho 6   1 2 3   5   4- 16   - 12
4. Sudan 6   0 2 4   2   4- 14   - 10


Gruppe 5
Kongo - Niger 1- 0 / 2- 2
Gabun - Burkina Faso 1- 0 / 0- 1
Niger - Gabun 3- 0 ff. / 1- 4
Kongo - Burkina Faso 0- 1 / 3- 0 ff.
Burkina Faso - Niger 4- 0 / 1- 0
Kongo - Gabun 1- 0 / 0- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Burkina Faso 6   4 0 2   12   7- 4   + 3
2. Kongo 6   3 2 1   11   7- 3   + 4
3. Gabun 6   2 1 3   7   5- 6   - 1
4. Niger 6   1 1 4   4   6- 12   - 6


Gruppe 6
Namibia - Kenia 1- 0 / 0- 1
Nigeria - Malawi 2- 0 / 1- 1
Nigeria - Namibia 1- 0 / 1- 1
Kenia - Malawi 0- 0 / 2- 2
Malawi - Namibia 0- 0 / 1- 0
Nigeria - Kenia 1- 1 / 1- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Nigeria 6   3 3 0   12   7- 3   + 4
2. Malawi 6   1 4 1   7   4- 5   - 1
3. Kenia 6   1 3 2   6   4- 5   - 1
4. Namibia 6   1 2 3   5   2- 4   - 2


Gruppe 7
Ägypten - Guinea 4- 2 / 3- 2
Mozambique - Zimbabwe 0- 0 / 1- 1
Guinea - Zimbabwe 1- 0 / 1- 0
Ägypten - Mozambique 2- 0 / 1- 0
Guinea - Mozambique 6- 1 / 0- 0
Ägypten - Zimbabwe 2- 1 / 4- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Ägypten 6   6 0 0   18   16- 7   + 9
2. Guinea 6   3 1 2   10   12- 8   + 4
3. Mozambique 6   0 3 3   3   2- 10   - 8
4. Zimbabwe 6   0 2 4   2   4- 9   - 5


Gruppe 8
Mali - Algerien 2- 1 / 0- 1
Benin - Ruanda 2- 0 / 1- 1
Benin - Mali 1- 0 / 2- 2
Algerien - Ruanda 4- 0 / 1- 0
Mali - Ruanda 1- 1 / 2- 1
Algerien - Benin 3- 1 / 3- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Algerien 6   5 0 1   15   13- 4   + 9
2. Mali 6   2 2 2   8   7- 7   + 0
3. Benin 6   2 2 2   8   8- 9   - 1
4. Ruanda 6   0 2 4   2   3- 11   - 8


Gruppe 9
Libyen - Kamerun 2- 1 / 0- 1
DR Kongo - Togo 2- 0 / 1- 2
Libyen - Togo 2- 0 / 1- 1
Kamerun - DR Kongo 1- 0 / 0- 0
DR Kongo - Libyen 0- 0 / 0- 0
Kamerun - Togo 2- 1 / 3- 0 ff.

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kamerun 6   4 1 1   13   8- 3   + 5
2. Libyen 6   2 3 1   9   5- 3   + 2
3. DR Kongo 6   1 3 2   6   3- 3   + 0
4. Togo 6   1 1 4   4   4- 11   - 7


Gruppe 10
Angola - Liberia 4- 1 / 0- 0
Senegal - Uganda 1- 0 / 1- 1
Uganda - Angola 2- 1 / 1- 1
Senegal - Liberia 3- 1 / 2- 0
Liberia - Uganda 2- 0 / 0- 1
Senegal - Angola 1- 1 / 1- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Senegal 6   3 3 0   12   9- 4   + 5
2. Uganda 6   2 2 2   8   5- 6   - 1
3. Angola 6   1 4 1   7   8- 6   + 2
4. Liberia 6   1 1 4   4   4- 10   - 6


Die zehn Gruppensieger qualifizieren sich für die 3. Runde. Es werden fünf Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost.



3. Runde
Nigeria - Äthiopien 2- 0 / 2- 1
Elfenbeinküste - Senegal 3- 1 / 1- 1
Algerien - Burkina Faso 1- 0 / 2- 3
Kamerun - Tunesien 4- 1 / 0- 0
Ghana - Ägypten 6- 1 / 1- 2


Die fünf Sieger der Duelle qualifizieren sich für die WM 2014.


NORD- UND MITTELAMERIKA
Gruppe 12
1. Runde
Belize - Montserrat 3- 1 / 5- 2
Bahamas - Turks/Caicos Inseln 6- 0 / 4- 0
US Jungferninseln - Britische Jungferninseln 2- 0 / 2- 1
Dominik. Republik - Anguilla 4- 0 / 2- 0
St. Lucia - Aruba 4- 2 / 2- 4 n.V.
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für St. Lucia)


2. Runde
Gruppe 1
Surinam - Cayman Inseln 1- 0 / 1- 0
El Salvador - Dominik. Republik 3- 2 / 2- 1
Dominik. Republik - Surinam 1- 1 / 3- 1
El Salvador - Cayman Inseln 4- 0 / 4- 1
Dominik. Republik - Cayman Inseln 4- 0 / 1- 1
El Salvador - Surinam 4- 0 / 3- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. El Salvador 6   6 0 0   18   20- 5   + 15
2. Dominik. Republik 6   2 2 2   8   12- 8   + 4
3. Surinam 6   2 1 3   7   5- 11   - 6
4. Cayman Inseln 6   0 1 5   1   2- 15   - 13


Gruppe 2
Trinidad/Tobago - Bermudas 1- 0 / 1- 2
Guyana - Barbados 2- 0 / 2- 0
Trinidad/Tobago - Barbados 4- 0 / 2- 0
Guyana - Bermudas 2- 1 / 1- 1
Bermudas - Barbados 2- 1 / 2- 1
Trinidad/Tobago - Guyana 2- 0 / 1- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Guyana 6   4 1 1   13   9- 5   + 4
2. Trinidad/Tobago 6   4 0 2   12   11- 4   + 7
3. Bermudas 6   3 1 2   10   8- 7   + 1
4. Barbados 6   0 0 6   0   2- 14   - 12


Gruppe 3
Nicaragua - Dominica 1- 0 / 2- 0
Panama - Nicaragua 5- 1 / 2- 1
Panama - Dominica 5- 0 / 3- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Panama 4   4 0 0   12   15- 2   + 13
2. Nicaragua 4   2 0 2   6   5- 7   - 2
3. Dominica 4   0 0 4   0   0- 11   - 11
Bahamas zog sich zurück


Gruppe 4
St. Kitts/Nevis - Puerto Rico 0- 0 / 1- 1
Kanada - St. Lucia 4- 1 / 7- 0
St. Kitts/Nevis - St. Lucia 1- 1 / 4- 2
Kanada - Puerto Rico 0- 0 / 3- 0
Puerto Rico - St. Lucia 3- 0 / 4- 0
Kanada - St. Kitts/Nevis 4- 0 / 0- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Kanada 6   4 2 0   14   18- 1   + 17
2. Puerto Rico 6   2 3 1   9   8- 4   + 4
3. St. Kitts/Nevis 6   1 4 1   7   6- 8   - 2
4. St. Lucia 6   0 1 5   1   4- 23   - 19


Gruppe 5
Grenada - Belize 0- 3 / 4- 1
Guatemala - St. Vincent/Grenadines 4- 0 / 3- 0
St. Vincent/Grenadines - Grenada 2- 1 / 1- 1
Guatemala - Belize 3- 1 / 2- 1
Belize - St. Vincent/Grenadines 1- 1 / 2- 0
Guatemala - Grenada 3- 0 / 4- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Guatemala 6   6 0 0   18   19- 3   + 16
2. Belize 6   2 1 3   7   9- 10   - 1
3. St. Vincent/Gren. 6   1 2 3   5   4- 12   - 8
4. Grenada 6   1 1 4   4   7- 14   - 7


Gruppe 6
Haiti - US Jungferninseln 6- 0 / 7- 0
Antigua/Barbuda - Curacao 5- 2 / 1- 0
Antigua/Barbuda - US Jungferninseln 10- 0 / 8- 1
Haiti - Curacao 2- 2 / 4- 2
Curacao - US Jungferninseln 6- 1 / 3- 0
Antigua/Barbuda - Haiti 1- 0 / 1- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Antigua/Barbuda 6   5 0 1   15   26- 5   + 21
2. Haiti 6   4 1 1   13   21- 6   + 15
3. Curacao 6   2 1 3   7   15- 13   + 2
4. US Jungferninseln 6   0 0 6   0   2- 40   - 38


3. Runde
Gruppe 1
U S A - Guatemala 3- 1 / 1- 1
Jamaika - Antigua/Barbuda 4- 1 / 0- 0
Jamaika - Guatemala 2- 1 / 1- 2
U S A - Antigua/Barbuda 3- 1 / 2- 1
Guatemala - Antigua/Barbuda 3- 1 / 1- 0
Jamaika - U S A 2- 1 / 0- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. U S A 6   4 1 1   13   11- 6   + 5
2. Jamaika 6   3 1 2   10   9- 6   + 3
3. Guatemala 6   3 1 2   10   9- 8   + 1
4. Antigua/Barbuda 6   0 1 5   1   4- 13   - 9


Gruppe 2
Costa Rica - Guyana 7- 0 / 4- 0
Mexiko - El Salvador 2- 0 / 2- 1
Costa Rica - El Salvador 2- 2 / 1- 0
Mexiko - Guyana 3- 1 / 5- 0
Mexiko - Costa Rica 1- 0 / 2- 0
El Salvador - Guyana 2- 2 / 3- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Mexiko 6   6 0 0   18   15- 2   + 13
2. Costa Rica 6   3 1 2   10   14- 5   + 9
3. El Salvador 6   1 2 3   5   8- 11   - 3
4. Guyana 6   0 1 5   1   5- 24   - 19


Gruppe 3
Panama - Kuba 1- 0 / 1- 1
Honduras - Kanada 8- 1 / 0- 0
Panama - Honduras 0- 0 / 2- 0
Kanada - Kuba 3- 0 / 1- 0
Panama - Kanada 2- 0 / 0- 1
Honduras - Kuba 1- 0 / 3- 0

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Honduras 6   3 2 1   11   12- 3   + 9
2. Panama 6   3 2 1   11   6- 2   + 4
3. Kanada 6   3 1 2   10   6- 10   - 4
4. Kuba 6   0 1 5   1   1- 10   - 9


4. Runde
Endausscheidung
Costa Rica - Panama 2- 0 / 2- 2
Mexiko - Jamaika 0- 0 / 1- 0
Honduras - U S A 2- 1 / 0- 1
Jamaika - Panama 1- 1 / 0- 0
Costa Rica - U S A 3- 1 / 0- 1
Honduras - Mexiko 2- 2 / 2- 1
Costa Rica - Jamaika 2- 0 / 1- 1
U S A - Mexiko 2- 0 / 0- 0
Panama - Honduras 2- 0 / 2- 2
Mexiko - Panama 2- 1 / 0- 0
U S A - Jamaika 2- 0 / 2- 1
Costa Rica - Honduras 1- 0 / 0- 1
U S A - Panama 2- 0 / 3- 2
Costa Rica - Mexiko 2- 1 / 0- 0
Honduras - Jamaika 2- 0 / 2- 2

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. U S A 10   7 1 2   22   15- 8   + 7
2. Costa Rica 10   5 3 2   18   13- 7   + 6
3. Honduras 10   4 3 3   15   13- 12   + 1
4. Mexiko 10   2 5 3   11   7- 9   - 2
5. Panama 10   1 5 4   8   10- 14   - 4
6. Jamaika 10   0 5 5   5   5- 13   - 8


Die ersten drei sind für die WM 2014 qualifiziert.

Endausscheidung gegen den Sieger aus Ozeanien

Mexiko - Neuseeland
5- 1 / 4- 2


OZEANIEN
Gruppe 13
1. Runde
Amerikanisch Samoa - Tonga 2- 1
Samoa - Cook Inseln 3- 2
Amerikanisch Samoa - Cook Inseln 1- 1
Samoa - Tonga 1- 1
Samoa - Amerikanisch Samoa 1- 0
Tonga - Cook Inseln 2- 1

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Samoa 3   2 1 0   7   5- 3   + 2
2. Tonga 3   1 1 1   4   4- 4   + 0
3. Amerik. Samoa 3   1 1 1   4   3- 3   + 0
4. Cook Inseln 3   0 1 2   1   4- 6   - 2
Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppe A der zweiten Runde


2. Runde - Gruppe 1
Tahiti - Vanuatu 4- 1
Neukaledonien - Samoa 9- 0
Tahiti - Neukaledonien 4- 3
Vanuatu - Samoa 5- 0
Vanuatu - Neukaledonien 2- 5
Samoa - Tahiti 1- 10

Tabelle

  Verein Sp.   G U V   Punkte   Tore   Differenz
1. Tahiti 3   3 0 0   9   18- 5   + 13
2. Neukaledonien 3   2 0 1   6   17- 6   + 11
3. Vanuatu 3   1 0 2   3   8- 9   - 1
4. Samoa 3   0 0 3   0   1- 24   - 23


2. Runde - Gruppe 2
Neuseeland - Salomonen 1- 1
Papua Neuguinea - Fidschi Inseln 1- 1
Fidschi Inseln - Salomonen 0- 0
