| A F G H A N I S T A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (nahm erstmals 2006 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Afghanistan | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| - Turkmenistan | : | 0- 2/0- 11 | - Mongolei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
| - Indien | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
4- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 2010 | - Bangladesch | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Singapur | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| - Syrien | : | 1- 2/0- 3 | - Palästina | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Katar | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 15 |
||||||||
| Qualifikation WM 2014 | - Oman | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Kuwait | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
| - Palästina | : | 0- 2/1- 1 | - Japan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 11 |
|||||
| - Turkmenistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 13 |
||||||||
| Qualifikation WM 2018 | - Syrien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 16 |
|||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Kambodscha | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 0- 6/2- 5 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 6/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Indien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 1/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Mongolei | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Indien | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 0/1- 8 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 4/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK