| A L B A N I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1932) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1966/1974/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1934/1938/1950/1954/1958/1962/1970/1978 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Albanien | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1966 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 5 | - Andorra | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
6- 0 |
|||||||
| - Nordirland | : | 1- 1/1- 4 | - Griechenland | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
5- 7 |
|||||
| - Schweiz | : | 0- 1/0- 2 | - San Marino | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
| - Niederlande | : | 0- 2/0- 2 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
| - Kasachstan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Lettland | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
3- 2 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Ungarn | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
2- 3 |
|||||||
| - Finnland | : | 1- 0/0- 1 | - Finnland | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
5- 7 |
|||||
| - Rumänien | : | 0- 2/1- 4 | - Malta | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||
| - D.D.R. | : | 0- 2/1- 4 | - Zypern | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - Nordmazedonien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Norwegen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Serbien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
| - Finnland | : | 2- 0/1- 2 | - Nordirland | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 12 |
|||||
| - Bulgarien | : | 1- 2/0- 2 | - Belgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
| - Österreich | : | 0- 1/0- 5 | - Israel | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
| - Deutschland | : | 0- 2/0- 8 | - Slowenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Georgien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Litauen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Armenien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||||
| - Belgien | : | 2- 0/1- 3 | - Ukraine | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 6 |
|||||
| - Polen | : | 2- 2/0- 1 | - Schweden | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 9 |
|||||
| - Griechenland | : | 1- 1/0- 2 | - Portugal | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 7 |
|||||
| - Polen | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
4- 11 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Dänemark | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
2- 14 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Island | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
|||||||
| - Polen | : | 1- 2/0- 1 | - Bulgarien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| - Schweden | : | 1- 2/1- 3 | - Irland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||
| - England | : | 0- 2/0- 5 | - Türkei | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Italien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Niederlande | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
| Gruppe 3 | - Rumänien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||||
| - Lettland | : | 1- 1/0- 0 | - D.D.R. | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 6 |
|||||
| - Litauen | : | 1- 0/1- 3 | - Österreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| - Irland | : | 1- 2/0- 2 | - Schweiz | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 7 |
|||||
| - Nordirland | : | 1- 2/0- 3 | - Spanien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 13 |
|||||
| - Dänemark | : | 0- 1/0- 4 | - Deutschland | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
6- 21 |
|||||
| - Spanien | : | 1- 5/0- 3 | - England | 8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1- 23 |
|||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Nordirland | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 2- 3/3- 4 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 9 | ||||||||||||||
| - Griechenland | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - England | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Kasachstan | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 3- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 0- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 0- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Slowenien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Island | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe G | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Israel | : | 0- 3/3- 0 | ||||||||||||
| - Italien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe I | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Andorra | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 0- 1/1- 4 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 2/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe K | ||||||||||||||
| - Andorra | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Play-off Spiel | ||||||||||||||
| - Polen | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK