A N G O L A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1975 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 2006 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1986/1990/1994/1998/2002/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1978/1982 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Angola | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Gabun | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
10- 6 |
|||||||
- Senegal | : | 1- 0/0- 1 n.V. | - Togo | 5 |
2 |
3 |
0 |
9 |
7- 4 |
|||||
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Angola) | - Uganda | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8- 7 |
|||||||
2. Runde | - Zimbabwe | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
5- 6 |
|||||||
- Algerien | : | 0- 0/2- 3 | - Swasiland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||
- Niger | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1990 | - Gambia | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Ruanda | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||||
- Sudan | : | 0- 0/2- 1 | - Kamerun | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
5- 7 |
|||||
2. Runde - Untergruppe C | - Libyen | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 4 |
|||||||
- Gabun | : | 2- 0/0- 1 | - Nigeria | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||
- Nigeria | : | 2- 2/0- 1 | - Algerien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||
- Kamerun | : | 1- 2/1- 1 | - Senegal | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3- 3 |
|||||
- Liberia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | - Sambia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
Gruppe 9 - Untergruppe C | - Sudan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
- Zimbabwe | : | 1- 1/1- 2 | - Benin | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 3 |
|||||
- Ägypten | : | 0- 0/0- 1 | - Tschad | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
- Togo | : | 1- 0/ * | - Ägypten | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 4 |
|||||
* Das zweite Spiel wurde nicht mehr ausgetragen | - Südafrika | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Uganda | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
Endrunde - Gruppe D | ||||||||||||||
- Togo | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Zimbabwe | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Kamerun | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Swasiland | : | 7- 1/1- 0 | ||||||||||||
Endrunde - Gruppe A | ||||||||||||||
- Libyen | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Sambia | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Kamerun | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Togo | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Tschad | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
Endrunde - Gruppe D | ||||||||||||||
- Ruanda | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Gabun | : | 3- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Algerien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Nigeria | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Zimbabwe | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Niger | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Benin | : | 3- 0/2- 3 | ||||||||||||
- Uganda | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Liberia | : | 4- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Senegal | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Uganda | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Südafrika | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Gambia | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
- Gabun | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Ägypten | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Libyen | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK