Ä Q U A T O R I A L _ G U I N E A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1968 Unabhängig / nahm erstmals 2002 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Äquatorial Guinea | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Sambia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
- Kongo | : | 1- 3/1- 2 | - Mauretanien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
- Südsudan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - Sierra Leone | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
7- 7 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Tunesien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 7 |
|||||||
- Togo | : | 1- 0/0- 2 | - Madagaskar | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
- Marokko | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 2010 | - Togo | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 4 | - Kongo | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 5 |
|||||||
- Sierra Leone | : | 2- 0/1- 2 | - Nigeria | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
- Nigeria | : | 0- 1/0- 2 | - Südafrika | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||
- Südafrika | : | 0- 1/1- 4 | - Kap Verde | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Madagaskar | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Sierra Leone | : | 2- 2/2- 3 | ||||||||||||
- Tunesien | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Kap Verde | : | 0- 3 ff./0- 3 ff. | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Marokko | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Südsudan | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
- Sambia | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Mauretanien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Tunesien | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK