A R G E N T I N I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1912) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1930/1934/1958/1962/1966/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1970 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1938/1950/1954 | ||||||||||||||
Veranstalter: 1978 | ||||||||||||||
Weltmeister: 1978/1986 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Argentinien | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1930 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Keine Qualifikationsspiele | - Bolivien | 22 |
14 |
3 |
5 |
42 |
43- 25 |
|||||||
- Venezuela | 16 |
13 |
2 |
1 |
41 |
46- 11 |
||||||||
Qualifikation WM 1934 | - Peru | 20 |
11 |
7 |
2 |
40 |
30- 15 |
|||||||
Gruppe 3 | - Chile | 16 |
11 |
4 |
1 |
37 |
31- 11 |
|||||||
- Chile | : | Chile verz. | - Kolumbien | 18 |
11 |
4 |
3 |
37 |
26- 16 |
|||||
- Ecuador | 16 |
9 |
3 |
4 |
30 |
29- 16 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - Paraguay | 20 |
6 |
11 |
3 |
29 |
26- 16 |
|||||||
Gruppe 11 | - Uruguay | 14 |
8 |
4 |
2 |
28 |
20- 9 |
|||||||
- Chile | : | 4- 0/2- 0 | - Brasilien | 9 |
2 |
3 |
4 |
9 |
9- 15 |
|||||
- Bolivien | : | 4- 0/0- 2 | - Australien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
Qualifikation WM 1962 | ||||||||||||||
Gruppe 11 | ||||||||||||||
- Ecuador | : | 5- 0/6- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1966 | ||||||||||||||
Gruppe 12 | ||||||||||||||
- Bolivien | : | 4- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1970 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Bolivien | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Peru | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
Gruppe 11 | ||||||||||||||
- Bolivien | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Weltmeister | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Peru | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Weltmeister | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Peru | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 0- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 0- 5/1- 2 | ||||||||||||
Endausscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Australien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 2- 0/5- 2 | ||||||||||||
- Peru | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Chile | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Bolivien | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Chile | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Peru | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Bolivien | : | 1- 0/3- 3 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 2/3- 0 | ||||||||||||
- Peru | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Bolivien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 4- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 3- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Chile | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Peru | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Chile | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Bolivien | : | 3- 0/1- 6 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 3/0- 0 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Paraguay | : | 3- 1/5- 2 | ||||||||||||
- Chile | : | 4- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Peru | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 3- 0/2- 3 | ||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Bolivien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Kolumbien | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Chile | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 0- 2/3- 1 | ||||||||||||
- Bolivien | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Venezuela | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Peru | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Bolivien | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Peru | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Chile | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 0- 0/22.09 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK