A R U B A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Aruba ist ein autonomes Gebiet und gehört zu den Niederlanden) | ||||||||||||||
(nahmen erstmals 1998 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Aruba | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 12 - Karibik-Zone - 1. Runde | - Puerto Rico | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 4 |
|||||||
- Dominikanische Republik | : | 1- 3/2- 3 | - Cayman Inseln | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||
- St. Lucia | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 6 |
||||||||
Qualifikation WM 2002 | - St. Vincent/Grenad. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
Gruppe 12 - Karibik-Zone - Untergruppe 1 | - Barbados | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
4- 9 |
|||||||
- Puerto Rico | : | 4- 2/2- 2 | - Bermudas | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 5 |
|||||
- Barbados | : | 1- 3/0- 4 | - Kanada | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 7 |
|||||
- Dominik. Republik | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 6 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - Antigua/Barbuda | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Surinam | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2- 16 |
|||||||
- Surinam | : | 1- 2/1- 8 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Antigua/Barbuda | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
- St. Lucia | : | 4- 2 n.V./2- 4 | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 5 für St. Lucia) | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Barbados | : | 0- 2/3- 0 | ||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||
- St. Vincent/Grenadines | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
- Cayman Inseln | : | 3- 1 | ||||||||||||
- Bermudas | : | 0- 5 | ||||||||||||
- Surinam | : | 0- 6 | ||||||||||||
- Kanada | : | 0- 7 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK