A U S T R A L I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert: 1974/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1966/1970/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Australien | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1966 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 15 | - Neuseeland | 17 |
10 |
5 |
2 |
35 |
33- 15 |
|||||||
- Nordkorea | : | 1- 3/1- 6 | - Taiwan | 8 |
7 |
1 |
0 |
22 |
35- 5 |
|||||
- Salomonen | 7 |
6 |
1 |
0 |
19 |
38- 7 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Irak | 8 |
5 |
2 |
1 |
17 |
10- 4 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 1A | - Tahiti | 5 |
5 |
0 |
0 |
15 |
21- 0 |
|||||||
- Japan | : | 3- 1/1- 1 | - Fidschi Inseln | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
27- 4 |
|||||
- Südkorea | : | 2- 1/1- 1 | - Südkorea | 7 |
3 |
4 |
0 |
13 |
8- 5 |
|||||
Ausscheidungsspiele der Untergruppe 1 | - Jordanien | 6 |
4 |
0 |
2 |
12 |
12- 5 |
|||||||
- Rhodesien | : | 1- 1/0- 0 | - Saudi Arabien | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
12- 8 |
|||||
Entscheidungsspiel | - Japan | 10 |
2 |
5 |
3 |
11 |
10- 12 |
|||||||
- Rhodesien | : | 3- 1 | - Katar | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 1 |
|||||
Endausscheidung | - Thailand | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 4 |
|||||||
- Israel | : | 1- 1/0- 1 | - VA Emirate | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
5- 1 |
|||||
- Indonesien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
10- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Oman | 6 |
2 |
3 |
1 |
9 |
10- 6 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 2A in Australien | - Israel | 6 |
1 |
4 |
1 |
7 |
6- 6 |
|||||||
- Indonesien | : | 6- 0/2- 1 | - Tadschikistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||
- Irak | : | 3- 1/0- 0 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
- Neuseeland | : | 1- 1/3- 3 | - Nepal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
Untergruppenfinale | - Hongkong | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 2 |
|||||||
- Iran | : | 3- 0/0- 2 | - Vietnam | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppen 1 + 2 | - Kirgistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
- Südkorea | : | 0- 0/2- 2 | - Usbekistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
Entscheidungsspiel | - Bahrain | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
- Südkorea | : | 1- 0 | - Kuwait | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
7- 3 |
|||||
- Uruguay | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
2- 4 |
||||||||
Qualifikation WM 1978 | - Zimbabwe | 3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
4- 2 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 5 | - VR China | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 2 |
|||||||
- Taiwan | : | 3- 0/2- 1 | - Iran | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6- 7 |
|||||
- Neuseeland | : | 3- 1/1- 1 | - Honduras | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | - Syrien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
- Südkorea | : | 2- 1/0- 0 | - Amerik. Samoa | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
31- 0 |
|||||
- Hongkong | : | 3- 0/5- 2 | - Tonga | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
22- 0 |
|||||
- Kuwait | : | 0- 1/1- 2 | - Samoa (West) | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
11- 0 |
|||||
- Iran | : | 0- 1/0- 1 | - Vanuatu | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||
- Kanada | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1982 | - Peru | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 1 | - Argentinien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
- Fidschi Inseln | : | 10- 0/4- 1 | - Schottland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||
- Taiwan | : | 3- 2/0- 0 | - Nordkorea | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 9 |
|||||
- Indonesien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 3- 3/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Taiwan | : | 8- 0/7- 0 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Israel | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
Endausscheidung gegen den 2ten der Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Schottland | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 8 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Fidschi Inseln | : | 5- 1/0- 1 | ||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||
- Neuseeland | : | 4- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Israel | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
- Salomonen | : | 6- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Tahiti | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
Ausscheidungsspiele gegen Sieger Untergruppe 2 | ||||||||||||||
- Neuseeland | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
Ausscheidungsspiele gegen Zweiter Nordamerika | ||||||||||||||
- Kanada | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 1 für Australien) | ||||||||||||||
Endausscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 1 in Sydney | ||||||||||||||
- Salomonen | : | 13- 0/6- 2 | ||||||||||||
- Tahiti | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
Ausscheidungsspiele gegen Sieger Untergruppe 2 | ||||||||||||||
- Neuseeland | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
Endausscheidungsspiele gegen Dritten aus Asien | ||||||||||||||
- Iran | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
- Amerikanisch Samoa | : | 31- 0 | ||||||||||||
- Tonga | : | 22- 0 | ||||||||||||
- Samoa (West) | : | 11- 0 | ||||||||||||
- Fidschi Inseln | : | 2- 0 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele der Untergruppensieger | ||||||||||||||
- Neuseeland | : | 4- 1/2- 0 | ||||||||||||
Endausscheidung gegen 5ten aus Südamerika | ||||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 13 - Entscheidungsturnier | ||||||||||||||
- Tahiti | : | 9- 0 | ||||||||||||
- Fidschi Inseln | : | 6- 1 | ||||||||||||
- Vanuatu | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Salomonen | : | 2- 2 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele Erster gegen Zweiten | ||||||||||||||
- Salomonen | : | 7- 0/2- 1 | ||||||||||||
Endausscheidung gegen 5ten aus Südamerika | ||||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 0 n.V./0- 1 | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Australien) | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
- Katar | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Irak | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- VR China | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Usbekistan | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Katar | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Bahrain | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Japan | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 4 | ||||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 4- 2/3- 1 | ||||||||||||
- Thailand | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Oman | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Irak | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Jordanien | : | 4- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Oman | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Japan | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
- Tadschikistan | : | 7- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Bangladesch | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Kirgistan | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Jordanien | : | 5- 1/0- 2 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- VA Emirate | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Irak | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 3- 2/2- 2 | ||||||||||||
- Thailand | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Japan | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
- Syrien | : | 2- 1 n.V./1- 1 | ||||||||||||
Endausscheidung gegen den 4. aus Nord-/Mittelamerika | ||||||||||||||
- Honduras | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
- Taiwan | : | 5- 1/7- 1 | ||||||||||||
- Nepal | : | 5- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Kuwait | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Jordanien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Vietnam | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- VR China | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Oman | : | 3- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
- VA Emirate | : | 2- 1 | ||||||||||||
Endausscheidung gegen den 5. aus Südamerika | ||||||||||||||
- Peru | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Australien) | ||||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK