| B A H R A I N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1971 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1978/1982/1986/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1974/1990 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Bahrain | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4 | - Kirgistan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 2 |
|||||||
| - Katar | : | 3- 0/0- 2 | - Jemen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 0 |
|||||
| - Kuwait | : | 1- 2/0- 2 | - Katar | 7 |
2 |
3 |
2 |
9 |
5- 6 |
|||||
| - Iran | 8 |
2 |
3 |
3 |
9 |
5- 12 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Syrien | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
6- 5 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 in Saudi Arabien | - Usbekistan | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
3- 6 |
|||||||
| - Syrien | : | 1- 0 | - Indonesien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
14- 3 |
|||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 1 | - Hongkong | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 2 |
|||||
| - Irak | : | 0- 2 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
| - Katar | : | 0- 3 | - Nepal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
| - Indien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Singapur | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2B | - Thailand | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
6- 5 |
|||||||
| - Südjemen | : | 4- 1/3- 3 | - Irak | 5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
3- 4 |
|||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - 1. Runde | - Tadschikistan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
|||||||
| - Syrien | : | 1- 1/0- 1 | - Südjemen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
7- 4 |
|||||
| - Malaysia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Oman | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe D | - Australien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 5 |
|||||||
| - Indien | : | 2- 1/3- 0 | - Saudi Arabien | 7 |
0 |
4 |
3 |
4 |
3- 10 |
|||||
| - Hongkong | : | 3- 0/1- 2 | - Philippinen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
| - Libanon | : | 0- 0/0- 0 | - Jordanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
| - Südkorea | : | 0- 0/0- 3 | - Nordkorea | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
4- 7 |
|||||
| - Kuwait | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
3- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Japan | 8 |
1 |
0 |
7 |
3 |
3- 14 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | - Libanon | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||||
| - Jordanien | : | 1- 0/1- 4 | - Trinidad/Tobago | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - VA Emirate | : | 1- 2/0- 3 | - Neuseeland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
| - Südkorea | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - VA Emirate | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 8 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | - VR China | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||||
| - Singapur | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 2/1- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Iran | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 4/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Kirgistan | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 2- 3/2- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung - 4ten aus Nord/Mittelamerika | ||||||||||||||
| - Trinidad/Tobago | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 4- 1/0- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 1- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 2- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Gruppendritten | ||||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| Endausscheidung gegen Sieger Ozeanien | ||||||||||||||
| - Neuseeland | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 10- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 1/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Jemen | : | 3- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Philippinen | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 4/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Kambodscha | : | 8- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 3- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Jemen | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Australien | : | 2- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Indonesien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 5/0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK