| B A N G L A D E S C H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1971 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1974/1978/1982 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Bangladesch | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 3B | - Sri Lanka | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| - Indonesien | : | 2- 1/0- 2 | - Thailand | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
6- 13 |
|||||
| - Thailand | : | 1- 0/0- 3 | - Mongolei | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
|||||
| - Indien | : | 1- 2/1- 2 | - Pakistan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
|||||
| - Malediven | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Laos | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe E | - Libanon | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 9 |
|||||||
| - Thailand | : | 3- 1/0- 1 | - Taiwan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
| - Iran | : | 1- 2/0- 1 | - Indonesien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
| - VR China | : | 0- 2/0- 2 | - Tadschikistan | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
2- 16 |
|||||
| - Afghanistan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Vietnam | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 4 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe F | - Indien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 7 |
|||||||
| - Sri Lanka | : | 1- 0/3- 0 | - Iran | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 3 |
|||||
| - Thailand | : | 1- 4/1- 4 | - Malaysia | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - VA Emirate | : | 0- 7/0- 1 | - Kirgistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||
| - Japan | : | 1- 4/0- 8 | - VR China | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| - Oman | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Palästina | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | - Katar | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||||
| - Taiwan | : | 1- 3/2- 1 | - VA Emirate | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||
| - Malaysia | : | 0- 1/0- 2 | - Japan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 12 |
|||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 4/0- 3 | - Jordanien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 12 |
|||||
| - Saudi Arabien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 16 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Australien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 18 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe J | ||||||||||||||
| - Mongolei | : | 2- 2/3- 0 | ||||||||||||
| - Vietnam | : | 0- 4/0- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 3/0- 6 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 1- 1/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Pakistan | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 0/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 1- 1/0- 5 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 1- 3/0- 2 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 4/0- 5 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 4/0- 8 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Laos | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Afghanistan | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Indien | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 0- 3/1- 4 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 2/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Malediven | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe I | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 2/0- 7 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK