| B A R B A D O S | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1966 Unabhängig - nahmen erstmals 1978 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1978/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1982/1986/1990 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Barbados | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe Karibik - 1. Runde | - Dominica | 5 |
3 |
2 |
0 |
11 |
5- 2 |
|||||||
| - Trinidad/Tobago | : | 2- 1/0- 1 | - Aruba | 5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
10- 5 |
|||||
| Entscheidungsspiel | - Grenada | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 4 |
|||||||
| - Trinidad/Tobago | : | 1- 3 | - US Jungferninseln | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 1 |
|||||
| - Anguilla | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Costa Rica | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||||
| Gruppe 10 - Vorrunde | - Trinidad/Tobago | 7 |
1 |
0 |
6 |
3 |
4- 16 |
|||||||
| - Trinidad/Tobago | : | 1- 2/0- 3 | - Kuba | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||
| - Dominik. Republik | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - St. Lucia | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||||
| Gruppe 12 - Karibik-Zone - 2. Runde | - Panama | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||||
| - Dominica | : | 1- 0/1- 0 | - Bermudas | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
|||||
| 3. Runde | - Haiti | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 3 |
|||||||
| - Jamaika | : | 0- 1/0- 2 | - St. Kitts/Nevis | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 5 |
|||||
| - Curaçao | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Guatemala | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||||
| Gruppe 12 - Karibik-Zone - Untergruppe 1 | - Jamaika | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||||
| - Grenada | : | 2- 2/3- 2 n.V. | - Guyana | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| Halbfinale | - U S A | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0- 20 |
|||||||
| - Aruba | : | 4- 0/3- 1 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Kuba | : | 1- 1 n.V./1- 1 | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 5- 4 für Barbados) | ||||||||||||||
| Halbfinale - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Costa Rica | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Guatemala | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - U S A | : | 0- 4/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - St. Kitts/Nevis | : | 0- 2/2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Dominica | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - U S A | : | 0- 1/0- 8 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 2. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Bermudas | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Guyana | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Trinidad/Tobago | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - US Jungferninseln | : | 0- 1/4- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Aruba | : | 0- 3/2- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Anguilla | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Dominikanische Republik | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Dominica | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Panama | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Aruba | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - St. Lucia | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Haiti | : | 1- 3 | ||||||||||||
| - Curaçao | : | 1- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK