| B E L G I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1904) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1930/1934/1938/1954/1970/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1958/1962/1966/1974/1978/2006/2010 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1950 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Belgien | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1930 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| keine Qualifikationsspiele | - Wales | 10 |
7 |
2 |
1 |
23 |
22- 13 |
|||||||
| - San Marino | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
33- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1934 | - Island | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
26- 5 |
|||||||
| Gruppe 11 | - Zypern | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
16- 2 |
|||||||
| - Irland | : | 4- 4 | - Estland | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
21- 8 |
|||||
| - Niederlande | : | 2- 4 | - Finnland | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
14- 6 |
|||||
| - Schottland | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1938 | - Türkei | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 3 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Tschechien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 1 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 3- 2 | - Serbien | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
8- 7 |
|||||
| - Niederlande | : | 1- 1 | - Irland | 5 |
2 |
3 |
0 |
9 |
9- 7 |
|||||
| - Bosnien/Herzegow. | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
15- 11 |
||||||||
| Qualifikation WM 1954 | - Niederlande | 12 |
2 |
3 |
7 |
9 |
7- 19 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Griechenland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5- 2 |
|||||||
| - Schweden | : | 3- 2/2- 0 | - Nordmazedionen | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
4- 1 |
|||||
| - Finnland | : | 4- 2/2- 2 | - C.S.F.R. | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
4- 2 |
|||||
| - Luxemburg | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
9- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1958 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
15- 0 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 0 |
|||||||
| - Island | : | 8- 3/5- 2 | - Weissrussland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
| - Frankreich | : | 0- 0/3- 6 | - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
| - Israel | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1962 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Norwegen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| - Schweiz | : | 2- 4/1- 2 | - Schweden | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
5- 6 |
|||||
| - Schweden | : | 0- 2/0- 2 | - Kroatien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3- 3 |
|||||
| - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
7- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Portugal | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Polen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||||
| - Israel | : | 5- 0/1- 0 | - Frankreich | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
7- 9 |
|||||
| - Bulgarien | : | 5- 0/0- 3 | - Schweiz | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 8 |
|||||
| Entscheidungsspiel um Platz 1 | - Spanien | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 13 |
|||||||
| - Bulgarien | : | 1- 2 | - Armenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||
| - Albanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Rumänien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| Gruppe 6 | - Nordirland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| - Finnland | : | 6- 1/2- 1 | - Bulgarien | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
6- 5 |
|||||
| - Spanien | : | 2- 1/1- 1 | - Litauen | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 3- 0/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Island | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Island | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Griechenland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 3- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Luxemburg | : | 1- 1/5- 0 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - C.S.S.R. | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - C.S.F.R. | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Wales | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 6- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 2- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Wales | : | 3- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 0- 3/1- 3 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Irland | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 10- 1/4- 1 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 3- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 8- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 4- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Serbien/Montenegro | : | 0- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Türkei | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Estland | : | 3- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 4/1- 2 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 2/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Serbien | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Wales | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Gibraltar | : | 9- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 8- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 4- 0/4- 3 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe E | ||||||||||||||
| - Weissrussland | : | 8- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 3- 1/5- 2 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Wales | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe J | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 7- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Wales | : | 4- 3/4- 2 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 6- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Nordmazedonien | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK