| B E N I N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1960 Unabhängig / bis 1975 - Dahomey) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1974/1986/1994/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1962/1966/1970/1978/1982/1990/1998 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Benin | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | - Ruanda | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
5- 1 |
|||||||
| - Ghana | : | 1- 5/0- 5 | - Madagaskar | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 3 |
|||||
| - Sudan | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Niger | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| Gruppe 12 - 1. Runde | - Mali | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 6 |
|||||||
| - Tunesien | : | 0- 2/0- 4 | - Lesotho | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
|||||
| - Zimbabwe | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Uganda | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 3 |
|||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe F | - Tansania | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| - Äthiopien | : | 1- 0/1- 3 | - Äthiopien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
| - Marokko | : | 0- 1/0- 5 | - Burkina Faso | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
| - Tunesien | : | 0- 5/1- 5 | - Angola | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 5 |
|||||
| - Libyen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Nigeria | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 5 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Ghana | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 11 |
|||||||
| - Senegal | : | 1- 1/0- 1 | - Senegal | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - DR Kongo | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Ägypten | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 7 |
|||||||
| Gruppe 11 - 1. Runde | - Südafrika | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||||
| - Madagaskar | : | 3- 2/1- 1 | - Kamerun | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
|||||
| Endrunde - Gruppe C | - Algerien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 6 |
|||||||
| - Libyen | : | 1- 0/1- 4 | - Elfenbeinküste | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||
| - Sudan | : | 1- 1/0- 1 | - Marokko | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||
| - Ägypten | : | 3- 3/1- 4 | - Tunesien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 16 |
|||||
| - Kamerun | : | 1- 4/1- 2 | ||||||||||||
| - Elfenbeinküste | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Niger | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Uganda | : | 4- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Angola | : | 3- 2/0- 3 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Sudan | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Ghana | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Mali | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Ruanda | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Mali | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Algerien | : | 1- 3/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Burkina Faso | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe J | ||||||||||||||
| - Madagaskar | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Tansania | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - DR Kongo | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Ruanda | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Lesotho | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Zimbabwe | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Nigeria | : | 2- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Südafrika | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK