B O L I V I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1926) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1930/1950/1994 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986/1990/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1934/1938/1954 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Bolivien | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1930 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Keine Qualifikationsspiele | - Venezuela | 20 |
10 |
2 |
8 |
32 |
52- 32 |
|||||||
- Uruguay | 22 |
6 |
5 |
11 |
23 |
27- 40 |
||||||||
Qualifikation WM 1950 | - Peru | 19 |
6 |
4 |
9 |
22 |
17- 30 |
|||||||
Gruppe 6 | - Paraguay | 20 |
6 |
4 |
10 |
22 |
24- 37 |
|||||||
- Argentinien | : | Argentinien v. | - Argentinien | 22 |
5 |
3 |
14 |
18 |
25- 43 |
|||||
- Brasilien | 17 |
3 |
4 |
10 |
13 |
12- 47 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - Chile | 16 |
3 |
3 |
10 |
12 |
14- 31 |
|||||||
Gruppe 11 | - Ecuador | 16 |
2 |
3 |
11 |
9 |
15- 32 |
|||||||
- Chile | : | 3- 0/1- 2 | - Kolumbien | 14 |
1 |
4 |
9 |
7 |
11- 26 |
|||||
- Argentinien | : | 2- 0/0- 4 | - Ungarn | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 9 |
|||||
Qualifikation WM 1962 | ||||||||||||||
Gruppe 12 | ||||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1966 | ||||||||||||||
Gruppe 12 | ||||||||||||||
- Paraguay | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 2/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1970 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 3- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Peru | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
Gruppe 11 | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 0- 1/0- 4 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
Gruppe 10 - Untergruppe B | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | ||||||||||||||
- Peru | : | 0- 5 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 0- 8 | ||||||||||||
Endspiele Erster Gruppe 9 / 3ter Südamerika | ||||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 3/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 2/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 11 | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Peru | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 7- 0/7- 1 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 2- 0/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Venezuela | : | 6- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Peru | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Chile | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Chile | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Peru | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Venezuela | : | 5- 0/2- 4 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 3- 1/0- 5 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 3- 3/0- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 0- 0/1- 5 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 5/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Kolumbien | : | 4- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 2- 1/1- 4 | ||||||||||||
- Peru | : | 1- 0/1- 4 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 0- 0/0- 5 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 2/2- 3 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
- Chile | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 6- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Peru | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 4- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 2- 2/0- 5 | ||||||||||||
- Venezuela | : | 0- 1/3- 5 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 3/1- 3 | ||||||||||||
- Chile | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Uruguay | : | 4- 1/2- 4 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 3- 1/0- 4 | ||||||||||||
- Peru | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Venezuela | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Chile | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 2/0- 5 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Chile | : | 1- 0/0- 3 ff. | ||||||||||||
- Venezuela | : | 4- 2/0- 5 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 2- 2/0- 2 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 0- 0/0- 5 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 2- 3/0- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 0- 2/2- 4 | ||||||||||||
- Peru | : | 0- 3 ff./1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 10 | ||||||||||||||
- Paraguay | : | 4- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 3- 0/2- 4 | ||||||||||||
- Venezuela | : | 3- 1/1- 4 | ||||||||||||
- Chile | : | 2- 3/1- 1 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Ecuador | : | 2- 3/0- 3 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
- Peru | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 0- 4/0- 5 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK