| B O S N I E N / H E R Z E G O W I N A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zu Jugoslawien) | ||||||||||||||
| (Anschluss an die FIFA - 1996 / seit der Qualifikation für die WM 1998 von der FIFA zugelassen) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2014 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Bosnien/Herzegowina | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 1 | - Liechtenstein | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
20- 2 |
|||||||
| - Slowenien | : | 1- 0/2- 1 | - Estland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
16- 1 |
|||||
| - Dänemark | : | 3- 0/0- 2 | - San Marino | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
13- 1 |
|||||
| - Griechenland | : | 0- 1/0- 3 | - Litauen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 1 |
|||||
| - Kroatien | : | 1- 4/2- 3 | - Belgien | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
11- 15 |
|||||
| - Zypern | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Gibraltar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 1 |
|||||||
| - Liechtenstein | : | 5- 0/3- 0 | - Armenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||
| - Österreich | : | 1- 1/0- 2 | - Rumänien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
| - Israel | : | 0- 0/1- 3 | - Slowenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| - Spanien | : | 1- 2/1- 4 | - Griechenland | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
4- 6 |
|||||
| - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Dänemark | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Slowakei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| - San Marino | : | 3- 0/3- 1 | - Österreich | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 6 |
|||||
| - Litauen | : | 1- 1/1- 0 | - Spanien | 6 |
0 |
2 |
4 |
2 |
6- 14 |
|||||
| - Belgien | : | 1- 0/1- 4 | - Türkei | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
| - Spanien | : | 1- 1/1- 1 | - Frankreich | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Serbien/Montenegro | : | 0- 0/0- 1 | - Serbien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
| - Finnland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 2010 | - Israel | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Ukraine | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
| - Estland | : | 7- 0/2- 0 | - Portugal | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||
| - Armenien | : | 4- 1/2- 0 | - Kroatien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 7 |
|||||
| - Belgien | : | 2- 1/4- 2 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 5/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 4- 1/8- 1 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 4- 1/5- 0 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Griechenlamd | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Slowakei | : | 0- 1/2- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - Gibralter | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 2- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Griechenlamd | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 3- 4/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Kasachstan | : | 2- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Finnland | : | 1- 3/2- 2 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe H | ||||||||||||||
| - San Marino | : | 1- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| Play-off Spiel | ||||||||||||||
| - Wales | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK