B R I T I S C H E _ J U N G F E R N I N S E L N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ist ein britisches Überseegebiet) | ||||||||||||||
(nahmen erstmals 2002 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von den Britischen Jungferninseln | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 12 - Karibik-Zone - Untergruppe 2 | - Bahamas | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||||
- Bermudas | : | 1- 5/0- 9 | - Dominica | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
- Guatemala | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - St. Vincent/Gren. | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Kuba | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 5 |
|||||||
- St. Lucia | : | 0- 1/0- 9 | - Curaçao | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 8 |
|||||
- US Jungferninseln | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
||||||||
Qualifikation WM 2010 | - St. Lucia | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 10 |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Bermudas | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 14 |
|||||||
- Bahamas | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
- US Jungferninseln | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Dominica | : | 2- 3/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 12 - 1. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
- Guatemala | : | 0- 3 | ||||||||||||
- St. Vincent/Grenadines | : | 0- 3 | ||||||||||||
- Kuba | : | 0- 5 | ||||||||||||
- Curaçao | : | 0- 8 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK