B U L G A R I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1924) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1962/1966/1970/1974/1986/1994/1998 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1934/1938/1954/1958/1978/1982/1990/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1950 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Bulgarien | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1934 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 8 | - Luxemburg | 8 |
7 |
1 |
0 |
22 |
23- 8 |
|||||||
- Ungarn | : | 1- 4/1- 4 | - Finnland | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
16- 1 |
|||||
- Österreich | : | 1- 6 | - Malta | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
18- 3 |
|||||
- Frankreich | 11 |
5 |
1 |
5 |
16 |
12- 15 |
||||||||
Qualifikation WM 1938 | - Zypern | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
16- 6 |
|||||||
Gruppe 6 | - Nordirland | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
10- 4 |
|||||||
- C.S.R. | : | 1- 1/0- 6 | - Israel | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
12- 5 |
|||||
- Island | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 1954 | - Niederlande | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
6- 4 |
|||||||
Gruppe 8 | - Norwegen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 1 |
|||||||
- C.S.R. | : | 0- 0/1- 2 | - Albanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
- Rumänien | : | 1- 2/1- 3 | - Belgien | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
5- 6 |
|||||
- Irland | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
4- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - Georgien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 2 |
|||||||
Gruppe 3 | - Montenegro | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 3 |
|||||||
- Norwegen | : | 7- 0/2- 1 | - Portugal | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 3 |
|||||
- Ungarn | : | 1- 2/1- 4 | - Serbien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
- Dänemark | 6 |
0 |
4 |
2 |
4 |
4- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 1962 | - Österreich | 5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
6- 12 |
|||||||
Gruppe 2 | - Ungarn | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
7- 15 |
|||||||
- Finnland | : | 2- 0/3- 1 | - Schweden | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 14 |
|||||
- Frankreich | : | 1- 0/0- 3 | - Griechenland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 1 |
|||||
Entscheidungsspiel um Platz 1 | - Polen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
- Frankreich | : | 1- 0 | - D.D.R. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Armenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1966 | - Weissrussland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
Gruppe 1 | - Russland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||||
- Israel | : | 4- 0/2- 1 | - Litauen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
- Belgien | : | 3- 0/0- 5 | - Italien | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3- 8 |
|||||
Entscheidungsspiel um Platz 1 | - C.S.F.R. | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 9 |
|||||||
- Belgien | : | 2- 1 | - Kroatien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 5 |
|||||
- Tschechien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0- 8 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||||
Gruppe 8 | - Schweiz | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||||
- Luxemburg | : | 2- 1/3- 1 | - Rumänien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 9 |
|||||
- Niederlande | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 4- 1/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Irland | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 2/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Österreich | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 3/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 4- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- D.D.R. | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Griechenland | : | 4- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Israel | : | 2- 2/2- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 4- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Zypern | : | 4- 1/3- 1 | ||||||||||||
- Luxemburg | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Israel | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Russland | : | 1- 0/2- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Malta | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 4- 3/1- 0 | ||||||||||||
- Island | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 0- 1/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Island | : | 3- 2/3- 1 | ||||||||||||
- Malta | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 3/2- 2 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 3/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Montenegro | : | 4- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Georgien | : | 6- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 2- 0/1- 4 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Malta | : | 6- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Armenien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Italien | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe A | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 4- 3/1- 1 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Weissrussland | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Schweden | : | 3- 2/0- 3 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 1/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe C | ||||||||||||||
- Nordirland | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Litauen | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 3/0- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK