| C O O K _ I N S E L N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1993 Unabhängig - nahmen erstmals 1998 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 2022 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von den Cook Inseln | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe Polynesien | - Samoa | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
4- 5 |
|||||||
| - Samoa | : | 1- 2 | - Tonga | 5 |
1 |
0 |
4 |
3 |
6- 9 |
|||||
| - Tonga | : | 0- 2 | - Amerik. Samoa | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
| - Neuseeland | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Fidschi Inseln | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 4 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 | - Vanuatu | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 8 |
|||||||
| - Neuseeland | : | 0- 2 | - Neukaledonien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 11 |
|||||
| - Tahiti | : | 0- 6 | - Salomonen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 14 |
|||||
| - Vanuatu | : | 1- 8 | - Tahiti | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0- 9 |
|||||
| - Salomonen | : | 1- 9 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Tonga | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Tahiti | : | 0- 2 | ||||||||||||
| - Salomonen | : | 0- 5 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 0- 8 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Tahiti | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Neukaledonien | : | 0- 3 | ||||||||||||
| - Fidschi Inseln | : | 0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Amerikanisch Samoa | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Samoa | : | 2- 3 | ||||||||||||
| - Tonga | : | 1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 13 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Tonga | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Samoa | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Amerikanisch Samoa | : | 0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde - Halbfinale | ||||||||||||||
| - Tonga | : | 1- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK