| D Ä N E M A R K | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1904) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1986/1998/2002/2010/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1958/1966/1970/1974/1978/1982/1990/1994/2006/2014 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1962 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Dänemark | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1958 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 1 | - Griechenland | 12 |
6 |
3 |
3 |
21 |
24- 14 |
|||||||
| - Irland | : | 1- 2/0- 2 | - Malta | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
21- 2 |
|||||
| - England | : | 2- 5/1- 4 | - Albanien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
14- 2 |
|||||
| - Irland | 10 |
4 |
4 |
2 |
16 |
17- 8 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Kasachstan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
12- 3 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Bulgarien | 6 |
2 |
4 |
0 |
10 |
8- 4 |
|||||||
| - Wales | : | 1- 0/2- 4 | - Armenien | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
6- 5 |
|||||
| - Griechenland | : | 1- 1/2- 4 | - Tschechien | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5- 1 |
|||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 3/0- 6 | - Nordirland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
4- 2 |
|||||
| - Moldawien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 1 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Island | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||||
| - Irland | : | 2- 0/1- 1 | - Israel | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
| - Ungarn | : | 3- 2/0- 3 | - Slowenien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 0- 1/0- 3 | - Luxemburg | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||
| - Norwegen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Österreich | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
| Gruppe 8 | - Färöer Inseln | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 1/0- 6 | - Schweden | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
| - Schottland | : | 1- 4/0- 2 | - Rumänien | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
5- 4 |
|||||
| - Weissrussland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
8- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Georgien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
8- 3 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Litauen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 0 |
|||||||
| - Zypern | : | 5- 1/5- 0 | - Kroatien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||
| - Portugal | : | 0- 1/2- 4 | - Lettland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - Polen | : | 1- 2/1- 4 | - Portugal | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 8 |
|||||
| - Italien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
6- 8 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Ungarn | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 6 |
|||||||
| Gruppe 5 | - Schottland | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5- 12 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 4- 0/2- 1 | - Spanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Italien | : | 3- 1/0- 2 | - Montenegro | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
| - Griechenland | : | 3- 2/0- 1 | - Wales | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
| - Jugoslawien | : | 1- 2/1- 2 | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||
| - Polen | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
8- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Russland | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
5- 12 |
|||||||
| Gruppe 6 | - Türkei | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||||
| - Irland | : | 3- 0/4- 1 | - Ukraine | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Norwegen | : | 1- 0/5- 1 | - Schweiz | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
| - U.d.S.S.R. | : | 4- 2/0- 1 | - C.S.F.R. | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 11 |
|||||
| - Schweiz | : | 0- 0/0- 1 | - Serbien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
|||||
| - England | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Griechenland | : | 7- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 3- 0/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Albanien | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Lettland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Irland | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Slowenien | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kroatien | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Bosnien/Herzegowina | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Island | : | 6- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Malta | : | 2- 1/5- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Kasachstan | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 6- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Griechenland | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Türkei | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Ukraine | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 6- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Tschechien | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 0- 4/1- 0 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 2- 2/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe E | ||||||||||||||
| - Kasachstan | : | 4- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Polen | : | 4- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Irland | : | 0- 0/5- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 8- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe C | ||||||||||||||
| - Griechenland | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Weissrussland | : | 2- 2/6- 0 | ||||||||||||
| - Schottland | : | 0- 0/2- 4 | ||||||||||||
| Play-off Spiel | ||||||||||||||
| - Nordmazedonien | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK