D S C H I B U T I | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1977 Unabhängig / nahm erstmals 2002 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 2002/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 2006 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Dschibuti | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Eswatini | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 9 |
|||||||
- DR Kongo | : | 1- 1/1- 9 | - Somalia | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
- DR Kongo | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 21 |
||||||||
Qualifikation WM 2010 | - Burkina Faso | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Niger | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4- 11 |
|||||||
- Somalia | : | 1- 0 | - Ägypten | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||
2. Runde - Gruppe 12 | - Namibia | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||||
- Ägypten | : | 0- 4/0- 4 | - Malawi | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 11 |
|||||
- Malawi | : | 0- 3/1- 8 | - Algerien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 12 |
|||||
- DR Kongo | : | 0- 6/1- 5 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Namibia | : | 0- 4/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Swasiland | : | 0- 6/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Eswatini | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
- Burkina Faso | : | 0- 4/0- 2 | ||||||||||||
- Niger | : | 2- 4/2- 7 | ||||||||||||
- Algerien | : | 0- 4/0- 8 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK