| E C U A D O R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1926) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2002/2006/2014/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2010/2018 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Ecuador | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1962 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 11 | - Bolivien | 18 |
13 |
3 |
2 |
42 |
38- 16 |
|||||||
| - Argentinien | : | 3- 6/0- 5 | - Venezuela | 18 |
10 |
3 |
5 |
33 |
29- 16 |
|||||
| - Chile | 27 |
7 |
9 |
11 |
30 |
26- 36 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Peru | 18 |
7 |
6 |
5 |
27 |
26- 21 |
|||||||
| Gruppe 11 | - Kolumbien | 22 |
6 |
8 |
8 |
26 |
16- 19 |
|||||||
| - Kolumbien | : | 2- 0/1- 0 | - Paraguay | 20 |
7 |
4 |
9 |
25 |
30- 32 |
|||||
| - Chile | : | 2- 2/1- 3 | - Uruguay | 24 |
5 |
6 |
13 |
21 |
22- 35 |
|||||
| Entscheidungsspiel um Platz 1 | - Argentinien | 18 |
5 |
3 |
10 |
18 |
17- 30 |
|||||||
| - Chile | : | 1- 2 | - Brasilien | 14 |
2 |
4 |
8 |
10 |
6- 21 |
|||||
| Qualifikation WM 1970 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 | ||||||||||||||
| - Chile | : | 1- 1/1- 4 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 - Untergruppe C | ||||||||||||||
| - Peru | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 1/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Chile | : | 1- 1/2- 6 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 11 | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 5- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Peru | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 4- 0/3- 5 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 1/1- 4 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Peru | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 2/2- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 5- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Peru | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Peru | : | 5- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 1/1- 5 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 1/0- 5 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 0- 1/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 4- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 1/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Venezuela | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Chile | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 3/2- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 10 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 6- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Chile | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 4- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| - Bolivien | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Paraguay | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Venezuela | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Peru | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK