G A B U N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1960 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1962/1966/1970//1974/1978/1982/1986 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Gabun | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 12 - 1. Runde | - Mozambique | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
5- 3 |
|||||||
- Togo | : | Togo verzicht. | - Angola | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
6- 10 |
|||||
2. Runde - Untergruppe C | - Lesotho | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||||
- Angola | : | 1- 0/0- 2 | - Swasiland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
- Nigeria | : | 2- 1/0- 1 | - Libyen | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
3- 3 |
|||||
- Kamerun | : | 1- 3/1- 2 | - Burundi | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
- Algerien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | - Nigeria | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 5 |
|||||||
Gruppe 9 - Untergruppe G | - Ghana | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 6 |
|||||||
- Mozambique | : | 3- 1/1- 1 | - Marokko | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
4- 12 |
|||||
- Senegal | : | 3- 2/0- 1 | - Togo | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 1 |
|||||
- Ruanda | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1998 | - Niger | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | - Senegal | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
- Swasiland | : | 2- 0/1- 0 | - Burkina Faso | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
Endrunde - Gruppe E | - Madagaskar | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||||
- Ghana | : | 1- 1/0- 3 | - Elfenbeinküste | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
- Marokko | : | 0- 4/0- 2 | - Mali | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||
- Sierra Leone | : | 0- 1/ * | - Ägypten | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
* Das Spiel wurde wegen Reiseproblemen von | - Zimbabwe | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||||
Sierra Leone nicht mehr ausgetragen | - Kongo | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||||
- Sierra Leone | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 2002 | - Kamerun | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 9 |
|||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Madagaskar | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Burundi | : | 4- 1/0- 0 | ||||||||||||
Endrunde - Gruppe D | ||||||||||||||
- Algerien | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Ruanda | : | 3- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Zimbabwe | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Nigeria | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Angola | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Lesotho | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Ghana | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Libyen | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Togo | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Marokko | : | 3- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Kamerun | : | 0- 2/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Niger | : | 4- 1/0- 3 ff. | ||||||||||||
- Burkina Faso | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Kongo | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Mozambique | : | 1- 0 n.V./0- 1 | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Gabun) | ||||||||||||||
3. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
- Elfenbeinküste | : | 0- 3/2- 1 | ||||||||||||
- Mali | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Marokko | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 11 - 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
- Angola | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Libyen | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
- Ägypten | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK