G U A M | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1949 ist Guam ein externes Territorium der USA mit innerer Autonomie) | ||||||||||||||
(nahm erstmals 2002 an einer Qualifikation teil) | ||||||||||||||
Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 2002/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 2006/2010/2014 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Guam | ||||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe B | - Bhutan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 1 |
|||||||
- Tadschikistan | : | 0- 16 | - Indien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
- Iran | : | 0- 19 | - Turkmenistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
- Oman | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 2006 | - Tadschikistan | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 16 |
|||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | - Malediven | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 4 |
|||||||
- Nepal | : | * | - Philippinen | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||
* beide Länder zogen sich zurück | - Syrien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||||
- VR China | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 14 |
||||||||
Qualifikation WM 2018 | - Iran | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0- 31 |
|||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
- Indien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Turkmenistan | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Oman | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Iran | : | 0- 6/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Bhutan | : | 0- 1/5- 0 | ||||||||||||
2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
- Malediven | : | 0- 1/1- 3 | ||||||||||||
- Philippinen | : | 1- 4/0- 3 | ||||||||||||
- Syrien | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
- VR China | : | 0- 7/0- 7 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK