| H O N G K O N G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (war bis 1997 eine Britische Kronkolonie und wurde vertragsgemäß am 1. Juli 1997 an China zurückgegeben. Seit Juli 1997 ist Hongkong zu einer Sonderverwaltungszone Chinas geworden) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Hongkong | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1 - Einteilungsspiele | - Malaysia | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
9- 5 |
|||||||
| - Malaysia | : | 1- 0 | - Bhutan | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
12- 2 |
|||||
| Untergruppe 1A | - VR China | 8 |
1 |
4 |
3 |
7 |
2- 10 |
|||||||
| - Japan | : | 1- 0 | - Brunei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 1 |
|||||
| - Südvietnam | : | 1- 0 | - Osttimor | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 3 |
|||||
| Halbfinale der Untergruppe 1 | - Macao | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||||
| - Südkorea | : | 1- 3 | - Malediven | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
| - Thailand | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
5- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Singapur | 3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
4- 3 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1 in Singapur | - Japan | 5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2- 5 |
|||||||
| - Indonesien | : | 4- 1 | - Kambodscha | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
| - Thailand | : | 2- 1 | - Indonesien | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
7- 5 |
|||||
| - Malaysia | : | 1- 1 | - Bahrain | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 8 |
|||||
| - Singapur | : | 2- 2 | - Südvietnam | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
| Entscheidungsspiel um Platz 1 | - Indien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||||
| - Singapur | : | 1- 0 | - Turkmenistan | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
2- 5 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Libanon | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
| - Iran | : | 0- 2/0- 3 | - Palästina | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Südkorea | : | 0- 1/2- 5 | - Nordkorea | 3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
4- 8 |
|||||
| - Kuwait | : | 1- 3/0- 4 | - Irak | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Australien | : | 2- 5/0- 3 | - Usbekistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||
| - Australien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 8 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Saudi Arabien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 8 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 4 - Einteilungsspiele | - Katar | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 10 |
|||||||
| - VR China | : | 0- 1 | - Kuwait | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 13 |
|||||
| Untergruppe 4B | - Iran | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
3- 18 |
|||||||
| - Singapur | : | 1- 1 | - Südkorea | 7 |
0 |
0 |
7 |
0 |
4- 22 |
|||||
| - Nordkorea | : | 2- 2 | ||||||||||||
| Halbfinale der Untergruppen 4A und 4B | ||||||||||||||
| - VR China | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 5 für die VR China) | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4A | ||||||||||||||
| - Brunei | : | 8- 0/5- 1 | ||||||||||||
| - Macao | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Japan | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Japan | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Indonesien | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 2/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Indien | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 2- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 1- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 4/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 3- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Malaysia | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 2/0- 4 | ||||||||||||
| - VR China | : | 0- 1/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Osttimor | : | 8- 1/3- 2 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 0- 0/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 5/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Bhutan | : | 7- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Malediven | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 2- 3/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Kambodscha | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 0/0- 4 | ||||||||||||
| - Irak | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 2/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Bhutan | : | 4- 0/0- 2 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 4/0- 4 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK