| I N D I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bis 1947 - Britisch-Indien) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1986/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1990 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Indien | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 3B | - Bangladesch | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 3 |
|||||||
| - Bangladesch | : | 2- 1/2- 1 | - Brunei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - Thailand | : | 1- 1/0- 0 | - Nepal | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 0 |
|||||
| - Indonesien | : | 1- 1/1- 2 | - Kuwait | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| - VA Emirate | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Philippinen | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe D | - Hongkong | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 3 |
|||||||
| - Hongkong | : | 3- 1/1- 2 | - Guam | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||
| - Libanon | : | 1- 2/2- 2 | - Singapur | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||
| - Bahrain | : | 0- 3/1- 2 | - Afghanistan | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
| - Südkorea | : | 0- 3/0- 7 | - Jemen | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
4- 4 |
|||||
| - Thailand | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Libanon | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
6- 10 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe J in Katar | - Sri Lanka | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||||
| - Philippinen | : | 2- 0 | - Indonesien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
| - Sri Lanka | : | 1- 1 | - Katar | 5 |
0 |
1 |
4 |
1 |
1- 12 |
|||||
| - Katar | : | 0- 6 | - Oman | 6 |
0 |
1 |
5 |
1 |
3- 13 |
|||||
| - Turkmenistan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Bahrain | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe H | - Iran | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||||
| - Brunei | : | 5- 0/1- 0 | - Südkorea | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 10 |
|||||
| - VA Emirate | : | 1- 0/0- 1 | - Japan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 11 |
|||||
| - Jemen | : | 1- 1/3- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 5/0- 0 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 4/0- 7 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 2/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Guam | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Afghanistan | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Afghanistan | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 3/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK