| I R A K | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1920 lösten sie sich aus dem ehemaligen osmanischen Reich heraus zum heutigen Irak) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1986 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1974/1982/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1978 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Irak | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2A in Australien | - Jordanien | 12 |
8 |
3 |
1 |
27 |
21- 7 |
|||||||
| - Neuseeland | : | 4- 0/2- 0 | - Pakistan | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
31- 3 |
|||||
| - Indonesien | : | 3- 2/1- 1 | - VA Emirate | 8 |
4 |
2 |
2 |
14 |
11- 10 |
|||||
| - Australien | : | 0- 0/1- 3 | - Indonesien | 5 |
4 |
1 |
0 |
13 |
12- 4 |
|||||
| - VR China | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
7- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Taiwan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
17- 3 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 in Saudi Arabien | - Thailand | 6 |
3 |
3 |
0 |
12 |
15- 6 |
|||||||
| - Bahrain | : | 2- 0 | - Oman | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
7- 4 |
|||||
| - Syrien | : | 2- 1 | - Jemen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 1 |
|||||
| - Katar | : | 1- 0 | - Vietnam | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 2 |
|||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 1 | - Syrien | 5 |
2 |
3 |
0 |
9 |
7- 4 |
|||||
| - Bahrain | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
4- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Palästina | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 4 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1B | - Katar | 7 |
2 |
1 |
4 |
7 |
5- 10 |
|||||||
| - Jordanien | : | 2- 0/3- 2 | - Macao | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 0 |
|||||
| - Katar | : | 2- 1/0- 3 | - Nepal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
13- 3 |
|||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - 1. Runde | - Singapur | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 1 |
|||||||
| - VA Emirate | : | 1- 2/3- 2 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 1 |
|||||
| Endausscheidung | - Neuseeland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| - Syrien | : | 3- 1/0- 0 | - Philippinen | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - Hongkong | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Iran | 7 |
2 |
0 |
5 |
6 |
6- 11 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | - Australien | 8 |
1 |
2 |
5 |
5 |
4- 10 |
|||||||
| - Jordanien | : | 4- 0/1- 0 | - Kuwait | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||
| - Oman | : | 3- 1/1- 1 | - Libanon | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||
| - Katar | : | 2- 2/0- 1 | - Kasachstan | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
4- 7 |
|||||
| - Japan | 5 |
0 |
2 |
3 |
2 |
4- 7 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Südkorea | 5 |
0 |
2 |
3 |
2 |
4- 10 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe A | - Saudi Arabien | 7 |
0 |
2 |
5 |
2 |
3- 8 |
|||||||
| - Pakistan | : | 4- 0/8- 0 | - Usbekistan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
| - Jemen | : | 3- 0/6- 1 | - Nordkorea | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2- 3 |
|||||
| - Jordanien | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Iran | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 2- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe I | ||||||||||||||
| - Pakistan | : | 6- 1/6- 2 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 1- 2/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Macao | : | 8- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Nepal | : | 9- 1/4- 2 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 4- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 6- 1/4- 1 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 4- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Pakistan | : | 0- 0/7- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - VR China | : | 1- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Jemen | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 7- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 2/3- 1 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Jordanien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Vietnam | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 2- 2/2- 2 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 4- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Kambodscha | : | 4- 1/4- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 3/0- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Philippinen | : | 1- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Vietnam | : | 3- 1/1- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Oman | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 2/2- 3 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0 | ||||||||||||
| 5. Runde - Play-off Spiele | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| FIFA Play-off - Finale | ||||||||||||||
| - Sieger Bolivien/Surinam | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK