| I R A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifiziert: 1978/1998/2006/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1974/1990/1994/2002/2010 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1982/1986 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Iran | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1974 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2B im Iran | - Syrien | 14 |
7 |
6 |
1 |
27 |
17- 7 |
|||||||
| - Kuwait | : | 2- 0/2- 1 | - VA Emirate | 10 |
8 |
2 |
0 |
26 |
12- 1 |
|||||
| - Nordkorea | : | 2- 1/0- 0 | - Katar | 12 |
7 |
3 |
2 |
24 |
20- 10 |
|||||
| - Syrien | : | 1- 0/0- 1 | - Nordkorea | 9 |
7 |
2 |
0 |
23 |
15- 5 |
|||||
| Untergruppenfinale | - Hongkong | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
18- 3 |
|||||||
| - Australien | : | 2- 0/0- 3 | - Kuwait | 8 |
5 |
3 |
0 |
18 |
12- 5 |
|||||
| - Irak | 7 |
5 |
0 |
2 |
15 |
11- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Südkorea | 11 |
3 |
6 |
2 |
15 |
8- 10 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 3 | - VR China | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
12- 7 |
|||||||
| - Saudi Arabien | : | 3- 0/2- 0 | - Usbekistan | 8 |
3 |
4 |
1 |
13 |
8- 5 |
|||||
| - Syrien | : | 1- 0/2- 0 | - Malediven | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
31- 0 |
|||||
| Endausscheidung der Untergruppensieger | - Kirgistan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
14- 3 |
|||||||
| - Hongkong | : | 2- 0/3- 0 | - Bahrain | 8 |
3 |
3 |
2 |
12 |
12- 5 |
|||||
| - Kuwait | : | 1- 0/2- 1 | - Saudi Arabien | 9 |
3 |
3 |
3 |
12 |
15- 11 |
|||||
| - Australien | : | 1- 0/1- 0 | - Australien | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
7- 6 |
|||||
| - Südkorea | : | 0- 0/2- 2 | - Turkmenistan | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 2 |
|||||
| - Thailand | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
7- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Guam | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
31- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe E | - Libanon | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 2 |
|||||||
| - Thailand | : | 3- 0/3- 0 | - Oman | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
4- 1 |
|||||
| - Bangladesch | : | 1- 0/2- 1 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
24- 0 |
|||||
| - VR China | : | 3- 2/0- 2 | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
14- 0 |
|||||
| - Taiwan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Indien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe B | - Indonesien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||||
| - Taiwan | : | 6- 0/6- 0 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||
| - Oman | : | 0- 0/1- 0 | - Japan | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
7- 7 |
|||||
| - Syrien | : | 1- 1/1- 1 | - Tadschikistan | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
| Endrunde der Untergruppensieger | - Jordanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||||
| - Japan | : | 2- 1 | - Irland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||
| - Nordkorea | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 3- 4 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Malediven | : | 17- 0/9- 0 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 7- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - VR China | : | 4- 1/4- 2 | ||||||||||||
| - Katar | : | 3- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Halbfinale der Gruppenzweiten A und B | ||||||||||||||
| - Japan | : | 2- 3 n.V. | ||||||||||||
| Endausscheidung gegen Sieger Ozeanien | ||||||||||||||
| - Australien | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | ||||||||||||||
| - Guam | : | 19- 0 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Irak | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Gruppenzweiten | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung gegen einen Zweiten aus Europa | ||||||||||||||
| - Irland | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | ||||||||||||||
| - Laos | : | 7- 0/7- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 3- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 0- 1/2- 0 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Japan | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
| - Syrien | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 2- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 2/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Malediven | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 3- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 6- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Katar | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 4- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Guam | : | 6- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Indien | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 3- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Katar | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Kambodscha | : | 14- 0/10- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 3- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 3- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Syrien | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Libanon | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 4- 0/4- 2 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 0/2- 2 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 3- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Katar | : | 4- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK