| I R L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Anschluss an die FIFA - 1923) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 1990/1994/2002 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1934/1938/1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986/1998/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Irland | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1934 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 11 | - Zypern | 8 |
8 |
0 |
0 |
24 |
24- 3 |
|||||||
| - Belgien | : | 4- 4 | - Färöer Inseln | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 1 |
|||||
| - Niederlande | : | 2- 5 | - Frankreich | 12 |
3 |
3 |
6 |
12 |
11- 17 |
|||||
| - Litauen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
5- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1938 | - Georgien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
6- 3 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Dänemark | 10 |
2 |
4 |
4 |
10 |
8- 17 |
|||||||
| - Norwegen | : | 3- 3/2- 3 | - Luxemburg | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
8- 1 |
|||||
| - Nordirland | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
7- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1950 | - Niederlande | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
9- 10 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Ungarn | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8- 10 |
|||||||
| - Finnland | : | 3- 0/1- 1 | - Spanien | 7 |
2 |
1 |
4 |
7 |
4- 10 |
|||||
| - Schweden | : | 1- 3/1- 3 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
10- 0 |
|||||
| - Lettland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1954 | - Andorra | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 1 |
|||||||
| Gruppe 4 | - Moldawien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
| - Luxemburg | : | 4- 0/1- 0 | - Malta | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
| - Frankreich | : | 0- 1/3- 5 | - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
| - Kasachstan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1958 | - Albanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 1 | - Schweiz | 4 |
1 |
3 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
| - Dänemark | : | 2- 0/2- 1 | - Portugal | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
5- 5 |
|||||
| - England | : | 1- 1/1- 5 | - Österreich | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 4 |
|||||
| - Aserbaidschan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1962 | - Finnland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||||
| Gruppe 7 | - Island | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
|||||||
| - Schottland | : | 1- 4/0- 3 | - Wales | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 3/1- 7 | - Mazedonien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5- 3 |
|||||
| - Iran | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1966 | - Armenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| Gruppe 9 | - Russland | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 5 |
|||||||
| - Spanien | : | 1- 0/1- 4 | - Bulgarien | 4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||
| Entscheidungsspiel | - Belgien | 5 |
0 |
3 |
2 |
3 |
7- 9 |
|||||||
| - Spanien | : | 0- 1 | - Israel | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
| - Italien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Montenegro | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0- 0 |
|||||||
| Gruppe 2 | - Norwegen | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
5- 7 |
|||||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 2 | - Serbien | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
5- 7 |
|||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 2/0- 3 | - Rumänien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
| - Ungarn | : | 1- 2/0- 4 | - England | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 6 |
|||||
| - Schweden | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3- 8 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Schottland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe Europa | - Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 9 |
|||||||
| - Frankreich | : | 2- 1/1- 1 | - C.S.F.R. | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 15 |
|||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
| Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 6- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 2- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 3- 2/0- 2 | ||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Schweiz | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Norwegen | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 3/1- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - Malta | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Lettland | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Albanien | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Nordirland | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 3/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Liechtenstein | : | 5- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Island | : | 0- 0/4- 2 | ||||||||||||
| - Litauen | : | 0- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Mazedonien | : | 3- 0/2- 3 | ||||||||||||
| - Rumänien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Belgien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Andorra | : | 3- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Estland | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele gegen Dritten Asien | ||||||||||||||
| - Iran | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Zypern | : | 3- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Israel | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Schweiz | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 8 | ||||||||||||||
| - Georgien | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Zypern | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Italien | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
| - Montenegro | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 0- 1/1- 1 n.V. | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Färöer Inseln | : | 3- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Kasachstan | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Deutschland | : | 1- 6/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| - Moldawien | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Georgien | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Wales | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 0- 1/2- 2 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
| - Dänemark | : | 1- 5/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| - Aserbaidschan | : | 1- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Luxemburg | : | 0- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| Gruppe F | ||||||||||||||
| - Ungarn | : | 2- 2/3- 2 | ||||||||||||
| - Portugal | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Armenien | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Play-off Spiel | ||||||||||||||
| - Tschechien | : | |||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK