I S L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1947) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 2018 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1958/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1950/1954/1962/1966/1970 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Island | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1958 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 2 | - Türkei | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
13- 3 |
|||||||
- Belgien | : | 2- 5/3- 8 | - Liechtenstein | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
16- 1 |
|||||
- Frankreich | : | 1- 5/0- 8 | - Malta | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 2 |
|||||
- Kosovo | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Albanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||||
Gruppe 3 | - Ungarn | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
8- 7 |
|||||||
- Norwegen | : | 1- 4/0- 4 | - Nordirland | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
2- 5 |
|||||
- Belgien | : | 0- 4/0- 4 | - Norwegen | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
7- 12 |
|||||
- Niederlande | : | 0- 5/1- 8 | - Nordmazedonien | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5- 9 |
|||||
- Ukraine | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1978 | - Luxemburg | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
Gruppe 4 | - Wales | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
4- 8 |
|||||||
- Nordirland | : | 1- 0/0- 2 | - Kroatien | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
2- 11 |
|||||
- Niederlande | : | 0- 1/1- 4 | - Zypern | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 1 |
|||||
- Belgien | : | 0- 1/0- 4 | - Finnland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
- Slowenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 5 |
||||||||
Qualifikation WM 1982 | - Tschechien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 5 |
|||||||
Gruppe 3 | - Russland | 6 |
0 |
3 |
3 |
3 |
4- 11 |
|||||||
- Türkei | : | 3- 1/2- 0 | - Österreich | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
- Wales | : | 2- 2/0- 4 | - Schweiz | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 6 |
|||||
- C.S.S.R. | : | 1- 1/1- 6 | - Irland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 4 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 2/0- 5 | - Armenien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||
- Litauen | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1986 | - C.S.F.R. | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 7 |
|||||||
Gruppe 7 | - Bulgarien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
5- 9 |
|||||||
- Wales | : | 1- 0/1- 2 | - Rumänien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0- 10 |
|||||
- Spanien | : | 1- 2/1- 2 | - Spanien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
|||||
- Schottland | : | 0- 1/0- 3 | - Griechenland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 2 |
|||||
- Schweden | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 7 |
||||||||
Qualifikation WM 1990 | - D.D.R. | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||||
Gruppe 3 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 8 |
|||||||
- Türkei | : | 2- 1/1- 1 | - Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 1/1- 1 | - Frankreich | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 13 |
|||||
- Österreich | : | 0- 0/1- 2 | - Schottland | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 8 |
|||||
- D.D.R. | : | 0- 3/0- 2 | - Niederlande | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
3- 22 |
|||||
- Belgien | 6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
5- 26 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Luxemburg | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Litauen | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Irland | : | 2- 4/0- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 4/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Malta | : | 3- 0/4- 1 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 3- 1/0- 4 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 1- 2/0- 6 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Malta | : | 4- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 3/2- 3 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 1- 3/2- 3 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 4/1- 3 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 3/0- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 9 | ||||||||||||||
- Mazedonien | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Schottland | : | 1- 2/1- 2 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Albanien | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Zypern | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 2- 4/2- 1 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 0- 2/4- 4 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe I | ||||||||||||||
- Türkei | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Kosovo | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Ukraine | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Finnland | : | 3- 2/0- 1 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe J | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 4- 0/4- 1 | ||||||||||||
- Nordmazedonien | : | 2- 2/1- 3 | ||||||||||||
- Armenien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 0- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 4/0- 3 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK