I S R A E L | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1929) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1970 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1950/1954/1958/1962/1966/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Israel | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1950 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 2 | - Luxemburg | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
23- 1 |
|||||||
- Jugoslawien | : | 2- 5/0- 6 | - Neuseeland | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
13- 5 |
|||||
- Zypern | 6 |
4 |
1 |
1 |
13 |
13- 6 |
||||||||
Qualifikation WM 1954 | - Färöer Inseln | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 3 |
|||||||
Gruppe 10 | - Moldawien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
11- 4 |
|||||||
- Jugoslawien | : | 0- 1/0- 1 | - Liechtenstein | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
8- 1 |
|||||
- Griechenland | : | 0- 1/0- 2 | - Japan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
7- 1 |
|||||
- Australien | 6 |
1 |
4 |
1 |
7 |
6- 6 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - Taiwan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 2 | - Äthiopien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||||
- Türkei | : | Türkei verz. | - Nordirland | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3- 2 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | - Portugal | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
8- 8 |
|||||||
* Indonesien, Ägypten und Sudan verzichten. | - Frankreich | 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
4- 7 |
|||||||
Da Israel aber nicht ohne Qualifikationsspiele zur | - Österreich | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
12- 15 |
|||||||
WM fahren konnte, wurde der Mannschaft ein | - Bosnien/Herzegow. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
Gegner eines zweitplatzierten aus Europa | - Schweiz | 4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5- 5 |
|||||||
zugelost. Er hiess Wales | - Bulgarien | 6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
5- 12 |
|||||||
- Wales | : | 0- 2/0- 2 | - Thailand | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
6- 0 |
|||||
- Malaysia | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1962 | - Albanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
Gruppe 8 - Untergruppe Naher Osten | - Mazedonien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
- Zypern | : | 6- 1/1- 1 | - Irland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
Ausscheidungsspiele der Untergruppensieger | - Aserbaidschan | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||||
- Äthiopien | : | 3- 2/1- 0 | - Südkorea | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1- 4 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | - Schweden | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 9 |
|||||||
- Italien | : | 2- 4/0- 6 | - Lettland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 2 |
|||||
- Kolumbien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1966 | - Finnland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 3 |
|||||||
Gruppe 1 | - Schottland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
4- 8 |
|||||||
- Bulgarien | : | 1- 2/0- 4 | - Griechenland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 6 |
|||||
- Belgien | : | 0- 1/0- 5 | - Spanien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 8 |
|||||
- Russland | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 10 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Wales | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 4 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 2 | - Belgien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 6 |
|||||||
- Neuseeland | : | 4- 0/2- 0 | - Dänemark | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 7 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | - Italien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 14 |
|||||||
- Australien | : | 1- 0/1- 1 | - Serbien | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 13 |
|||||
Qualifikation WM 1974 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Einteilugsspiel | ||||||||||||||
- Japan | : | 2- 1 | ||||||||||||
Untergruppe 1B | ||||||||||||||
- Thailand | : | 6- 0 | ||||||||||||
- Malaysia | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 0 | ||||||||||||
Halbfinale der Untergruppenersten und -zweiten | ||||||||||||||
- Japan | : | 1- 0 n.V. | ||||||||||||
Untergruppenfinale | ||||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 1 n.V. | ||||||||||||
Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
- Japan | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 0- 0/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Portugal | : | 4- 1/0- 3 | ||||||||||||
- Schweden | : | 0- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Schottland | : | 0- 1/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Taiwan | : | 6- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 3- 0/1- 3 | ||||||||||||
- Australien | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppe 8 - 1. Runde | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||
- Neuseeland | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Australien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
Endrunde der Sieger der Gruppe 8 und 11 | ||||||||||||||
- Kolumbien | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 4/3- 2 | ||||||||||||
- Finnland | : | 1- 3/0- 0 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 0- 2/2- 2 | ||||||||||||
- Österreich | : | 1- 1/2- 5 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 3/0- 5 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 1- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Spanien | : | 1- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 2/1- 1 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 7- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 3- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
- Lettland | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 3- 0/6- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 3- 3/1- 1 | ||||||||||||
- Aserbaidschan | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 0- 4/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe G | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Albanien | : | 0- 3/3- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 0- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
- Spanien | : | 0- 1/1- 4 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe F | ||||||||||||||
- Färöer Inseln | : | 3- 2/4- 0 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 1/4- 1 | ||||||||||||
- Österreich | : | 5- 2/2- 4 | ||||||||||||
- Schottland | : | 1- 1/2- 3 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 0- 2/0- 5 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK