I T A L I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Anschluss an die FIFA - 1905) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 1934/1938/1950/1954/1962/1966/1970/1974/1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1958/2018/2022 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1930 | ||||||||||||||
Veranstalter: 1934/1990 | ||||||||||||||
Weltmeister: 1934/1938/1982/2006 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Italien | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1934 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 7 | - Luxemburg | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
19- 1 |
|||||||
- Griechenland | : | 4- 0 | - Georgien | 6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
9- 1 |
|||||
- Finnland | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
17- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1938 | - Israel | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
14- 3 |
|||||||
Keine, da sie als Weltmeister | - Malta | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
12- 2 |
|||||||
automatisch qualifiziert sind | - Moldawien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
9- 2 |
|||||||
- Bulgarien | 6 |
3 |
3 |
0 |
12 |
8- 3 |
||||||||
Qualifikation WM 1950 | - Schottland | 6 |
3 |
2 |
1 |
11 |
9- 3 |
|||||||
Keine, da sie als Weltmeister | - Litauen | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 0 |
|||||||
automatisch qualifiziert sind | - Portugal | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
7- 4 |
|||||||
- Polen | 4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
9- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1954 | - Griechenland | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
7- 1 |
|||||||
Gruppe 9 | - Dänemark | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 6 |
|||||||
- Ägypten | : | 5- 1/2- 1 | - Nordirland | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 2 |
|||||
- England | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
3- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1958 | - Schweiz | 6 |
1 |
4 |
1 |
7 |
5- 4 |
|||||||
Gruppe 8 | - Liechtenstein | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||||
- Nordirland | : | 1- 0/1- 2 | - Ägypten | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 2 |
|||||
- Portugal | : | 3- 0/0- 3 | - Estland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
- Rumänien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1962 | - Weissrussland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 4 |
|||||||
Gruppe 8 - Untergruppe Europa | - Wales | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
- Rumänien | : | Rumänien vz. | - Montenegro | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
Endausscheidung der Untergruppensieger | - Albanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
- Israel | : | 6- 0/4- 2 | - Zypern | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 3 |
|||||
- D.D.R. | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1966 | - Armenien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 3 |
|||||||
Gruppe 8 | - Serbien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||||
- Finnland | : | 6- 1/2- 0 | - Ungarn | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
- Polen | : | 6- 1/0- 0 | - Russland | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
- Schottland | : | 3- 0/0- 1 | - Norwegen | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
- Tschechien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1970 | - Türkei | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||||
Gruppe 3 | - Nordmazedonien | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4- 4 |
|||||||
- Wales | : | 4- 1/1- 0 | - Slowenien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||
- D.D.R. | : | 3- 0/2- 2 | - Irland | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3- 3 |
|||||
- Schweden | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
||||||||
Qualifikation WM 1974 | - Spanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 4- 0/5- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Türkei | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1978 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Finnland | : | 3- 0/6- 1 | ||||||||||||
- Luxemburg | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
- England | : | 2- 0/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Luxemburg | : | 1- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Jugoslawien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 2- 0/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Weltmeister | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Malta | : | 6- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Estland | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 1- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Schottland | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 2- 2/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Moldawien | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 3- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
- England | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Russland | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Rumänien | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Georgien | : | 2- 0/2- 1 | ||||||||||||
- Litauen | : | 4- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Weissrussland | : | 4- 3/4- 1 | ||||||||||||
- Moldawien | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Schottland | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
- Norwegen | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Slowenien | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Georgien | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Zypern | : | 3- 2/2- 1 | ||||||||||||
- Montenegro | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Malta | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Armenien | : | 2- 2/3- 1 | ||||||||||||
- Dänemark | : | 3- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 2- 1/0- 0 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe G | ||||||||||||||
- Liechtenstein | : | 5- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Israel | : | 1- 0/3- 1 | ||||||||||||
- Albanien | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Mazedonien | : | 1- 1/3- 2 | ||||||||||||
- Spanien | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
Entscheidungsspiele | ||||||||||||||
- Schweden | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe C | ||||||||||||||
- Litauen | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 1- 1/2- 0 | ||||||||||||
- Nordirland | : | 2- 0/0- 0 | ||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
Entscheidungsspiel - Halbfinale | ||||||||||||||
- Nordmazedonien | : | 0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK