| J A P A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1954/1962/1970/1974/1978/1982/1986/1990/1994 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1930/1934/1938/1950/1958/1966 | ||||||||||||||
| Veranstalter: 2002 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Japan | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1954 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 13 | - Nordkorea | 12 |
8 |
1 |
3 |
25 |
15- 6 |
|||||||
| - Südkorea | : | 2- 2/1- 5 | - Oman | 10 |
7 |
2 |
1 |
23 |
14- 4 |
|||||
| - Bahrain | 8 |
7 |
0 |
1 |
21 |
14- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1962 | - Singapur | 7 |
6 |
1 |
0 |
19 |
15- 2 |
|||||||
| Gruppe 9 - Untergruppe Asien | - Thailand | 6 |
6 |
0 |
0 |
18 |
15- 1 |
|||||||
| - Südkorea | : | 1- 2/0- 2 | - Australien | 12 |
3 |
6 |
3 |
15 |
13- 12 |
|||||
| - Myanmar | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
22- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1970 | - Tadschikistan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
19- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1A | - Syrien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
18- 0 |
|||||||
| - Südkorea | : | 2- 2/0- 2 | - VR China | 5 |
4 |
0 |
1 |
12 |
13- 2 |
|||||
| - Australien | : | 1- 1/1- 3 | - Irak | 5 |
3 |
2 |
0 |
11 |
7- 4 |
|||||
| - Saudi Arabien | 7 |
3 |
2 |
2 |
11 |
6- 3 |
||||||||
| Qualifikation WM 1974 | - Indonesien | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
15- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1 - Einteilungsspiele | - Macao | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
23- 0 |
|||||||
| - Israel | : | 1- 2 | - Usbekistan | 6 |
2 |
3 |
1 |
9 |
10- 7 |
|||||
| Untergruppe 1A | - VA Emirate | 6 |
2 |
3 |
1 |
9 |
7- 4 |
|||||||
| - Südvietnam | : | 4- 0 | - Südkorea | 13 |
2 |
3 |
8 |
9 |
11- 21 |
|||||
| - Hongkong | : | 0- 1 | - Hongkong | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
5- 2 |
|||||
| Halbfinale der Untergruppe 1 | - Mongolei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
20- 0 |
|||||||
| - Israel | : | 0- 1 n.V. | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 1 |
|||||
| - Afghanistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1978 | - Sri Lanka | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 2 | - Indien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 0 |
|||||||
| - Südkorea | : | 0- 0/0- 1 | - Nepal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
| - Israel | : | 0- 2/0- 2 | - Kirgistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
| - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Iran | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
7- 7 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 4 - Einteilungsspiele | - Kasachstan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 2 |
|||||||
| - Singapur | : | 1- 0 | - Katar | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
| Untergruppe 4A | - Vietnam | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||||
| - Macao | : | 3- 0 | - Südvietnam | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
4- 0 |
|||||
| - VR China | : | 0- 1 | - Jordanien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
7- 2 |
|||||
| Halbfinale der Untergruppe 4 | - Israel | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1- 7 |
|||||||
| - Nordkorea | : | 0- 1 n.V. | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4B | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 5- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Hongkong | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| Endausscheidung | ||||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 2/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 5- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 2- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe F | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 8- 0/4- 1 | ||||||||||||
| - Sri Lanka | : | 5- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Endrunde der Untergruppensieger | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | ||||||||||||||
| - Macao | : | 10- 0/10- 0 | ||||||||||||
| - Nepal | : | 6- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Kasachstan | : | 5- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 6- 3/1- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Endausscheidung der Gruppenzweiten A + B | ||||||||||||||
| - Iran | : | 3. 2 n.V. | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Keine, da sie als Veranstalter | ||||||||||||||
| automatisch qualifiziert sind | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | ||||||||||||||
| - Indien | : | 7- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 1- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 1/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 2 | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Katar | : | 1- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 0/1- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 3. Runde - Untergruppe 3 | ||||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 8- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/1- 1 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Oman | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 6- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Afghanistan | : | 5- 0/6- 0 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 5- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Kambodscha | : | 3- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 4- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 2- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Irak | : | 2- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Mongolei | : | 6- 0/14- 0 | ||||||||||||
| - Myanmar | : | 10- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 4- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Australien | : | 2- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Vietnam | : | 1- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 0- 1/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Syrien | : | 5- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Myanmar | : | 5- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/3- 0 ff. | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 6- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 7- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 2- 0/5- 0 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK