| J E M E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bis 1990 in Nordjemen und Südjemen geteilt) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Jemen | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1994 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe A | - Pakistan | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
11- 2 |
|||||||
| - Pakistan | : | 5- 1/3- 0 | - Kambodscha | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 0 |
|||||
| - Jordanien | : | 1- 1/1- 1 | - Brunei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||
| - VR China | : | 1- 0/0- 1 | - VA Emirate | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
8- 13 |
|||||
| - Irak | : | 1- 6/0- 3 | - Sri Lanka | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||
| - Nepal | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Malediven | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 2 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe E | - VR China | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
| - Kambodscha | : | 7- 0/1- 0 | - Philippinen | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||
| - Indonesien | : | 1- 1/0- 0 | - Palästina | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 3 |
|||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/ * | - Indien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
4- 4 |
|||||
| * Das Rückspiel fiel wegen Probleme bei der | - Jordanien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
|||||||
| Anreise Jemens aus | - Indonesien | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1- 1 |
|||||||
| - Thailand | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2- 6 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Singapur | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe H | - Saudi Arabien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 5 |
|||||||
| - Brunei | : | 1- 0/5- 0 | - Nordkorea | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 7 |
|||||
| - VA Emirate | : | 2- 1/2- 3 | - Bahrain | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0- 9 |
|||||
| - Indien | : | 3- 3/1- 1 | - Irak | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 11 |
|||||
| - Usbekistan | 5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1- 11 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe E | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 3- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 1/1- 2 | ||||||||||||
| - Thailand | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Malediven | : | 3- 0/0- 2 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| - Thailand | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Irak | : | 0- 0/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Pakistan | : | 3- 1/0- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Philippinen | : | 0- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 0- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 4/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Palästina | : | 1- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 1- 2/2- 2 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 2- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/0- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 1. Runde | ||||||||||||||
| - Sri Lanka | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe H | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 2- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 0- 3/1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK