| J O R D A N I E N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1946 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1950/1954/1958/1962/1966/1970/1974/1978/1982 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Jordanien | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1986 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1B | - Oman | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
13- 2 |
|||||||
| - Katar | : | 1- 0/0- 2 | - Pakistan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
18- 1 |
|||||
| - Irak | : | 2- 3/0- 2 | - Taiwan | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
15- 1 |
|||||
| - Nepal | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
16- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Tadschikistan | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
10- 2 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | - Katar | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3- 6 |
|||||||
| - Oman | : | 2- 0/2- 0 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12- 0 |
|||||
| - Katar | : | 1- 1/0- 1 | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 2 |
|||||
| - Irak | : | 0- 1/0- 4 | - Singapur | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Palästina | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Turkmenistan | 4 |
2 |
0 |
2 |
6 |
5- 4 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe A | - Australien | 6 |
2 |
0 |
4 |
6 |
5- 12 |
|||||||
| - Pakistan | : | 3- 1/5- 0 | - Irak | 12 |
1 |
3 |
8 |
6 |
7- 21 |
|||||
| - Jemen | : | 1- 1/1- 1 | - Usbekistan | 4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5- 5 |
|||||
| - Irak | : | 1- 1/0- 4 | - Kuwait | 4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
2- 2 |
|||||
| - VR China | : | 0- 3/1- 4 | - Kirgistan | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2- 3 |
|||||
| - Bahrain | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 1998 | - Saudi Arabien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | - Iran | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||||
| - Bahrain | : | 4- 1/0- 1 | - Japan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 7 |
|||||
| - VA Emirate | : | 0- 0/0- 2 | - VR China | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
4- 11 |
|||||
| - Jemen | 2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2- 2 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Südkorea | 4 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3- 6 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe G | - VA Emirate | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 2 |
|||||||
| - Taiwan | : | 6- 0/2- 0 | - Uruguay | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 5 |
|||||
| - Usbekistan | : | 1- 1/2- 2 | - Nordkorea | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 3 |
|||||
| - Turkmenistan | : | 1- 2/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | ||||||||||||||
| - Laos | : | 5- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Katar | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 2/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Kirgistan | : | 2- 0 n.V./0- 2 | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 6- 5 für Jordanien) | ||||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 3 | ||||||||||||||
| - Turkmenistan | : | 2- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Nepal | : | 9- 0/1- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Singapur | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 3/2- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 2- 1/1- 3 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Oman | : | 1- 0/1- 2 | ||||||||||||
| - Australien | : | 2- 1/0- 4 | ||||||||||||
| - Japan | : | 2- 1/0- 6 | ||||||||||||
| - Irak | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Entscheidungsspiele zwischen den Gruppensdritten | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 1- 1 n.V./1- 1 | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 9- 8 für Jordanien) | ||||||||||||||
| Endausscheidung gegen den 5. aus Südamerika | ||||||||||||||
| - Uruguay | : | 0- 5/0- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 8- 0/4- 0 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 3- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 2- 0/1- 5 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 0- 0/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 5- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Nepal | : | 3- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe G | ||||||||||||||
| - Pakistan | : | 7- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 3- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 2/2- 1 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Oman | : | 4- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 3- 1/3- 1 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 1- 1/1- 1 | ||||||||||||
| - Irak | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 2/1- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK