| K A T A R | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (seit 1971 Unabhängig) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: 2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: 1974 | ||||||||||||||
| Veranstalter: 2022 | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Katar | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1978 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 4 | - VR China | 11 |
4 |
4 |
3 |
16 |
10- 12 |
|||||||
| - Bahrain | : | 2- 0/0- 3 | - Oman | 7 |
4 |
3 |
0 |
15 |
9- 1 |
|||||
| - Kuwait | : | 0- 2/1- 4 | - Indien | 5 |
4 |
1 |
0 |
13 |
12- 1 |
|||||
| - Irak | 7 |
4 |
1 |
2 |
13 |
10- 5 |
||||||||
| Qualifikation WM 1982 | - Indonesien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
14- 4 |
|||||||
| Gruppe 13 - Untergruppe 2 in Saudi Arabien | - Hongkong | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 2 |
|||||||
| - Bahrain | : | 3- 0 | - Afghanistan | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
15- 1 |
|||||
| - Syrien | : | 2- 1 | - Jordanien | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
6- 3 |
|||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 1 | - Sri Lanka | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
9- 0 |
|||||
| - Irak | : | 0- 1 | - Vietnam | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
12- 2 |
|||||
| - Kuwait | 6 |
3 |
0 |
3 |
9 |
7- 9 |
||||||||
| Qualifikation WM 1986 | - Bahrain | 7 |
2 |
3 |
2 |
9 |
6- 5 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe 1B | - Iran | 12 |
2 |
3 |
7 |
9 |
10- 20 |
|||||||
| - Irak | : | 3- 0/1- 2 | - VA Emirate | 6 |
2 |
1 |
3 |
7 |
7- 12 |
|||||
| - Jordanien | : | 2- 0/0- 1 | - Usbekistan | 10 |
2 |
1 |
7 |
7 |
10- 21 |
|||||
| - Bhutan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
18- 0 |
||||||||
| Qualifikation WM 1990 | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 1 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||||
| - Oman | : | 3- 0/0- 0 | - Malediven | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
| - Jordanien | : | 1- 0/1- 1 | - Palästina | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||
| - Irak | : | 1- 0/2- 2 | - Libanon | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||
| Endrunde der Untergruppensieger | - Syrien | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
4- 4 |
|||||||
| - VR China | : | 2- 1 | - Nordkorea | 5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
10- 9 |
|||||
| - Saudi Arabien | : | 1- 1 | - Malaysia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||
| - VA Emirate | : | 1- 1 | - Südkorea | 5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
7- 11 |
|||||
| - Südkorea | : | 0- 0 | - Philippinen | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
5- 0 |
|||||
| - Nordkorea | : | 0- 2 | - Singapur | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
|||||
| - Kirgistan | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
||||||||
| Qualifikation WM 1994 | - Japan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||||
| Gruppe 12 - Untergruppe C | - Saudi Arabien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 4 |
|||||||
| - Vietnam | : | 4- 0/4- 0 | - Australien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 10 |
|||||
| - Indonesien | : | 3- 1/4- 1 | ||||||||||||
| - Singapur | : | 4- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 2/2- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe J in Katar | ||||||||||||||
| - Indien | : | 6- 0 | ||||||||||||
| - Philippinen | : | 5- 0 | ||||||||||||
| - Sri Lanka | : | 3- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
| - VR China | : | 1- 1/3- 2 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 0- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe C | ||||||||||||||
| - Hongkong | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Palästina | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 5- 1/0- 0 | ||||||||||||
| Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Oman | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 2/2- 0 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
| - VR China | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe A | ||||||||||||||
| - Laos | : | 5- 0/6- 1 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 3/1- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
| - Sri Lanka | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
| 2. Runde | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
| - Irak | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - VR China | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 3- 0/0- 4 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Australien | : | 0- 0/0- 4 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Vietnam | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
| 3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
| - Indonesien | : | 4- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Bahrain | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Libanon | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 4/1- 2 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
| - Bhutan | : | 15- 0/3- 0 | ||||||||||||
| - Malediven | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Hongkong | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Südkorea | : | 3- 2/2- 3 | ||||||||||||
| - Syrien | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
| - VR China | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Iran | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Afghanistan | : | 6- 0/1- 0 | ||||||||||||
| - Bangladesch | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
| - Indien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Indien | : | 2- 1/3- 0 | ||||||||||||
| - Kuwait | : | 3- 0/2- 1 | ||||||||||||
| - Afghanistan | : | 8- 1/0- 0 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 5- 1/2- 2 | ||||||||||||
| - Kirgistan | : | 3- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 3- 2/0- 3 | ||||||||||||
| - Iran | : | 1- 0/1- 4 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 3/0- 5 | ||||||||||||
| 4. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - VA Emirate | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Oman | : | 0- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK