K A T A R | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(seit 1971 Unabhängig) | ||||||||||||||
Qualifiziert: 2022 | ||||||||||||||
Nicht qualifiziert: 1978/1982/1986/1990/1994/1998/2002/2006/2010/2014/2018 | ||||||||||||||
Nicht teilgenommen: 1974 | ||||||||||||||
Veranstalter: 2022 | ||||||||||||||
Qualifikationsspiele und Übersicht von Katar | ||||||||||||||
Qualifikation WM 1978 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 4 | - VR China | 11 |
4 |
4 |
3 |
16 |
10- 12 |
|||||||
- Bahrain | : | 2- 0/0- 3 | - Oman | 6 |
4 |
2 |
0 |
14 |
9- 1 |
|||||
- Kuwait | : | 0- 2/1- 4 | - Irak | 7 |
4 |
1 |
2 |
13 |
10- 5 |
|||||
- Indonesien | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
14- 4 |
||||||||
Qualifikation WM 1982 | - Hongkong | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
10- 2 |
|||||||
Gruppe 13 - Untergruppe 2 in Saudi Arabien | - Jordanien | 6 |
3 |
1 |
2 |
10 |
6- 3 |
|||||||
- Bahrain | : | 3- 0 | - Sri Lanka | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
9- 0 |
|||||
- Syrien | : | 2- 1 | - Vietnam | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
12- 2 |
|||||
- Saudi Arabien | : | 0- 1 | - Bahrain | 7 |
2 |
3 |
2 |
9 |
6- 5 |
|||||
- Irak | : | 0- 1 | - Indien | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
7- 0 |
|||||
- Bhutan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
18- 0 |
||||||||
Qualifikation WM 1986 | - Laos | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 1 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe 1B | - Afghanistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||||
- Irak | : | 3- 0/1- 2 | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
- Jordanien | : | 2- 0/0- 1 | - Malediven | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 0 |
|||||
- Palästina | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
||||||||
Qualifikation WM 1990 | - Libanon | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2- 0 |
|||||||
Gruppe 14 - Untergruppe A | - Syrien | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
4- 4 |
|||||||
- Oman | : | 3- 0/0- 0 | - Iran | 10 |
1 |
3 |
6 |
6 |
8- 16 |
|||||
- Jordanien | : | 1- 0/1- 1 | - Malaysia | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 1 |
|||||
- Irak | : | 1- 0/2- 2 | - VA Emirate | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4- 3 |
|||||
Endrunde der Untergruppensieger | - Südkorea | 5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
7- 11 |
|||||||
- VR China | : | 2- 1 | - Usbekistan | 8 |
1 |
1 |
6 |
4 |
7- 16 |
|||||
- Saudi Arabien | : | 1- 1 | - Philippinen | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
5- 0 |
|||||
- VA Emirate | : | 1- 1 | - Singapur | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 2 |
|||||
- Südkorea | : | 0- 0 | - Kuwait | 4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
2- 8 |
|||||
- Nordkorea | : | 0- 2 | - Japan | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||
- Nordkorea | 3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
3- 6 |
||||||||
Qualifikation WM 1994 | - Saudi Arabien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 4 |
|||||||
Gruppe 12 - Untergruppe C | - Australien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1- 10 |
|||||||
- Vietnam | : | 4- 0/4- 0 | ||||||||||||
- Indonesien | : | 3- 1/4- 1 | ||||||||||||
- Singapur | : | 4- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Nordkorea | : | 1- 2/2- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe J in Katar | ||||||||||||||
- Indien | : | 6- 0 | ||||||||||||
- Philippinen | : | 5- 0 | ||||||||||||
- Sri Lanka | : | 3- 0 | ||||||||||||
Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe A | ||||||||||||||
- VR China | : | 1- 1/3- 2 | ||||||||||||
- Kuwait | : | 0- 2/1- 0 | ||||||||||||
- Iran | : | 2- 0/0- 3 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe C | ||||||||||||||
- Hongkong | : | 2- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Palästina | : | 2- 1/2- 1 | ||||||||||||
- Malaysia | : | 5- 1/0- 0 | ||||||||||||
Ausscheidung der Untergruppensieger - Gruppe B | ||||||||||||||
- Oman | : | 0- 0/3- 0 | ||||||||||||
- VA Emirate | : | 1- 2/2- 0 | ||||||||||||
- Usbekistan | : | 2- 2/1- 2 | ||||||||||||
- VR China | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - Untergruppe A | ||||||||||||||
- Laos | : | 5- 0/6- 1 | ||||||||||||
- Jordanien | : | 2- 0/0- 1 | ||||||||||||
- Iran | : | 2- 3/1- 3 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 1. Runde | ||||||||||||||
- Sri Lanka | : | 5- 0/1- 0 | ||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||
3. Runde - Untergruppe 1 | ||||||||||||||
- Irak | : | 2- 0/1- 0 | ||||||||||||
- VR China | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Australien | : | 1- 3/0- 3 | ||||||||||||
4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Usbekistan | : | 3- 0/0- 4 | ||||||||||||
- Bahrain | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Australien | : | 0- 0/0- 4 | ||||||||||||
- Japan | : | 0- 3/1- 1 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
- Vietnam | : | 3- 0/1- 2 | ||||||||||||
3. Runde - Untergruppe 5 | ||||||||||||||
- Indonesien | : | 4- 0/3- 2 | ||||||||||||
- Iran | : | 1- 1/2- 2 | ||||||||||||
- Bahrain | : | 0- 0/0- 0 | ||||||||||||
4. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Libanon | : | 1- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Iran | : | 0- 1/0- 0 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 1- 4/1- 2 | ||||||||||||
- Usbekistan | : | 0- 1/1- 5 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe C | ||||||||||||||
- Bhutan | : | 15- 0/3- 0 | ||||||||||||
- Malediven | : | 4- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Hongkong | : | 2- 0/3- 2 | ||||||||||||
- VR China | : | 1- 0/0- 2 | ||||||||||||
3. Runde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Südkorea | : | 3- 2/2- 3 | ||||||||||||
- Syrien | : | 1- 0/1- 3 | ||||||||||||
- VR China | : | 1- 2/0- 0 | ||||||||||||
- Usbekistan | : | 0- 1/0- 1 | ||||||||||||
- Iran | : | 0- 1/0- 2 | ||||||||||||
Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe E | ||||||||||||||
- Afghanistan | : | 6- 0/1- 0 | ||||||||||||
- Bangladesch | : | 5- 0/2- 0 | ||||||||||||
- Oman | : | 2- 1/1- 0 | ||||||||||||
- Indien | : | 0- 0/1- 0 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK