| K I R G I S T A N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R.) | ||||||||||||||
| (Seit der Qualifikation für die WM 1998 von der FIFA zugelassen) | ||||||||||||||
| Qualifiziert: ---- | ||||||||||||||
| Nicht qualifiziert: 1998/2002/2006/2010/2014/2018/2022/2026 | ||||||||||||||
| Nicht teilgenommen: ---- | ||||||||||||||
| Qualifikationsspiele und Übersicht von Kirgistan | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 1998 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe B | - Jordanien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
3- 2 |
|||||||
| - Malediven | : | 3- 0/6- 0 | - Syrien | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
4- 5 |
|||||
| - Syrien | : | 2- 1/0- 3 | - Myanmar | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
15- 1 |
|||||
| - Iran | : | 1- 3/0- 7 | - Malediven | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
9- 0 |
|||||
| - Taiwan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 2002 | - Pakistan | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
| Gruppe 14 - Untergruppe D | - Bangladesch | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5- 1 |
|||||||
| - Singapur | : | 1- 1/1- 0 | - Tadschikistan | 6 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6- 8 |
|||||
| - Bahrain | : | 1- 2/0- 1 | - Nordkorea | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||
| - Kuwait | : | 0- 3/0- 2 | - Oman | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
|||||
| - Singapur | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2- 1 |
||||||||
| Qualifikation WM 2006 | - Katar | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Mongolei | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
| - Pakistan | : | 4- 0/2- 0 | - Malaysia | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4- 5 |
|||||
| Untergruppe F | - VA Emirate | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1- 4 |
|||||||
| - Syrien | : | 1- 1/1- 0 | - Australien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 5 |
|||||
| - Tadschikistan | : | 1- 2/1- 2 | - Kuwait | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0- 5 |
|||||
| - Bahrain | : | 1- 2/0- 5 | - Japan | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1- 7 |
|||||
| - Bahrain | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 10 |
||||||||
| Qualifikation WM 2010 | - Usbekistan | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
2- 11 |
|||||||
| Gruppe 14 - 1. Runde | - Iran | 4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3- 14 |
|||||||
| - Jordanien | : | 2- 0/0- 2 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 5- 6 für Jordanien) | ||||||||||||||
| Qualifikation WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde | ||||||||||||||
| - Usbekistan | : | 0- 3/0- 4 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe B | ||||||||||||||
| - Bangladesch | : | 2- 0/3- 1 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 2- 2/1- 0 | ||||||||||||
| - Jordanien | : | 1- 0/0- 0 | ||||||||||||
| - Australien | : | 1- 2/0- 3 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppe 14 - 2. Runde - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Myanmar | : | 7- 0/8- 1 | ||||||||||||
| - Mongolei | : | 0- 1/2- 1 | ||||||||||||
| - Tadschikistan | : | 1- 1/0- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 0- 2/1- 5 | ||||||||||||
| Qualifikation WM 2026 | ||||||||||||||
| 2. Runde - Gruppe D | ||||||||||||||
| - Taiwan | : | 5- 1/2- 0 | ||||||||||||
| - Oman | : | 1- 0/1- 1 | ||||||||||||
| - Malaysia | : | 1- 1/3- 4 | ||||||||||||
| 3. Runde - Gruppe A | ||||||||||||||
| - Nordkorea | : | 1- 0/2- 2 | ||||||||||||
| - Katar | : | 3- 1/1- 3 | ||||||||||||
| - VA Emirate | : | 1- 1/0- 3 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 3/0- 1 | ||||||||||||
| - Usbekistan | : | 2- 3/0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK